2018-02-01 17:55:36 作者:祁興龍
2月1日,微軟推送了一次累積更新補(bǔ)丁,針對(duì)秋季創(chuàng)意者更新的用戶(hù),補(bǔ)丁代號(hào)為KB4058258。用戶(hù)進(jìn)行本次更新安裝之后,版本號(hào)將升級(jí)為Build 16299.214。此次更新針對(duì)前期用戶(hù)反映的多種問(wèn)題及BUG,此次更新過(guò)后,諸多問(wèn)題都得到了很好的解決。
Windows 10(圖片來(lái)源:Bing)
更新內(nèi)容如下:
1、解決了外接到廣色域顯示器的顏色扭曲問(wèn)題
2、解決了AMD老顯卡外接第二顯示器,在喚醒時(shí)會(huì)閃屏
3、解決了使用Alt+Shift進(jìn)行輸入法切換的延遲問(wèn)題
4、解決了視頻播放時(shí)的標(biāo)題、字幕兼容問(wèn)題
5、解決了Edge擴(kuò)展組策略的“禁用”無(wú)法使用
6、增強(qiáng)了32bit Windows 10系統(tǒng)的安全性(可能與Spectre/Meltdown漏洞有關(guān))
7、重新解決了AMD老處理器平臺(tái)安裝1月3日的更新KB4056892造成系統(tǒng)無(wú)法啟動(dòng)
平時(shí)大家常用的比如438500,434750在這里就不再闡述,以下為我國(guó)部分地區(qū)及單位使用頻率一覽,其中也包括家電遙控設(shè)備玩具遙控設(shè)備使用頻率等,希望本人發(fā)的此貼能為新HAM提供一些相關(guān)知識(shí)。
國(guó)內(nèi)電臺(tái)頻率表
一、0.5-1.8M 廣播頻段
MF(AM) | 525KHz-1605KHz | 9KHz | 中波調(diào)幅廣播 |
北京電臺(tái)首都生活廣播 | 603 |
中央電臺(tái)中國(guó)之聲 | 639 |
中央電臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲 | 720 |
中央電臺(tái)文藝之聲(第9套) | 747 |
北京電臺(tái)新聞?lì)l道 | 828/846 |
國(guó)際電臺(tái)HIT-FM | 900 |
北京電臺(tái)體育頻道 | 927 |
國(guó)際電臺(tái)ROUND THE CLOCK | 846/1008 |
中央電臺(tái)朝鮮語(yǔ)廣播 | 1206 |
北京電臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻道 | 1026 |
國(guó)際電臺(tái)英語(yǔ)頻道 | 1251 |
二、1.8-30M 短波波段
HF(SW) | 3.5-29.7MHz | 9KHz | 短波調(diào)幅廣播及單邊帶通訊 |
三、玩具遙控器
通信設(shè)備 | 帶寬(KHz) | 發(fā)射功率(mW) | 頻率(MHz) | 遙控設(shè)備 | 帶寬(KHz) | 發(fā)射功率(W) | 頻率(MHz) |
1 | <12 | ≤100 | 26.965 | 1 | ≤8 | ≤1 | 26.975 |
2 | <12 | ≤100 | 26.985 | 2 | ≤8 | ≤1 | 26.995 |
3 | <12 | ≤100 | 27.005 | 3 | ≤8 | ≤1 | 27.015 |
4 | <12 | ≤100 | 27.025 | 4 | ≤8 | ≤1 | 27.045 |
5 | <12 | ≤100 | 27.055 | 5 | ≤8 | ≤1 | 27.065 |
6 | <12 | ≤100 | 27.075 | 6 | ≤8 | ≤1 | 27.095 |
7 | <12 | ≤100 | 27.105 | 7 | ≤8 | ≤1 | 27.115 |
8 | <12 | ≤100 | 27.125 | 8 | ≤8 | ≤1 | 27.145 |
9 | <12 | ≤100 | 27.165 | 9 | ≤8 | ≤1 | 27.195 |
10 | <12 | ≤100 | 27.185 | 10 | ≤8 | ≤1 | 27.255 |
四、30-76(59)M 50M業(yè)余波段(一)無(wú)繩電話使用頻率劃分表一
頻道 | 座機(jī)頻率(MHz) | 手機(jī)發(fā)射頻率(MHz) |
1 | 48.000 | 74.000 |
2 | 48.025 | 74.025 |
3 | 48.050 | 74.050 |
4 | 48.075 | 74.075 |
5 | 48.100 | 74.100 |
6 | 48.125 | 74.125 |
7 | 48.150 | 74.150 |
8 | 48.175 | 74.175 |
9 | 48.200 | 74.200 |
10 | 48.225 | 74.225 |
11 | 48.250 | 74.250 |
12 | 48.275 | 74.275 |
13 | 48.300 | 74.300 |
14 | 48.325 | 74.325 |
15 | 48.350 | 74.350 |
16 | 1.665 | 48.375 |
17 | 1.690 | 48.400 |
18 | 1.715 | 48.425 |
19 | 1.690 | 48.450 |
20 | 1.740 | 48.475 |
(二)無(wú)繩電話使用頻率劃分表二
頻道 | 座機(jī)發(fā)射(MHz) | 手機(jī)發(fā)射(MHz) |
1 | 45.000 | 48.000 |
2 | 45.025 | 48.025 |
3 | 45.050 | 48.050 |
4 | 45.075 | 48.075 |
5 | 45.100 | 48.100 |
6 | 45.125 | 48.125 |
7 | 45.150 | 48.150 |
8 | 45.175 | 48.175 |
9 | 45.200 | 48.200 |
10 | 45.225 | 48.225 |
(三)VHF 48.5-92MHz 8MHz 電視及數(shù)據(jù)廣播
中國(guó)電視頻道頻率劃分表 (單位:MHz)
1、VHF-L (Ⅰ)
頻道號(hào) | 頻率范圍 | 圖像載頻 | 伴音載頻 |
DS-1 | 48.5~56.5 | 49.75 | 56.25 |
DS-2 | 56.5~64.5 | 57.75 | 64.25 |
DS-3 | 64.5~72.5 | 65.75 | 72.25 |
DS-4 | 76.0~84.0 | 77.25 | 83.75 |
DS-5 | 84.0~92.0 | 85.25 | 91.75 |
64.5-72.5M (廣播為主)
76(59)-108M 調(diào)頻廣播五、VHF(FM) 88-108MHz 150KHz 調(diào)頻廣播及數(shù)據(jù)廣播
北京 | 87.6 | 北京人民廣播電臺(tái)文藝臺(tái) | |
北京 | 88.2 | 中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)EasyFM | |
北京 | 88.7 | 中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái) | |
北京 | 90.0 | 中央人民廣播電臺(tái) | 第三套節(jié)目文藝調(diào)頻 |
北京 | 91.5 | 中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)EasyFM | |
北京 | 96.6 | 中央人民廣播電臺(tái) | 第二套節(jié)目經(jīng)濟(jì)頻道 |
北京 | 97.4 | 北京人民廣播電臺(tái)音樂(lè)臺(tái) | |
北京 | 99.6 | 中央人民廣播電臺(tái)第二套節(jié)目 | |
北京 | 101.8 | 中央人民廣播電臺(tái) | 第四套節(jié)目民族廣播 |
北京 | 103.9 | 北京人民廣播電臺(tái)交通臺(tái) | |
北京 | 106.1 | 中央人民廣播電臺(tái) | 第一套節(jié)目綜合頻道 |
六、108-137M 航空波段121.5MHz頻率用于遇險(xiǎn)和緊急時(shí)的無(wú)線電話
134.200 北京空管
1、北京地區(qū)航空頻率表及收聽(tīng)教程 (海南地區(qū)的待收編)1276:ATIS
1181:TOWER 塔臺(tái)
1216:DELIVERY 放行
1217:GROUND CONTROL 地面管制
1190:ARRIVAL 進(jìn)場(chǎng)
1185:APPROUCH 進(jìn)近
1197:DEPATURE 離場(chǎng)
1256:BEIJING CONTROL 北京區(qū)調(diào)
1283:RAIDER 北京雷達(dá)
1232:DA LIAN CONTROL 大連區(qū)調(diào)
1132,1134 類(lèi)似區(qū)調(diào) 中文名稱(chēng)英文名稱(chēng) 呼號(hào) 區(qū)調(diào) Area control centre Beijing Control 近進(jìn) Approach control Beijing Aproach 離場(chǎng) Approach control radar arrival Beijing Arrival 進(jìn)場(chǎng) Approach control radar departures Beijing Departure 塔臺(tái) Aerodrome control Beijing Tower 地面 Surface movement control Beijing Ground 放行 Clearance delivery Beijing Delivery 精密近進(jìn)雷達(dá) Precision approach radar Beijing Precision 機(jī)坪 Apron control Beijing Apron 簽派 Company dispatch Air China Dispatch
2、航空術(shù)語(yǔ)注解:
via:經(jīng)過(guò)
squawk:應(yīng)答機(jī)編碼。
地面二次監(jiān)視雷達(dá)向飛機(jī)上的二次雷達(dá)應(yīng)答機(jī)發(fā)射詢(xún)問(wèn)脈沖,機(jī)載應(yīng)答機(jī)接收到詢(xún)問(wèn)脈沖后,將應(yīng)答機(jī)編碼及氣壓高度等信息編成應(yīng)答脈沖,發(fā)回地面,二次監(jiān)視雷達(dá)將應(yīng)答脈沖解碼后在顯示器上顯示,供管制員指揮飛機(jī),應(yīng)答機(jī)編碼由管制員指定。
good-day:航行英語(yǔ)中的再見(jiàn),相當(dāng)于good-bye.
time Zeroone three zero Zulu:zulu表示時(shí)間為世界協(xié)調(diào)時(shí),飛行中使用的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,比北京時(shí)晚8小時(shí)
CAVOK:Cloud and Visibility OK 云高和能見(jiàn)度良好
No sig:no sigment 指無(wú)重要天氣現(xiàn)象、天氣變化
dewpoint:露點(diǎn).當(dāng)氣溫下降到露點(diǎn)以下是,空氣中的水汽就會(huì)結(jié)成液態(tài)水滴,形成霧 飛行報(bào)告室(Report Office):負(fù)責(zé)飛行計(jì)劃的申請(qǐng)和處理,不直接對(duì)空指揮
放行(Delivery):負(fù)責(zé)航空器放行許可(ATC clearance)的發(fā)布
過(guò)渡高度和過(guò)渡高度層
地面(Ground):負(fù)責(zé)機(jī)場(chǎng)地面活動(dòng)的管制
塔臺(tái)(Tower):負(fù)責(zé)指揮航空器起飛降落和機(jī)場(chǎng)起落航線上的飛行活動(dòng),在未設(shè)放行和地面的機(jī)場(chǎng),由塔臺(tái)兼任
進(jìn)近(Approach):負(fù)責(zé)航空器的進(jìn)離場(chǎng)管制
區(qū)調(diào)(Control):負(fù)責(zé)航路飛行的指揮
1200目視飛行
2000管制員未給編碼時(shí)使用
7500 劫機(jī)
7600通訊失效
7700機(jī)械故障
1--幺 2--兩 3--叁 4--肆 5--伍 6--六 7--拐 8--八 9--玖 0--洞 部隊(duì)中也有把9念“茍”
七、137-174M
1、144M 業(yè)余波段(144-146 發(fā)射)
2、船對(duì)海岸電臺(tái)的話通信的頻率單在VHF段以0.25MHz為步進(jìn),共有88個(gè)FM頻道是156.025MHZ,156.050MHz,156.075MHz,156.100MHz
156.125MHz,156.150MHz,156.175MHz,156.200MHz...
156.700MHz,156.725MHz,156.750MHz
遇險(xiǎn),安全和呼叫頻率:156.800MHz FM
156.850MHz,156.875MHz,156.900MHz…
157.400MHz,156.425MHz
遇險(xiǎn)頻率:500KHz CW; 2182KHz AM; 8364KHz CW
3、中國(guó)海事固定頻率表(1)中國(guó)海事SSB固定頻率
I. 廣州海岸電臺(tái)
頻道號(hào) | 岸臺(tái)發(fā)射頻率(KHz) | 岸臺(tái)守聽(tīng)頻率(KHz) | 工作時(shí)間(北京時(shí)間) | 天線方向 |
822 | 8782 | 8258 | H24 | 全向 |
837 | 8716 | 8170 | 應(yīng)邀而開(kāi) | 全向 |
1208 | 13098 | 12251 | 應(yīng)邀而開(kāi) | 全向 |
1211 | 13107 | 12260 | H24 | 全向 |
1225 | 13149 | 12302 | H24 | 全向 |
1236 | 13182 | 12335 | H24 | 全向 |
1616 | 17287 | 16405 | 1600-2300L | 全向 |
1653 | 17398 | 16516 | H24 | 全向 |
1806 | 19770 | 18795 | H24 | 全向 |
1809 | 19779 | 18804 | H24 | 全向 |
1814 | 19794 | 18819 | 1600-2300L | 全向 |
2214 | 22735 | 22039 | H24 | 全向 |
2220 | 22753 | 22057 | H24 | 全向 |
每天0900-1600L每小時(shí)正點(diǎn)和1700-2300單小時(shí)正點(diǎn)在1616頻道(發(fā)射頻率17287 KHz)、1809頻道(發(fā)射頻率19779KHz)播發(fā)通話表、海上區(qū)域氣象信息、新聞。
II. 上海海岸電臺(tái)頻率表
頻道號(hào) | 岸頻率(kHz) | 船頻率(kHz) | 工作時(shí)間(LT) | 發(fā)射天線方向 |
405 | 4369 | 4077 | 1800-0600 | 全向 |
601 | 6501 | 6200 | H24 | 全向 |
818 | 8770 | 8246 | H24 | 全向 |
825 | 8791 | 8267 | H24 | 全向 |
830 | 8806 | 8282 | 0600-1800 | 全向 |
1234 | 13176 | 12329 | H24 | 全向 |
1238 | 13188 | 12341 | H24 | 全向 |
1648 | 17 | H24 | 全向 | |
1656 | 17407 | 16525 | H24 | 全向 |
III、煙臺(tái)海岸電臺(tái)(SSB)工作頻率臺(tái)名 YANTAI RADIO 煙臺(tái)話臺(tái)位置:37.5′10″N 121.0′12″E
呼號(hào) | 頻道號(hào) | 發(fā)射頻率(KHZ/MHZ) | 守聽(tīng)頻率(KHZ/MHZ) | 發(fā)射種類(lèi) | 功率(KW) | 發(fā)射天線方向 | 工作時(shí)間 | 通話表時(shí)間 | 開(kāi)放業(yè)務(wù) |
YANTAIRADIO | 2182 2627 | 2182 | H3E J3E | 1 | 全向 | 0000—2400 | |||
C409 | 4381 | 4089 | J3E | 全向 | 0000—2400 | 每雙小時(shí)30分 | CR | ||
C816 | 8764 | 8240 | J3E | 0.5 | 全向 | ||||
C1201 | 13077 | 12230 | J3E | 全向 | |||||
C1631 | 17332 | 16450 | J3E | 全向 |
IV. 青島海岸臺(tái)單邊帶無(wú)線電話SSB
頻道號(hào) | 發(fā)射頻率 | 守聽(tīng)頻率 | 發(fā)射種類(lèi) |
2182KHZ | 2182KHZ | J3E H3E | |
CH410 | 4384KHZ | 4092KHZ | J3E |
CH826 | 8794KHZ | 8270KHZ | |
CH1211 | 13107KHZ | 12260KHZ |
V.海南八所海岸電臺(tái)BASUO RADIO 八所臺(tái)
呼號(hào) | 工作頻率(KHZ) | 守聽(tīng)頻率(KHZ/MHZ) | 發(fā)射種類(lèi) | 工作時(shí)間 | 通話表 |
八所臺(tái)XSH | 2182、2605 | 2182 | A3E | 0000-2400 | 單時(shí) 25分 |
00412-3600 | 2182 | 2187.5 | J3E |
VI. 海口岸臺(tái)
無(wú)線電話SSB | 發(fā)射頻率kHz | 守聽(tīng)頻率kHz | 開(kāi)放時(shí)間 |
816 | 8764 | 8240 | H24 |
608 | 6522 | 6221 | H24 |
419 | 4411 | 4119 | 1800--0600 |
無(wú)線電話遇險(xiǎn)值守頻率:2182KHZ
VII. 廈門(mén)海岸臺(tái): 臺(tái) 名xiamenradio呼 號(hào) XSM
工作頻率 | 工作時(shí)間 | 通報(bào)表時(shí)間 |
442 | 24H | 每奇數(shù)小時(shí)第10分鐘 |
4314 | 18:00- 06:00 | |
8453 | 24H | |
12876 | 06:00-18:00 |
VIII. 大連海岸電臺(tái):(SSB)
8716千赫茲頻率上,氣象報(bào)告:9時(shí)20分、18時(shí)20分;氣象警告:12時(shí)20分、15時(shí)20分、22時(shí)20分。
IX. 天津海岸臺(tái):13092
X. 湛江海岸臺(tái):2182 65016200
XI. 舟山海翔船務(wù)公司:12408
XII. 海監(jiān):
(i)北海區(qū)【青島】
臺(tái)名:嶗山岸臺(tái) LAOSHAN RADIO
呼號(hào):XSS7
收信頻率: 6205KHz
發(fā)信頻率: 6510KHz(H24)
工作種類(lèi):J3E
(ii)東海區(qū)【上海】
臺(tái)名:川沙岸臺(tái) CHUANSHA RADIO
呼號(hào):XSS8
收信頻率: 6204KHz
發(fā)信頻率: 6510KHz(H24)
工作種類(lèi):J3E
(iii)南海區(qū)【廣州】
臺(tái)名:黃浦岸臺(tái) HUANGPU RADIO
呼號(hào):XSS9
收信頻率: 4128KHz
發(fā)信頻率:4420KHz (1900-0700)收信頻率: 8128KHz
發(fā)信頻率:8176KHz (0700-1900)
工作種類(lèi):J3E
XIII. 漁業(yè)岸臺(tái)
(i)南海區(qū)漁業(yè)
單位 | 呼號(hào) | 守聽(tīng)頻率 |
農(nóng)業(yè)部南海區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理局 | 91 | 12215KHZ |
廣東湛江市海洋與漁業(yè)局 | 36 | 4925KHZ |
廣西北海市水產(chǎn)局 | 83(海灣6) | 6230KHZ |
海南三亞市海洋與漁業(yè)局 | 28 | 8210KHZ |
廣東廉江市海洋與漁業(yè)局 | 48 | 4378KHZ |
廣西防城港市水產(chǎn)畜牧局 | 海灣9 | 6300KHZ |
海南儋州市海洋與漁業(yè)局 | 27 | 13250KHZ |
海南臨高縣海洋與漁業(yè)局 | 26 | 7735KHZ |
海上值勤漁政船呼號(hào)為該船船號(hào)短波單邊帶:12215KHZ
(ii)江蘇:省漁業(yè):4430、6425、4470、8810,如東7560,象山7658.5
(iii)福建:省漁業(yè)9101
XIV. 泉州市漁業(yè)無(wú)線電信息網(wǎng)絡(luò):
泉州漁業(yè)8310閩東應(yīng)急臺(tái):呼號(hào)閩水010,守聽(tīng)頻率9101KHz。
廈門(mén)應(yīng)急臺(tái):呼號(hào)閩水701,守聽(tīng)頻率9101KHz。
閩南漁指揮岸臺(tái):閩水012,守聽(tīng)頻率9101KHz。
閩中漁指揮岸臺(tái):呼號(hào)閩水011,守聽(tīng)頻率7540KHz。
晉江深瀘漁業(yè)信息站:呼號(hào)泉水402,單邊帶頻率7660KHz。
石獅市祥芝漁業(yè)信息站:呼號(hào)泉水403,單邊帶頻率9215KHz(日),760子KHz(夜)。
梅林漁業(yè)信息站:呼號(hào)泉水430,單邊帶頻率19143KHz。
峰尾漁業(yè)信息站:呼號(hào)泉水406,單邊帶頻率16188.8KHz。
惠安漁業(yè)8110(各鎮(zhèn)--小乍7805、8620,浮山8240,港吁7910)小乍漁業(yè)信息站:呼號(hào)泉水413,單邊帶頻率7805KHz、8620KHz。
泉港區(qū)南埔漁業(yè)信息站:呼號(hào)泉水416,單邊帶頻率8280KHz。
XV. 浙江溫州洞頭8155
XVI. 海警海南:6686.6 KHZ
浙江海警8510、6368KHZ,USB 福建:
福州、莆田、廈門(mén)海警守聽(tīng)頻率5110KHz,
福州連江黃歧89110、漳州海警80110、天津:6433KHZ,
山東海警:5110KHZ,LSB
八、中國(guó)電視頻道頻率劃分表 (單位:MHz)
1、Z-1 (A-1)
頻道號(hào) | 頻率范圍 | 圖像載頻 | 伴音載頻 |
Z-1 | 111~119 | 112.25 | 118.75 |
Z-2 | 119~127 | 120.25 | 126.75 |
Z-3 | 127~135 | 128.25 | 134.75 |
Z-4 | 135~143 | 136.25 | 142.75 |
Z-5 | 143~151 | 144.25 | 150.75 |
Z-6 | 151~159 | 152.25 | 158.75 |
Z-7 | 159~167 | 160.25 | 166.75 |
2、VHF167-223MHz 8MHz 電視及數(shù)據(jù)廣播VHF-H (Ⅲ)
DS-6 | 167~175 | 168.25 | 174.75 |
DS-7 | 175~183 | 176.25 | 182.75 |
DS-8 | 183~191 | 184.25 | 190.75 |
DS-9 | 191~199 | 192.25 | 198.75 |
DS-10 | 199~207 | 200.25 | 206.75 |
DS-11 | 207~215 | 208.25 | 214.75 |
DS-12 | 215~223 | 216.25 | 222.75 |
3、174-222M VHF電視頻段222-420M ACT1波段(222-225 發(fā)射)
Z-2 (A-2)
Z-8 | 223~231 | 224.25 | 230.75 |
Z-9 | 231~239 | 232.25 | 238.75 |
Z-10 | 239~247 | 240.25 | 246.75 |
Z-11 | 247~255 | 248.25 | 254.75 |
Z-12 | 255~263 | 256.25 | 262.75 |
Z-13 | 263~271 | 264.25 | 270.75 |
Z-14 | 271~279 | 272.25 | 278.75 |
Z-15 | 279~287 | 280.25 | 286.75 |
Z-16 | 287~295 | 288.25 | 294.75 |
Z-17 | 295~303 | 296.25 | 302.75 |
Z-18 | 303~311 | 304.25 | 310.75 |
Z-19 | 311~319 | 312.25 | 318.75 |
Z-20 | 319~327 | 320.25 | 326.75 |
Z-21 | 327~335 | 328.25 | 334.75 |
Z-22 | 335~343 | 336.25 | 342.75 |
Z-23 | 343~351 | 344.25 | 350.75 |
Z-24 | 351~359 | 352.25 | 358.75 |
Z-25 | 359~367 | 360.25 | 366.75 |
Z-26 | 367~375 | 368.25 | 374.75 |
Z-27 | 375~383 | 376.25 | 382.75 |
Z-28 | 383~391 | 384.25 | 390.75 |
Z-29 | 391~399 | 392.25 | 398.75 |
Z-30 | 399~407 | 400.25 | 406.75 |
Z-31 | 407~415 | 408.25 | 414.75 |
Z-32 | 415~423 | 416.25 | 422.75 |
Z-33 | 423~431 | 424.25 | 430.75 |
Z-34 | 431~439 | 432.25 | 438.75 |
Z-35 | 439~447 | 440.25 | 446.75 |
Z-36 | 447~455 | 448.25 | 454.75 |
Z-37 | 455~463 | 456.25 | 462.75 |
Z-38 | 463~471 | 464.25 | 470.75 |
4、UHF223-443MHz 8MHz 電視及數(shù)據(jù)廣播
5、406--406.1MHz為衛(wèi)星應(yīng)急示位無(wú)線電信標(biāo)地對(duì)空方向的專(zhuān)用頻帶
6、國(guó)內(nèi)開(kāi)放的民用對(duì)講機(jī)頻點(diǎn):(0.5瓦以下功率,不可自編程改發(fā)射頻率)
頻點(diǎn)/中心頻率 | 頻點(diǎn)/中心頻率 |
1. 409.7500MHZ | 2. 409.7625MHZ |
3. 409.7750MHZ | 4. 409.7875MHZ |
5. 409.8000MHZ | 6. 409.8125MHZ |
7. 409.8250MHZ | 8. 409.8375MHZ |
9. 409.8500MHZ | 10. 409.8625 MHZ |
11. 409.8750MHZ | 12. 409.8875MHZ |
13. 409.9000MHZ | 14. 409.9125MHZ |
15. 409.9250MHZ | 16. 409.9375MHZ |
17. 409.9500MHZ | 18. 409.9625MHZ |
19. 409.9750MHZ | 20. 409.9875MHZ |
7、420-470M 430 業(yè)余段(430-440 發(fā)射)
(1)歐洲公眾對(duì)講機(jī)標(biāo)準(zhǔn)頻點(diǎn)
信道/頻率(MHz) | 信道/頻率(MHz) |
1、446.00625 | 2、446.01875 |
3、446.03125 | 4、446.04375 |
5、446.05625 | 6、446.06875 |
7、446.08125 | 8、446.09375 |
(2)小船 460850 下差10
(3)美國(guó)的FRS家用電臺(tái)頻段:(0.5瓦以下功率)
頻點(diǎn)/中心頻率 | 頻點(diǎn)/中心頻率 |
1、462.5625 MHZ | 2、462.5875 MHZ |
3、462.6125 MHZ | 4、462.6375 MHZ |
5、462.6625 MHZ | 6、462.6875 MHZ |
7、462.7125 MHZ | 8、467.5625 MHZ |
9、467.5875 MHZ | 10、467.6125 MHZ |
11、467.6375 MHZ | 12、467.6625 MHZ |
13、467.6875 MHZ | 14、467.7125 MHZ |
(4)鐵道部無(wú)委確定列車(chē)無(wú)線調(diào)度通信統(tǒng)一采用450M頻段。
組別 | f1(MHz) | f2(MHz) | f3(MHz) | f4(Mhz) |
I | 467.450 | 467.500 | 467.550 | 457.550 |
II | 467.500 | 467.550 | 467.600 | 457.550 |
III | 467.650 | 467.700 | 467.750 | 457.700 |
IV | 467.775 | 467.825 | 467.875 | 457.825 |
(5)臺(tái)灣公眾對(duì)講機(jī)標(biāo)準(zhǔn)頻點(diǎn)
信道 | 頻率(MHz) | 信道 | 頻率(MHz) |
1 | 467.5125 | 2 | 467.5250 |
3 | 467.5375 | 4 | 467.5500 |
5 | 467.5625 | 6 | 467.5750 |
7 | 467.5875 | 8 | 467.6000 |
9 | 467.6125 | 10 | 467.6250 |
11 | 467.6375 | 12 | 467.6500 |
13 | 467.6625 | 14 | 467.6750 |
(6)470-800(729)M UHF電視頻段UHF (Ⅳ)
DS-13 | 470~478 | 471.25 | 477.75 |
DS-14 | 478~486 | 479.25 | 485.75 |
DS-15 | 486~494 | 487.25 | 493.75 |
DS-16 | 494~502 | 495.25 | 501.75 |
DS-17 | 502~510 | 503.25 | 509.75 |
DS-18 | 510~518 | 511.25 | 517.75 |
DS-19 | 518~526 | 519.25 | 525.75 |
DS-20 | 526~534 | 527.25 | 533.75 |
DS-21 | 534~542 | 535.25 | 541.75 |
DS-22 | 542~550 | 543.25 | 549.75 |
DS-23 | 550~558 | 551.25 | 557.75 |
DS-24 | 558~566 | 559.25 | 565.75 |
24+1 | 566~574 | 567.25 | 573.75 |
24+2 | 574~582 | 575.25 | 581.75 |
24+3 | 582~590 | 583.25 | 589.75 |
24+4 | 590~598 | 591.25 | 597.75 |
24+5 | 598~606 | 599.25 | 605.75 |
C 段 3.4G 一4.Hz
Ku段 11.7—12 75GHz