告
各位機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)主、駕駛?cè)耍?/p>
為了加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)動(dòng)車(chē)管理,減少機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣污染,從源頭上預(yù)防和減少道路交通事故,根據(jù)《大氣污染防治法》《道路交通安全法》的規(guī)定,現(xiàn)將臨夏市達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē)相關(guān)信息公告如下,同時(shí)公告機(jī)動(dòng)車(chē)牌作廢。希望車(chē)主見(jiàn)此公告后,60日內(nèi)到市公安局交警大隊(duì)車(chē)輛管理所辦理相關(guān)手續(xù)。以下車(chē)輛信息已錄入機(jī)動(dòng)車(chē)查緝布控系統(tǒng),對(duì)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)上道路行駛的將按照《道路交通法》第一百條第一、第二款,《甘肅省道路交通安全條例》第八十七條第一項(xiàng)規(guī)定做出罰款2000元、并處吊銷(xiāo)駕駛證的處罰,對(duì)車(chē)輛進(jìn)行強(qiáng)制報(bào)廢。
特此公告
臨夏市公安局交警大隊(duì)
2017年10月27日
大型汽車(chē): (334輛)
甘N28182 甘N25923 甘N23921 甘N22626
甘N21995 甘N09446 甘N10295 甘N16105
甘N09220 甘N10009 甘N15991 甘N09533
甘N09039 甘N05069 甘N09019 甘N07286
甘N07189 甘N08500 甘N08936 甘N08570
甘N08542 甘N08299 甘N06535 甘N06360
甘N07930 甘N08930 甘N07139 甘N08558
甘N08103 甘N08135 甘N08556 甘N08581
甘N08583 甘N05946 甘N08753 甘N05953
甘N06445 甘N05913 甘N06335 甘N06095
甘N00323 甘N06296 甘N05193 甘N06165
甘N06400 甘N06581 甘N05689 甘N06338
甘N06185 甘N06025 甘N01512 甘N07042
甘N06607 甘N06450 甘N06452 甘N06451
甘N05884 甘N07998 甘N06465 甘N06490
甘N06576 甘N06592 甘N06485 甘N06555
甘N06538 甘N06491 甘N06489 甘N06539
甘N06557 甘N05753 甘N06017 甘N06171
甘N04131 甘N03967 甘N06232 甘N06221
甘N06280 甘N06325 甘N06357 甘N06440
甘N03208 甘N06211 甘N05614 甘N06052
甘N06076 甘N06084 甘N06023 甘N06388
甘N06321 甘N06320 甘N05938 甘N00099
甘N06125 甘N06193 甘N00198 甘N06218
甘N06208 甘N06238 甘N06104 甘N06319
甘N06272 甘N06258 甘N06175 甘N06419
甘N06282 甘N06220 甘N06355 甘N06346
甘N06315 甘N06336 甘N06330 甘N06216
甘N06219 甘N06382 甘N05547 甘N05173
甘N13820 甘N04754 甘N09482甘N05393
甘N10285 甘N10592 甘N10100 甘N11001
甘N12935 甘N01878 甘N09111 甘N10502
甘N10528 甘N19120 甘N09835 甘N10080
甘N10121 甘N18155 甘N09926 甘N10126
甘N15393 甘N09162 甘N09935 甘N10328
甘N09515 甘N15909 甘N10128 甘N10586
甘N12932 甘N10356 甘N16562 甘N09171
甘N11639 甘N16356 甘N05502 甘N16628
甘N18328 甘N09498 甘N09175 甘N09128
甘N11369 甘N10555 甘N13128 甘N15566
甘N15061 甘N15051 甘N15582 甘N15526
甘N15516 甘N10150 甘N19911 甘N09270
甘N07080 甘N08753 甘N08522 甘N08299
甘N09116 甘N20525 甘N08089 甘N15991
甘N20206 甘N20662 甘N09240 甘N30301
甘N28885 甘N28816 甘N28389 甘N25836
甘N25610 甘N12915 甘N09579 甘N06732
甘N07042 甘N05884 甘N 08559 甘N07189
甘N09039 甘N08826 甘N12682 甘N13521
甘N16028 甘N18020 甘N18116 甘N21012
甘N09550 甘N09515 甘N05580 甘N10502
甘N06539 甘N06606 甘N06701 甘N06650
甘N07179 甘N06282 甘N06388 甘N06321
甘N06320 甘N06211 甘N06025 甘N09276
甘N07601 甘N07622 甘N06897 甘N06911
甘N08011 甘N06898 甘N08188 甘N07988
甘N08278 甘N07207 甘N06618 甘N06535
甘N08773 甘N06760 甘N06788 甘N08558
甘N07760 甘N08108 甘N07589 甘N07088
甘N07579 甘N10261 甘N10283 甘N06093
甘N08190 甘N06819 甘N19139 甘N22695
甘N15193 甘N16090 甘N21098 甘N15832
甘N15026 甘N05689 甘N06346 甘N16513
甘N05953 甘N09118 甘N18201 甘N20936
甘N16159 甘N18026 甘N15000 甘N16158
甘N30255 甘N25923 甘N20865 甘N09638
甘N10826 甘N13859 甘N10896 甘N 09256
甘N10213 甘N10103 甘N10121 甘N12002
甘N09271 甘N09686 甘N16295 甘N12891
甘N09373 甘N19120 甘N20699 甘N10221
甘N09494 甘N10239 甘N18256 甘N18366
甘N16215 甘N16816 甘N16199 甘N15259
甘N09652 甘N15293 甘N15195 甘N12690
甘N10992 甘N19513 甘N18656 甘N07068
甘N01512 甘N06413 甘N07745 甘N07201
甘N07930 甘N08730 甘N08469 甘N06980
甘N08570 甘N08518 甘N08542 甘N05674
甘N01110 甘N18888 甘N08511 甘N07865
甘N12302 甘N08842 甘N10526 甘N09813
甘N09659 甘N12251 甘N08280 甘N09428
甘N09446 甘N19863 甘N18329 甘N08200
甘N08922 甘N20235 甘N07826 甘N07670
甘N22155 甘N20589 甘N16681 甘N29392
甘N26861 甘N21995
小型汽車(chē): (324輛)
甘N64330 甘N64272 甘N64369 甘ND3585
甘ND3868 甘ND6447 甘N61452 甘ND5922
甘N49717 甘ND4518 甘ND2088 甘N66245
甘N67628 甘NB7274 甘N64777 甘N68279
甘N49010 甘N55447 甘N49282 甘N49563
甘N60950 甘N60107 甘N68870 甘N61736
甘N54347 甘N59237 甘N57031 甘N54371
甘N54129 甘N54942 甘N57684 甘N68534
甘N64872 甘N66304 甘N64795 甘N66971
甘N69057 甘N64967 甘N68004 甘N60984
甘N60578 甘N69267 甘N59784 甘N60412
甘N68170 甘N68277 甘N69084 甘N67683
甘N65374 甘N65672 甘N67984 甘N69597
甘N60378 甘N65747 甘N47247 甘N64098
甘N67225 甘NB9497 甘NB9349 甘N67017
甘N57175 甘NG0431 甘N65708 甘N60530
甘N67029 甘N66077 甘N54795 甘N54841
甘N57415 甘N54561 甘N56702 甘N52846
甘N53049 甘N65541 甘N64117 甘N64996
甘N64901 甘N64183 甘N69017 甘N56407
甘N48007 甘N86541 甘N86328 甘ND2438
甘N57214 甘N56427 甘N54467 甘NE1419
甘N59542 甘N67734 甘N54692 甘N59945
甘N52474 甘N57740 甘N59404 甘N52423
甘N53745 甘N54742 甘NA5334 甘N56712
甘N54227 甘N51847 甘N83646 甘N83653
甘N84323 甘N84185 甘N84212 甘N83730
甘N08532 甘N48487 甘N45489 甘N98911
甘N45251 甘N48603 甘N45674 甘N89590
甘N44435 甘N45400 甘N44680 甘N44891
甘N44331 甘N52624 甘N41832 甘N41487
甘N41403 甘N84557 甘N48202 甘N47052
甘N46068 甘N87942 甘N89341 甘N86907
甘N89652 甘NB3289 甘N44055 甘N86412
甘N88679 甘N46828 甘N83313 甘N84048
甘N86648 甘N85470 甘N83806 甘N84026
甘N85013 甘N83811 甘N83517 甘N84289
甘N90514 甘N90445 甘N90538 甘N84305
甘N84815 甘N85593 甘N86076 甘N86126
甘N87753 甘N87567 甘N80121 甘N81973
甘N81825 甘N83992 甘N42017 甘N42015
甘N81960 甘N82241 甘N80493 甘N82084
甘N81617 甘N80384 甘N82177 甘N82669
甘N82743 甘N42940 甘N80068 甘N89494
甘N80548 甘N42851 甘N42677 甘N42628
甘N90512 甘N90481 甘N43874 甘N41310
甘N41350 甘N44286 甘N40744 甘N41101
甘N90572 甘N90541 甘N90544 甘N90581
甘N90579 甘N90584 甘N90583 甘N90427
甘N90454 甘N90434 甘N90437 甘N90487
甘N59248 甘N52078 甘N35081 甘N90483
甘N90495 甘N90493 甘N59479 甘N90486
甘N90466 甘N90468 甘N90498 甘N90545
甘N29882 甘N63822 甘N90415 甘N90418
甘N90453 甘N90421 甘N90472 甘N90499
甘N90563 甘N90473 甘N90475 甘N90516
甘N33061 甘N40956 甘N90532 甘N90519
甘N90531 甘N90476 甘N90511 甘N90513
甘N90515 甘N90580 甘N90571 甘N66229
甘N29022 甘N90500 甘N33080 甘N39163
甘N29955 甘N40179 甘N39121 甘N58341
甘N40649 甘N58397 甘N58591 甘N40209
甘N57726 甘N62132 甘N90501 甘N90506
甘N90431 甘N90553 甘N90546 甘N90467
甘N90554 甘N90598 甘N90564 甘N90585
甘N90416 甘N90592 甘N90574 甘N36950
甘N28210 甘N40664 甘N39103 甘N59382
甘N29563 甘N52372 甘N65310 甘N55972
甘N90599 甘N13493 甘N23990 甘N23206
甘N23529 甘N28386 甘N90214 甘N16240
甘N18918 甘N17355 甘N15206 甘N15982
甘N09672 甘N51114 甘N09945 甘N09711
甘N09847 甘N09915 甘N09457 甘N10274
甘N10376 甘N66862 甘N10053 甘N39552
甘N09273 甘N11075 甘N11144 甘N11165
甘N09402 甘N10037 甘N10177 甘N10630
甘N10335 甘N10336 甘N09975 甘N10530
甘N10383 甘N10567 甘N12717 甘NC9172
甘N10904 甘N09380 甘N68382 甘N05457
甘N00357 甘N58712 甘N59565 甘N40896
甘N59902 甘N65628 甘N40862 甘N86991
教練車(chē):(8輛)
甘N0601學(xué) 甘N0727學(xué) 甘N0613學(xué) 甘N0603學(xué)
甘N0569學(xué) 甘N0568學(xué) 甘N0615學(xué) 甘N0602學(xué)
掛車(chē):(5輛)
甘N0478掛 甘N0005掛 甘N0019掛 甘N0141掛
甘N0309掛
來(lái)源:臨夏市公安局交警大隊(duì)
距離2021年結(jié)束還有15天了,臨近年底每個(gè)項(xiàng)目都是各種年底促銷(xiāo),爭(zhēng)取最后的任務(wù)沖刺,今年各個(gè)項(xiàng)目表現(xiàn)如何呢?
小編不完全統(tǒng)計(jì)了1-11月各項(xiàng)目成交的表現(xiàn)(具體數(shù)據(jù)以實(shí)際為準(zhǔn),僅供參考),華僑城57.58億穩(wěn)居榜首,融創(chuàng)壹號(hào)院38.23億位居第二,萬(wàn)科重慶天地32,34億第三;
可以看出前三名,華僑城價(jià)便宜,大盤(pán),成交量多,壹號(hào)院和重慶天地算是大平層典型達(dá)標(biāo),豪宅項(xiàng)目,兩個(gè)項(xiàng)目加起來(lái)成交了1500多套,重慶的有錢(qián)人還是很多的!
今年你有貢獻(xiàn)一套房嘛?買(mǎi)房的小伙伴,剛性需求的或者有換房需求的,年底不妨下手買(mǎi)一套!
項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù) | 建面單價(jià) | 套內(nèi)單價(jià) | 成交面積 | 成交金額 |
華僑城 | 2745 | 15176 | 18319 | 37.94 | 57.58 |
重慶融創(chuàng)壹號(hào)院 | 1015 | 21877 | 26682 | 17.48 | 38.23 |
萬(wàn)科重慶天地 | 521 | 24840 | 32053 | 13.02 | 32.34 |
中國(guó)摩 | 3102 | 11099 | 14001 | 27.05 | 30.03 |
中海國(guó)際社區(qū) | 1346 | 19950 | 25128 | 14.36 | 28.64 |
恒大軌道時(shí)代 | 1747 | 14725 | 19151 | 18.68 | 27.51 |
金地自在城 | 2444 | 10586 | 12771 | 23.41 | 24.79 |
萬(wàn)科四季花城 | 2344 | 12560 | 15127 | 19.38 | 24.34 |
龍湖云瑤玉陛 | 1144 | 18473 | 21543 | 13.16 | 24.31 |
融創(chuàng)云鼎城 | 1980 | 13167 | 15273 | 17.26 | 22.72 |
富力城 | 2281 | 10362 | 13073 | 21.02 | 21.78 |
北京城建龍樾生態(tài)城 | 1530 | 13537 | 16762 | 15.97 | 21.62 |
綠城春溪雲(yún)廬 | 981 | 20597 | 24201 | 10.42 | 21.46 |
北辰悅來(lái)壹號(hào) | 1435 | 12999 | 16115 | 16.41 | 21.34 |
御璟湖山 | 1185 | 18424 | 23246 | 11.36 | 20.94 |
衿湖翠林 | 746 | 19595 | 23601 | 10.53 | 20.64 |
華潤(rùn)二十四城 | 580 | 23787 | 30417 | 8.64 | 20.54 |
學(xué)樘府 | 1218 | 15087 | 17970 | 13.33 | 20.1 |
中建御湖壹號(hào) | 1394 | 11987 | 14772 | 16.38 | 19.64 |
公園大道 | 296 | 18221 | 20872 | 10.41 | 18.97 |
華宇城 | 905 | 16848 | 20642 | 10.96 | 18.47 |
首地江山賦 | 1040 | 13082 | 16284 | 13.88 | 18.16 |
龍湖康田麓宸 | 1070 | 14249 | 16326 | 12.72 | 18.12 |
中交中央公園 | 855 | 17187 | 21620 | 10.34 | 17.77 |
萬(wàn)科城市花園 | 1224 | 14785 | 17808 | 11.9 | 17.59 |
首創(chuàng)禧悅學(xué)府 | 1510 | 12777 | 15343 | 13.49 | 17.24 |
凱德九章 | 468 | 22840 | 28072 | 7.27 | 16.61 |
陽(yáng)光城天瀾道11號(hào) | 291 | 25450 | 31403 | 6.48 | 16.49 |
魯能星城外灘 | 810 | 14963 | 18131 | 10.97 | 16.42 |
玖著天宸 | 1139 | 14806 | 17316 | 11.01 | 16.3 |
千江凌云 | 1442 | 11671 | 14577 | 13.78 | 16.08 |
萬(wàn)科森林公園 | 940 | 16865 | 20541 | 9.45 | 15.94 |
中國(guó)鐵建西派城 | 421 | 18766 | 23105 | 8.48 | 15.92 |
龍湖兩江酈灣 | 824 | 15800 | 18228 | 10.03 | 15.85 |
綠地重慶城際空間站 | 1265 | 13080 | 16238 | 12.03 | 15.73 |
洺悅城 | 1219 | 10731 | 13304 | 14.5 | 15.56 |
榮盛鹿山府 | 927 | 16650 | 20257 | 9.22 | 15.34 |
壹江郡 | 365 | 19381 | 21612 | 7.87 | 15.26 |
金輝融恒江山云著 | 850 | 18787 | 23569 | 8.09 | 15.2 |
保利和光塵樾 | 946 | 14557 | 17837 | 10.3 | 15 |
建發(fā)和璽 | 895 | 17404 | 19863 | 8.51 | 14.82 |
中糧天悅壹號(hào) | 817 | 17263 | 21213 | 8.54 | 14.74 |
陽(yáng)光城悅江山 | 869 | 13526 | 16343 | 10.83 | 14.65 |
萬(wàn)科未來(lái)星光 | 814 | 17356 | 20752 | 8.09 | 14.04 |
海成云境 | 977 | 17523 | 20895 | 7.97 | 13.96 |
歐街92 | 771 | 22864 | 28873 | 5.93 | 13.56 |
中南上悅城 | 1201 | 12570 | 15102 | 10.77 | 13.53 |
嘉景灣 | 422 | 19767 | 22893 | 6.8 | 13.45 |
萬(wàn)科璞園 | 592 | 19931 | 22390 | 6.72 | 13.4 |
萬(wàn)科天空之城 | 597 | 19294 | 24198 | 6.76 | 13.04 |
綠地城 | 1280 | 9618 | 11512 | 13.55 | 13.03 |
龍湖長(zhǎng)灘原麓 | 847 | 12563 | 14664 | 10.28 | 12.92 |
重慶融創(chuàng)文旅城 | 608 | 14354 | 16575 | 8.92 | 12.8 |
龍湖春江天鏡 | 717 | 13662 | 16853 | 9.33 | 12.75 |
融創(chuàng)隱溪曉院 | 703 | 18790 | 21509 | 6.76 | 12.69 |
洺悅芳華 | 826 | 15069 | 18095 | 8.39 | 12.64 |
綠城兩江御園 | 666 | 12056 | 14636 | 10.41 | 12.55 |
中建濱江星城 | 1160 | 10528 | 12921 | 11.89 | 12.51 |
桂語(yǔ)九里 | 712 | 12675 | 15807 | 9.71 | 12.31 |
印江州 | 555 | 18878 | 23058 | 6.51 | 12.29 |
龍湖嘉天下 | 1000 | 11832 | 14189 | 10.37 | 12.27 |
江北嘴公園里 | 474 | 16121 | 20171 | 7.51 | 12.11 |
萬(wàn)科四季都會(huì) | 1030 | 13535 | 16351 | 8.93 | 12.09 |
陽(yáng)光城未來(lái)悅 | 487 | 19283 | 23676 | 6.13 | 11.83 |
中央雲(yún)璟 | 695 | 15149 | 18747 | 7.76 | 11.75 |
兆邦嘉璟 | 629 | 19969 | 24013 | 5.72 | 11.42 |
南山云璟 | 872 | 14153 | 17080 | 8.04 | 11.38 |
綠城曉風(fēng)印月 | 383 | 18763 | 22933 | 5.95 | 11.17 |
江山雲(yún)出 | 496 | 17268 | 20854 | 6.42 | 11.08 |
御華蘭亭 | 1394 | 8780 | 11006 | 12.29 | 10.79 |
金科聯(lián)發(fā)東悅府 | 836 | 13452 | 16395 | 7.93 | 10.67 |
禮玉金灣 | 534 | 15271 | 18537 | 6.85 | 10.45 |
學(xué)宸名著 | 633 | 15557 | 18039 | 6.66 | 10.37 |
碧桂園長(zhǎng)橋江山 | 255 | 13515 | 13912 | 7.66 | 10.35 |
保億御景玖園 | 606 | 14517 | 16887 | 7.08 | 10.28 |
招商雍璟城 | 894 | 12097 | 14171 | 8.49 | 10.26 |
成都城投錦樾峰境 | 668 | 14784 | 18830 | 6.92 | 10.24 |
恒大天璽 | 467 | 17882 | 23180 | 5.61 | 10.04 |
雅居樂(lè)星瀚雅府 | 473 | 16008 | 19009 | 6.24 | 9.99 |
美的金科郡 | 539 | 14144 | 16533 | 7.05 | 9.98 |
首創(chuàng)禧瑞山河 | 450 | 15955 | 19215 | 6.14 | 9.8 |
金輝玖瓏云璟 | 510 | 19958 | 24371 | 4.86 | 9.69 |
金科美的原上 | 446 | 19473 | 23024 | 4.96 | 9.67 |
萬(wàn)華麓悅江城 | 233 | 23384 | 26872 | 4.13 | 9.66 |
御璟悅來(lái) | 576 | 14960 | 18642 | 6.3 | 9.42 |
印未來(lái) | 754 | 13859 | 16016 | 6.71 | 9.3 |
招商云邸 | 347 | 17025 | 22825 | 5.39 | 9.17 |
世茂江城銘著 | 602 | 11451 | 14414 | 7.98 | 9.14 |
佳兆業(yè)曉岸云起 | 649 | 14478 | 16731 | 6.3 | 9.12 |
弘陽(yáng)昕悅棠 | 588 | 17132 | 20793 | 5.3 | 9.08 |
華遠(yuǎn)海藍(lán)和光 | 638 | 13845 | 16338 | 6.46 | 8.94 |
云山岳 | 394 | 16178 | 19570 | 5.53 | 8.94 |
一曲晴江 | 634 | 13942 | 16988 | 6.33 | 8.82 |
融創(chuàng)溪山春曉 | 590 | 14282 | 16871 | 6.12 | 8.74 |
禹洲雍錦府 | 791 | 10609 | 12085 | 8.22 | 8.72 |
佳兆業(yè)鳳鳴水岸 | 753 | 12529 | 15865 | 6.92 | 8.67 |
融創(chuàng)歐麓花園城 | 521 | 12631 | 15106 | 6.83 | 8.62 |
龍興國(guó)際生態(tài)新城 | 761 | 10309 | 12040 | 8.34 | 8.59 |
奧園城市天地悅府 | 711 | 12797 | 15374 | 6.65 | 8.51 |
楓丹宸悅 | 606 | 14121 | 16633 | 6 | 8.47 |
萬(wàn)科金域藍(lán)灣 | 439 | 14685 | 18415 | 5.73 | 8.41 |
中海九龍?zhí)祉?/p> | 360 | 15856 | 20031 | 5.29 | 8.39 |
保利閱江臺(tái) | 390 | 19953 | 24954 | 4.2 | 8.38 |
金融街九龍金悅府 | 661 | 13621 | 16475 | 6.15 | 8.37 |
金科禹洲府 | 679 | 11938 | 14170 | 6.93 | 8.27 |
融創(chuàng)九宸府 | 810 | 11722 | 13475 | 7.06 | 8.27 |
重慶來(lái)福士廣場(chǎng) | 102 | 40438 | 54661 | 2.04 | 8.25 |
重慶中心 | 190 | 21848 | 28805 | 3.73 | 8.15 |
金科博翠宸章 | 450 | 15782 | 18272 | 5.15 | 8.13 |
璟樾云山 | 586 | 12442 | 15119 | 6.52 | 8.11 |
樾千山 | 337 | 15472 | 18326 | 5.24 | 8.11 |
中建清能悅和城 | 663 | 12015 | 14753 | 6.54 | 7.86 |
西永9號(hào) | 610 | 11800 | 14578 | 6.59 | 7.78 |
新城朗雋大都會(huì) | 433 | 16172 | 20160 | 4.76 | 7.7 |
合誼理想城 | 579 | 10686 | 13046 | 7.21 | 7.7 |
中航昕暉璟辰 | 737 | 11271 | 12910 | 6.82 | 7.69 |
金地格林春岸 | 686 | 12179 | 14683 | 6.3 | 7.68 |
華宇錦繡璽岸 | 464 | 15055 | 18070 | 5.08 | 7.64 |
領(lǐng)琇長(zhǎng)江 | 644 | 12590 | 15028 | 5.95 | 7.49 |
西閱星辰 | 546 | 14053 | 16913 | 5.32 | 7.47 |
長(zhǎng)嘉匯 | 127 | 26648 | 32505 | 2.8 | 7.46 |
悅溪正榮府 | 595 | 11473 | 13670 | 6.5 | 7.45 |
重慶洺悅府 | 334 | 18457 | 22966 | 4.03 | 7.44 |
首鋼鉑鷺風(fēng)華 | 656 | 11166 | 13751 | 6.64 | 7.41 |
兩岸風(fēng)華 | 309 | 17631 | 21980 | 4.14 | 7.3 |
云璟 | 599 | 11079 | 13371 | 6.45 | 7.14 |
金科博翠未來(lái) | 453 | 14890 | 17238 | 4.8 | 7.14 |
金輝中央銘著 | 202 | 14027 | 16346 | 5.07 | 7.11 |
煥城 | 420 | 14818 | 17500 | 4.78 | 7.08 |
龍湖山前 | 397 | 16492 | 18559 | 4.24 | 6.99 |
渝開(kāi)發(fā)格萊美城 | 863 | 9078 | 11321 | 7.65 | 6.95 |
香港置地約克郡 | 37 | 27264 | 28392 | 2.53 | 6.89 |
西辰藝境 | 497 | 13940 | 16749 | 4.93 | 6.88 |
御龍?zhí)旆?/p> | 320 | 15763 | 22031 | 4.3 | 6.77 |
華發(fā)四季半島 | 319 | 18803 | 23937 | 3.59 | 6.75 |
華潤(rùn)潤(rùn)西山 | 626 | 9708 | 11767 | 6.88 | 6.68 |
中交錦悅 | 440 | 11473 | 13872 | 5.78 | 6.64 |
瀚學(xué)融府 | 521 | 11286 | 13418 | 5.86 | 6.61 |
橋達(dá)天蓬樾府 | 491 | 12400 | 14251 | 5.33 | 6.61 |
恒大時(shí)代新城 | 856 | 8170 | 10344 | 8.08 | 6.6 |
金融街兩江融府 | 426 | 12690 | 14920 | 5.2 | 6.59 |
璟月臺(tái) | 426 | 12825 | 14704 | 5.13 | 6.58 |
合景天鑾 | 149 | 29376 | 38606 | 2.2 | 6.48 |
招商公園上城 | 589 | 12150 | 13831 | 5.29 | 6.43 |
悅麓山 | 414 | 11566 | 13615 | 5.5 | 6.37 |
榮盛城 | 549 | 10123 | 12162 | 6.22 | 6.3 |
金輝彩湖云璟 | 338 | 18618 | 22239 | 3.37 | 6.28 |
富洲新城 | 457 | 14188 | 17331 | 4.42 | 6.27 |
國(guó)浩18T | 152 | 30182 | 41728 | 2.06 | 6.23 |
華潤(rùn)半山悅景 | 252 | 19814 | 24158 | 3.13 | 6.21 |
龍湖北濱910 | 342 | 18665 | 23787 | 3.29 | 6.14 |
青秀閱山 | 311 | 15424 | 19214 | 3.92 | 6.04 |
旭輝金科空港 | 577 | 11996 | 13844 | 5.03 | 6.03 |
雅居樂(lè)九龍雅郡 | 495 | 12148 | 15142 | 4.96 | 6.02 |
吾悅首府 | 521 | 11779 | 14372 | 5.11 | 6.02 |
北辰香麓 | 305 | 18307 | 22125 | 3.24 | 5.93 |
浩創(chuàng)半山溪谷 | 559 | 12066 | 14303 | 4.9 | 5.92 |
卓越皇后道 | 183 | 20181 | 24971 | 2.92 | 5.9 |
康田棲樾 | 551 | 10722 | 13061 | 5.5 | 5.9 |
東原江山印月 | 599 | 11055 | 12682 | 5.31 | 5.87 |
陽(yáng)光城哈羅小鎮(zhèn) | 488 | 9793 | 12157 | 5.99 | 5.87 |
桃源居國(guó)際花園 | 371 | 12609 | 15275 | 4.59 | 5.79 |
中交漫山 | 242 | 15969 | 17648 | 3.62 | 5.78 |
龍湖三千庭 | 310 | 15204 | 18198 | 3.79 | 5.77 |
中糧祥云賦 | 493 | 12364 | 14295 | 4.63 | 5.72 |
朗詩(shī)樂(lè)府 | 330 | 14282 | 16705 | 3.92 | 5.6 |
保利天珺 | 190 | 16885 | 19844 | 3.31 | 5.59 |
中國(guó)鐵建西派宸樾 | 279 | 14748 | 18191 | 3.78 | 5.57 |
通和睿庭 | 292 | 20928 | 28418 | 2.66 | 5.56 |
聯(lián)發(fā)璽悅 | 466 | 12143 | 14427 | 4.57 | 5.55 |
金科南山 | 359 | 14261 | 17103 | 3.86 | 5.51 |
兩江曲院風(fēng)荷 | 427 | 10389 | 12909 | 5.29 | 5.5 |
中建南宸玖樾 | 418 | 12452 | 15115 | 4.41 | 5.5 |
中倫金海岸 | 279 | 15127 | 18430 | 3.63 | 5.49 |
新天澤樾麓臺(tái) | 385 | 12526 | 14845 | 4.35 | 5.45 |
遠(yuǎn)洋高爾夫國(guó)際社區(qū) | 232 | 16216 | 18651 | 3.35 | 5.44 |
禹洲博學(xué)家 | 446 | 13875 | 15834 | 3.91 | 5.42 |
春和錦明 | 421 | 13309 | 15460 | 4.04 | 5.38 |
首創(chuàng)城 | 195 | 14336 | 18370 | 3.66 | 5.25 |
新城瑯翠 | 464 | 11989 | 14854 | 4.37 | 5.23 |
卓越蔚藍(lán)城 | 480 | 12483 | 15540 | 4.19 | 5.23 |
龍湖時(shí)代天街 | 266 | 19929 | 24504 | 2.62 | 5.22 |
珠江城 | 472 | 11265 | 13929 | 4.61 | 5.2 |
霍克尼的好時(shí)光 | 251 | 15591 | 18481 | 3.33 | 5.19 |
正榮朗基悅江灣 | 525 | 12063 | 14822 | 4.3 | 5.18 |
高科江瀾 | 198 | 16829 | 19735 | 3.06 | 5.15 |
翰粼天辰 | 371 | 14665 | 16788 | 3.51 | 5.14 |
藍(lán)光未來(lái)城 | 478 | 10716 | 12969 | 4.79 | 5.13 |
天泰鋼城印象 | 444 | 10267 | 12904 | 4.94 | 5.08 |
佳兆業(yè)濱江四季 | 309 | 13780 | 16605 | 3.68 | 5.07 |
華宇御臨府 | 394 | 11449 | 13715 | 4.41 | 5.05 |
萬(wàn)科彩云湖 | 241 | 17262 | 21370 | 2.87 | 4.95 |
海倫堡玖悅府 | 380 | 12068 | 14081 | 4.09 | 4.94 |
恒大錦城 | 557 | 8884 | 11044 | 5.49 | 4.88 |
恒大云湖上郡 | 449 | 10013 | 11755 | 4.87 | 4.88 |
榮安九龍壹號(hào) | 295 | 17817 | 22324 | 2.73 | 4.87 |
金隅大成南山郡 | 176 | 15656 | 17394 | 3.01 | 4.71 |
保利大國(guó)璟 | 392 | 11087 | 13328 | 4.21 | 4.67 |
藍(lán)光芙蓉公館 | 363 | 10856 | 13832 | 4.3 | 4.66 |
啟迪協(xié)信重慶科技城 | 279 | 11646 | 14574 | 3.97 | 4.63 |
融匯國(guó)際溫泉城 | 318 | 13529 | 16972 | 3.42 | 4.63 |
保億御江臨風(fēng) | 97 | 24553 | 29752 | 1.88 | 4.61 |
融創(chuàng)云山長(zhǎng)麓 | 394 | 10534 | 12662 | 4.34 | 4.57 |
康田宸樾 | 257 | 15066 | 17891 | 3.02 | 4.56 |
合能楓丹玖悅 | 406 | 13492 | 16667 | 3.35 | 4.52 |
璽樾九里 | 367 | 10577 | 12817 | 4.27 | 4.51 |
中駿弘陽(yáng)樾景臺(tái) | 438 | 10053 | 11827 | 4.47 | 4.5 |
融信海月平湖 | 269 | 16989 | 20444 | 2.64 | 4.49 |
兩江溪岸云蔚 | 309 | 10430 | 12999 | 4.25 | 4.43 |
中交西園雅集 | 321 | 14322 | 17028 | 3.08 | 4.41 |
美的云來(lái) | 343 | 13125 | 15694 | 3.36 | 4.4 |
天宸云著 | 265 | 14660 | 17724 | 2.99 | 4.38 |
青溪林 | 331 | 18854 | 23249 | 2.32 | 4.37 |
新天宸 | 311 | 14853 | 16992 | 2.94 | 4.36 |
喜福里 | 516 | 10519 | 13140 | 4.14 | 4.35 |
中梁星海悅 | 324 | 15354 | 18567 | 2.78 | 4.26 |
融創(chuàng)尋光江徠 | 270 | 19033 | 21792 | 2.23 | 4.25 |
龍湖舜山府 | 49 | 24360 | 26090 | 1.74 | 4.24 |
旭輝江山青林半 | 544 | 9831 | 11887 | 4.3 | 4.22 |
雅居樂(lè)富春山居 | 233 | 15207 | 18252 | 2.78 | 4.22 |
林山郡 | 158 | 19164 | 22705 | 2.19 | 4.2 |
江南萬(wàn)科城 | 419 | 11799 | 13808 | 3.56 | 4.2 |
