:海外鋅供應(yīng)再度受擾,對(duì)期價(jià)的拉動(dòng)能持續(xù)嗎?
答: 歐洲 地區(qū)同樣入冬,供暖壓力加大,而隨北溪-2號(hào)暫停驗(yàn)收,ICE英國天然氣期貨價(jià)格再次上漲,電價(jià)也在過去半個(gè)月趨勢(shì)上行。 通過觀察歐洲電力現(xiàn)貨交易價(jià)格,德國昨日尖峰電價(jià)289歐/千度,10月中旬峰值324歐/千度; 比利時(shí)當(dāng)前尖峰電價(jià)309歐/千度; 法國電價(jià)峰值也再次超過了300歐/千度。 因此,上周開始市場密切關(guān)注倫鋅在3100-3150美元/噸的止跌,盤面上看到LME0-3月現(xiàn)貨升水有較明顯的拉升,周一收盤已到52.75美元,上波0-3月升水最高68美元。
歐洲傳統(tǒng)鋅冶煉經(jīng)營形勢(shì)再次受壓,市場再次出現(xiàn)嘉能可表示在12月底停減維護(hù)意大利10萬噸級(jí)產(chǎn)能的消息,倫鋅再次拉升。Portovesme煉廠2020年鋅錠產(chǎn)量12萬噸,疫情背景下,去年至今年產(chǎn)出穩(wěn)定,猜測生產(chǎn)線本身有大修維護(hù)的必要性。同時(shí),意大利電價(jià)自由化程度高,周、月頻率價(jià)格波動(dòng)大,與荷、法、德相比,意大利與西班牙可能缺少相應(yīng)的電力市場保值工具。我們認(rèn)為,歐洲傳統(tǒng)鋅冶煉產(chǎn)能將長期存在電力調(diào)配對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的威脅,部分產(chǎn)能需要像電解鋁那樣轉(zhuǎn)移到北歐或俄羅斯那些能源自給率高、或更多依靠地?zé)帷⑺姷染G色發(fā)電的地區(qū),這個(gè)過程比較長遠(yuǎn)。
就目前,我們認(rèn)為對(duì)倫鋅價(jià)格的拉動(dòng)較難產(chǎn)生10月中旬那樣的效果,對(duì)盤面價(jià)格的拉動(dòng)有限。能源沖擊本身也在威脅歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、打壓終端下游需求。同時(shí),LME全球設(shè)庫,交割賣方倉單。上月倫鋅沖出3944美元新高后,新加坡地區(qū)直接出現(xiàn)單日1萬余噸的入庫,直線打壓0-3月升水。當(dāng)前LME鋅庫存主要分布在亞洲、美洲,歐洲倉庫總存量不到7000噸。因此,歐洲地區(qū)煉廠減少供應(yīng),將更直觀的拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)貨貿(mào)易升水,吸引LME其他地區(qū)的庫存或保稅隱性庫存流向歐洲。相比較,該題材對(duì)價(jià)格的拉動(dòng)有限。
問:最近國內(nèi)鋅錠社會(huì)庫存略有增加,需求端是否有轉(zhuǎn)弱跡象?
答: 國內(nèi),市場積極盤點(diǎn)年底精煉鋅產(chǎn)能發(fā)生的變化。從三方周度調(diào)研情況看,反復(fù)較大,對(duì)鋅價(jià)的引導(dǎo)一般。馳宏呼倫貝爾(年產(chǎn)能14萬噸)于11月16日復(fù)產(chǎn),廣西譽(yù)升(年產(chǎn)能10萬噸)投產(chǎn);同時(shí)漢中鋅業(yè)因環(huán)保影響出現(xiàn)限產(chǎn),湖南三立可能在下月進(jìn)入檢修。國內(nèi)精鋅產(chǎn)量11月供應(yīng)環(huán)比放量后,12月鋅錠增量的不確定性依然存在。受電價(jià)普遍上調(diào)影響,在現(xiàn)行加工費(fèi)條件下,SMM認(rèn)為冶煉廠鋅價(jià)盈虧的分界線在22300元/噸。不過,成本支撐的強(qiáng)度要看消費(fèi),當(dāng)前國內(nèi)鍍鋅、結(jié)構(gòu)件、壓鑄鋅合金、氧化鋅等消費(fèi)方向缺乏亮點(diǎn)。盡管鋼材價(jià)格出現(xiàn)反彈,但終端觀望情緒較重,鋼聯(lián)周度鍍層板產(chǎn)量弱于去年,而高庫存消化仍不明顯。經(jīng)生產(chǎn)測算主動(dòng)保值的冶煉產(chǎn)能主動(dòng)性較強(qiáng)。另外,當(dāng)前精鋅供求環(huán)境也在限制冬儲(chǔ)期鋅精礦加工費(fèi)進(jìn)一步下調(diào)的幅度,冶煉商對(duì)加工費(fèi)持守勢(shì)的態(tài)度更堅(jiān)定。
問:持續(xù)回調(diào)后鋅價(jià)現(xiàn)企穩(wěn)反彈姿態(tài),且近日LME鋅0-3升水高企,期鋅反彈之路能延續(xù)嗎?
答:當(dāng)前環(huán)境外強(qiáng)內(nèi)弱會(huì)更明顯,內(nèi)外比價(jià),尤其歐洲現(xiàn)貨貿(mào)易升水加持下的現(xiàn)貨比價(jià)的下滑更明顯。隔夜滬鋅短線亢奮,漲幅甚至超過倫鋅,因此認(rèn)為倫鋅帶動(dòng)下的短線漲勢(shì)為煉廠應(yīng)對(duì)電價(jià)上調(diào)提供了較好的保值機(jī)會(huì)。消費(fèi)轉(zhuǎn)弱是當(dāng)前滬鋅交投重心的主題,傾向滬鋅仍會(huì)跌回前期交投區(qū)間。
本文源自國投安信期貨研究院
022年第二批自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目(預(yù)備) | ||||
單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起止年限 | 總投資 |
合計(jì)200項(xiàng) | 39717307 | |||
自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 | 1202979 | |||
1 | 廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳百色市南北過境線公路(百色市南環(huán)線) | 右江區(qū) | 2023-2025年 | 395840 |
2 | 廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線) | 百色市 | 2023-2025年 | 807139 |
南寧市人民政府 | 5226254 | |||
3 | 南寧太陽紙業(yè)有限公司525萬噸林漿紙一體化技改及配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2026年 | 2000000 |
4 | 廣西南寧當(dāng)代豐耘投資管理有限公司綜合保稅區(qū)中藥材加工產(chǎn)業(yè)園(加工區(qū)2#-7#樓、倉儲(chǔ)區(qū)1#-4#樓)及配套工程 | 良慶區(qū) | 2023-2024年 | 199414 |
5 | 廣西惠通智能裝備制造有限公司特種裝備及新能源專用車項(xiàng)目 | 邕寧區(qū) | 2023-2024年 | 100000 |
6 | 新天綠色能源股份有限公司武鳴安鳳嶺風(fēng)電場二期 | 武鳴區(qū) | 2023-2024年 | 35763 |
7 | 賓陽縣三泰新能源科技有限公司賓陽縣洋橋100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電綜合利用項(xiàng)目 | 賓陽縣 | 2023-2024年 | 50000 |
8 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣源清150MW漁光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 61500 |
9 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣莫塘200MW漁光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 81000 |
10 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣六垌150MW漁光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 61500 |
11 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣來龍50MW漁光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 42000 |
12 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣霞義山(安平)70MW漁光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 31500 |
13 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣高山600MW漁光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 270000 |
14 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣新福團(tuán)富150MW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 67500 |
15 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫縣平朗竹塘100MW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 45000 |
16 | 廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司龍?jiān)磸V西橫州市那陽湴蓬100MW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 45000 |
17 | 南方電網(wǎng)綜合能源廣西有限公司賓陽縣300MW(一期150MW)農(nóng)光互補(bǔ)綜合能源利用項(xiàng)目 | 賓陽縣 | 2023-2024年 | 67000 |
18 | 廣西潮力精密技術(shù)有限公司年產(chǎn)30萬噸鋁板帶及20萬噸電池鋁箔 | 邕寧區(qū) | 2023-2023年 | 600000 |
19 | 南寧漢和生物科技股份有限公司生物合成和微生物產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 南寧高新區(qū) | 2023-2025年 | 26000 |
20 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司中國-東盟全球商品貿(mào)易港項(xiàng)目 | 青秀區(qū) | 2023-2027年 | 400000 |
21 | 廣西興工投資集團(tuán)有限公司昆侖產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 興寧區(qū) | 2023-2025年 | 108100 |
22 | 橫縣正泰投資發(fā)展有限公司南玉高鐵橫縣站綜合交通樞紐工程項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2025年 | 105200 |
23 | 馬山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局馬山縣高鐵站站前廣場及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 馬山縣 | 2023-2024年 | 61065 |
24 | 馬山縣蘇博工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)蘇博工業(yè)園區(qū)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)基地工程(二期A標(biāo)) | 馬山縣 | 2023-2024年 | 16308 |
25 | 廣西威爾再生資源有限公司再生資源循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 270000 |
26 | 廣西盛格環(huán)境科技有限公司新型環(huán)保設(shè)備制造基地項(xiàng)目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 110000 |
27 | 湖南容潤控股集團(tuán)有限公司廣西山寧三一再制造中心建設(shè)項(xiàng)目 | 南寧高新區(qū) | 2023-2024年 | 50000 |
28 | 廣西南寧當(dāng)代豐耘投資管理公司南寧·中關(guān)村電子信息產(chǎn)業(yè)園三期 | 南寧高新區(qū) | 2023-2024年 | 33500 |
29 | 南寧市富申建設(shè)投資有限責(zé)任公司蒙鏡嶺路(昆侖大道—三石路) | 興寧區(qū) | 2023-2024年 | 47604 |
30 | 廣西北投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司南寧市三塘片區(qū)規(guī)劃3路(恩湖路-規(guī)劃10路) | 興寧區(qū) | 2023-2024年 | 40000 |
31 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司六福大道(保寧路-柳南高改快) | 青秀區(qū) | 2023-2024年 | 65300 |
32 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司新型萬頭奶水牛鄉(xiāng)村振興示范園項(xiàng)目 | 賓陽縣 | 2023-2027年 | 50000 |
33 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司南寧西部華僑城項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 2023-2025年 | 86000 |
柳州市人民政府 | 1630759 | |||
34 | 柳州市投資控股有限公司柳州北部生態(tài)新區(qū)中職產(chǎn)教研合園 | 柳北區(qū) | 2023-2025年 | 277587 |
35 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院尚琴校區(qū) | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 191769 |
36 | 鹿寨馳普實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司廣西桂中現(xiàn)代林業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園中高端木地板精細(xì)加工基地項(xiàng)目二期一區(qū) | 鹿寨縣 | 2023-2025年 | 35000 |
37 | 廣西一家美人造板有限公司年產(chǎn)50萬立方米高強(qiáng)度刨花板項(xiàng)目 | 鹿寨縣 | 2023-2025年 | 139562 |
38 | 融安東起風(fēng)力發(fā)電有限公司融安白云嶺風(fēng)電場四期工程 | 融安縣 | 2023-2025年 | 89721 |
39 | 廣西桂柳新材料股份有限公司搬遷升級(jí)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 82245 |
40 | 湖南食全食安產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司廣西食全食安智慧產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目 | 柳江縣 | 2023-2026年 | 200000 |
41 | 柳州鵬輝能源科技有限公司鵬輝智慧儲(chǔ)能及動(dòng)力電池制造基地項(xiàng)目 | 柳北區(qū) | 2023-2023年 | 120000 |
42 | 柳州博宇汽車零部件有限責(zé)任公司商用車高性能鑄件、電泳及EPP商用車臥鋪總成項(xiàng)目 | 魚峰區(qū) | 2023-2024年 | 20000 |
43 | 柳州日高控股股份有限公司整體退城入園項(xiàng)目 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 82300 |
44 | 柳州市大中汽車部件制造有限公司年產(chǎn)120萬件SMC模壓產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 10910 |
45 | 廣西瓏齡汽車電子有限公司廣西瓏齡汽車電子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 柳南區(qū) | 2023-2025年 | 35000 |
46 | 廣西柳州市北城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司北部生態(tài)新區(qū)智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)廠房(四期) | 柳北區(qū) | 2023-2026年 | 49852 |
47 | 柳州建林模具有限公司年產(chǎn)300套汽車模具及120萬套塑料制品項(xiàng)目 | 柳南區(qū) | 2023-2025年 | 33946 |
48 | 柳州市龍翔建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司新型環(huán)保建材預(yù)制裝配式混凝土產(chǎn)業(yè)園 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 88528 |
49 | 融安國電投新能源有限公司融安白云嶺風(fēng)電場三期工程 | 融安縣 | 2023-2025年 | 174337 |
桂林市人民政府 | 2197583 | |||
50 | 桂林市機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建項(xiàng)目 | 臨桂區(qū) | 2023-2024年 | 92679 |
51 | 國家電投集團(tuán)廣西靈川風(fēng)電有限公司靈川縣海洋1#二期風(fēng)電場 | 靈川縣 | 2023-2024年 | 119403 |
52 | 龍勝潔源新能源有限公司廣西龍勝縣花界山風(fēng)電場項(xiàng)目 | 龍勝各族自治縣 | 2023-2024年 | 59642 |
53 | 廣西意城新能源科技發(fā)展有限公司廣西意城新能源物流配送基地項(xiàng)目 | 臨桂區(qū) | 2023-2025年 | 22687 |
54 | 廣西粵桂黔高鐵園投資開發(fā)有限公司桂林高鐵智慧產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 靈川縣 | 2023-2025年 | 88246 |
55 | 桂林市灌陽縣麗勻農(nóng)業(yè)科技有限公司灌陽縣山蒼子種植及精深加工項(xiàng)目 | 灌陽縣 | 2023-2025年 | 35000 |
56 | 桂林引領(lǐng)科技有限責(zé)任公司新一代高性能動(dòng)力電池高鎳NCMA系列正極材料項(xiàng)目 | 靈川縣 | 2023-2027年 | 1550000 |
57 | 桂林國投產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司桂林市西城大道立交工程項(xiàng)目 | 臨桂區(qū) | 2023-2025年 | 73103 |
58 | 桂林市疊彩城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司桂林古宋城歷史文化街區(qū)項(xiàng)目 | 疊彩區(qū) | 2023-2024年 | 156821 |
梧州市人民政府 | 569658 | |||
59 | 梧州市思良江投資開發(fā)有限公司梧州市思良江水美鄉(xiāng)村振興三產(chǎn)融合示范片區(qū)及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè) | 萬秀區(qū) | 2023-2023年 | 73500 |
60 | 梧州市龍投國有資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)有限公司廣西梧州市粵桂生態(tài)循環(huán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范帶及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 龍圩區(qū) | 2023-2025年 | 47000 |
61 | 國能藤縣能源發(fā)展有限公司國能藤縣東黎(陸貝二期)風(fēng)電場工程項(xiàng)目 | 藤縣 | 2023-2024年 | 123731 |
62 | 藤縣龍?jiān)磭匈Y產(chǎn)營運(yùn)有限公司藤縣低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 藤縣 | 2023-2023年 | 38900 |
63 | 國能藤縣能源發(fā)展有限公司藤縣大黎一期200MW風(fēng)電場 | 藤縣 | 2023-2024年 | 145600 |
64 | 華潤電力新能源投資有限公司華潤電力梧州藤縣同心100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 藤縣 | 2023-2024年 | 68800 |
65 | 北京燃?xì)饧瘓F(tuán)藤縣有限公司梧州臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)LNG應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)備庫項(xiàng)目 | 藤縣 | 2023-2027年 | 72127 |
北海市人民政府 | 11250215 | |||
66 | 北海魚峰環(huán)保科技有限公司北海鐵山港固廢循環(huán)利用環(huán)保綜合體(一期)工程磨機(jī)技改項(xiàng)目 | 鐵山港區(qū) | 2023-2024年 | 64843 |
67 | 合浦縣人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓項(xiàng)目 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 24603 |
68 | 北海市海城區(qū)衛(wèi)生健康局北海市海城區(qū)疾病預(yù)防控制中心能力提升項(xiàng)目 | 海城區(qū) | 2023-2024年 | 11372 |
69 | 北海市銀海區(qū)衛(wèi)生健康局北海市銀海區(qū)公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目 | 銀海區(qū) | 2023-2025年 | 20967 |
70 | 華電廣西能源有限公司海洋能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園及清潔能源項(xiàng)目 | 鐵山港區(qū) | 2023-2027年 | 3100000 |
71 | 遠(yuǎn)景能源有限公司合浦西烏風(fēng)電場 | 合浦縣 | 2023-2024年 | 95430 |
72 | 北海銀灘開發(fā)投資股份有限公司金海岸大橋(濱江路往東跨馮家江)工程 | 銀海區(qū) | 2023-2025年 | 50000 |
73 | 廣西太陽紙業(yè)有限公司176萬噸林漿紙一體化項(xiàng)目(三期) | 鐵山港區(qū) | 2023-2024年 | 1400000 |
74 | 廣西德金新材料科技有限公司廣西北海德金新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 500000 |
75 | 北海長利新材料科技有限公司長利廣西硅科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期工程 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 700000 |
76 | 廣西南玻新能源材料科技有限公司南玻集團(tuán)廣西北海光伏綠色能源產(chǎn)業(yè)園 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 763000 |
77 | 德力(北海)玻璃科技有限公司德力股份華南生產(chǎn)基地 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 1300000 |
78 | 合浦東方希望光伏玻璃有限公司36GW光伏材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 合浦縣 | 2023-2027年 | 3220000 |
防城港市人民政府 | 1546000 | |||
79 | 廣西川金諾新能源有限公司10萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目 | 港口區(qū) | 2023-2025年 | 240000 |
80 | 廣西防城港核電有限公司防城港紅沙核電“紅沙灣”國際科研培訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 港口區(qū) | 2023-2026年 | 58000 |
81 | 廣西秦河新材料科技有限公司防城港秦河新材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 防城區(qū) | 2023-2025年 | 150000 |
82 | 華潤水泥(防城港)有限公司華潤防城新材料產(chǎn)業(yè)園 | 防城區(qū) | 2023-2026年 | 920000 |
83 | 防城港瑞泰激光科技有限公司防城港TRT葉片制造及機(jī)電再制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 港口區(qū) | 2023-2024年 | 25000 |
84 | 廣西中潤重工有限公司防城港起重機(jī)智能制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 港口區(qū) | 2023-2023年 | 15000 |
85 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司防城港市新能源裝備產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目 | 港口區(qū) | 2023-2024年 | 100000 |
86 | 防城港市防城區(qū)農(nóng)旅投資有限公司防城區(qū)城鄉(xiāng)自來水廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 防城區(qū) | 2023-2024年 | 38000 |
欽州市人民政府 | 7190698 | |||
87 | 國投廣西風(fēng)電有限公司欽南區(qū)那思風(fēng)電場 | 欽南區(qū) | 2023-2025年 | 69900 |
88 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司京能欽州長城百萬千瓦新能源示范基地項(xiàng)目(一期150MW)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 欽北區(qū) | 2023-2024年 | 77877 |
89 | 國投廣西風(fēng)電有限公司國投靈山一期(六爐山)風(fēng)電場 | 靈山縣 | 2023-2024年 | 289860 |
90 | 國投廣西風(fēng)電有限公司靈山董永風(fēng)電場 | 靈山縣 | 2023-2024年 | 99800 |
91 | 遠(yuǎn)景能源有限公司廣西欽州市靈山縣那學(xué)150MW風(fēng)電、30MW儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目 | 靈山縣 | 2023-2024年 | 113860 |
92 | 廣西格派電池新材料有限公司·格派新能源電池材料一體化項(xiàng)目(一期) | 中馬產(chǎn)業(yè)園 | 2023-2025年 | 510000 |
93 | 欽州古道嶺風(fēng)能有限公司欽北區(qū)古道嶺風(fēng)電場三期工程 | 欽北區(qū) | 2023-2025年 | 40000 |
94 | 欽州古道嶺風(fēng)能有限公司欽北區(qū)古道嶺100MW風(fēng)電場平價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目(二期50MW) | 欽北區(qū) | 2023-2025年 | 42600 |
95 | 國家能源集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司欽北區(qū)五寧風(fēng)電場一期(80MW)工程 | 欽北區(qū) | 2023-2024年 | 69491 |
96 | 欽州遠(yuǎn)景能源科技有限公司遠(yuǎn)景能源智能風(fēng)機(jī)裝備制造基地項(xiàng)目 | 中馬產(chǎn)業(yè)園 | 2023-2024年 | 100000 |
97 | 廣西華誼新材料有限公司2萬噸/年阻聚劑項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 57149 |
98 | 廣西華誼新材料有限公司20萬t/a雙酚A環(huán)氧樹脂項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2026年 | 135075 |
99 | 廣西華誼新材料有限公司3.8萬噸/年特種環(huán)氧及有機(jī)硅新材料項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 40817 |
100 | 廣西華誼新材料有限公司PBAT配套1,4-丁二醇項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2026年 | 587626 |
101 | 廣西華誼新材料有限公司30萬噸/年生物可降解材料PBAT項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2026年 | 199183 |
102 | 廣西華誼氯堿化工有限公司華誼欽州化工新材料一體化基地三期聚氨酯產(chǎn)業(yè)配套及廢鹽循環(huán)利用項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 345672 |
103 | 廣西華誼能源化工有限公司甲醇制烯烴及下游深加工一體化項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 1182412 |
104 | 廣西華誼氯堿化工有限公司華誼欽州化工新材料一體化基地三期雙氧水法環(huán)氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一體化項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 549893 |
105 | 廣西桐昆石化有限公司桐昆欽州綠色化工基地一期化工新材料項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 2097350 |
106 | 欽州市欽南區(qū)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司欽南區(qū)金窩工業(yè)園新型材料智造基地及綜合配套設(shè)施項(xiàng)目 | 欽南區(qū) | 2023-2026年 | 113515 |
107 | 欽州市欽南區(qū)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司欽南區(qū)平陸運(yùn)河沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水項(xiàng)目 | 欽南區(qū) | 2023-2025年 | 38180 |
108 | 國投欽州第二發(fā)電有限公司國投欽州電廠三期2號(hào)機(jī)組項(xiàng)目 | 自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2024年 | 227732 |
109 | 蘇伊士環(huán)保科技(欽州)有限公司欽州工業(yè)固廢處置中心項(xiàng)目 | 欽南區(qū) | 2023-2024年 | 91530 |
110 | 浦北縣深能環(huán)保有限公司浦北縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 浦北縣 | 2023-2024年 | 25891 |
111 | 廣西埃索凱循環(huán)科技有限公司年產(chǎn)1萬噸三元前驅(qū)體資源綜合利用 | 欽北區(qū) | 2023-2024年 | 85286 |
貴港市人民政府 | 1693040 | |||
112 | 廣西桂平樂林林業(yè)開發(fā)有限公司桂平市樂林高端家居板材循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 桂平市 | 2023-2025年 | 500000 |
113 | 廣西貴港茂盛科技有限公司高端智能家俱產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 港南區(qū) | 2023-2026年 | 530000 |
114 | 貴港南晶太陽能發(fā)電有限公司貴港市港南橋圩鎮(zhèn)200MWp農(nóng)光儲(chǔ)互補(bǔ)平價(jià)上網(wǎng)光伏發(fā)電復(fù)合項(xiàng)目 | 港南區(qū) | 2023-2026年 | 89800 |
115 | 貴港市綠緣生物能源有限公司年產(chǎn)12萬噸生物質(zhì)顆粒燃料和3萬噸可降解器具項(xiàng)目 | 港北區(qū) | 2023-2025年 | 20000 |
116 | 貴港市港北區(qū)衛(wèi)生健康局貴港市港北區(qū)大圩中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目 | 港北區(qū) | 2023-2024年 | 57099 |
117 | 貴港市港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)貴港市港南區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 港南區(qū) | 2023-2026年 | 126020 |
118 | 廣西亞太西奧電梯有限公司貴港市智能裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 港南區(qū) | 2023-2025年 | 240000 |
119 | 廣西桂平立泰隆針織印染有限公司年產(chǎn)14萬噸印染產(chǎn)品技改擴(kuò)建項(xiàng)目(一期) | 桂平市 | 2023-2024年 | 27991 |
120 | 貴港市港南區(qū)利恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司貴港市港南區(qū)工業(yè)園區(qū)橋圩工貿(mào)科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 港南區(qū) | 2023-2025年 | 102130 |
玉林市人民政府 | 3077469 | |||
121 | 廣西德利新材料有限公司年產(chǎn)50萬立方米新型OSB生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 136000 |
122 | 廣西國旭浩林人造板有限公司年產(chǎn)40萬立方米超強(qiáng)刨花板技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 116000 |
123 | 廣西玉林健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司玉林中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園康養(yǎng)設(shè)備醫(yī)療器械輕工園 | 玉林市 | 2023-2025年 | 293491 |
124 | 玉林市聚鴻產(chǎn)業(yè)園管理有限公司玉林市玉州區(qū)醫(yī)用器械產(chǎn)業(yè)園骨科基地項(xiàng)目 | 玉州區(qū) | 2023-2026年 | 140000 |
125 | 廣西精一新材料有限公司廣西精一新材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陸川縣 | 2023-2024年 | 75000 |
126 | 玉林龍港產(chǎn)業(yè)投資有限公司廣西博白縣蕉林水庫工程 | 博白縣 | 2023-2027年 | 79615 |
127 | 廣西嘉泰投資有限公司博白縣嘉泰商貿(mào)智慧物流產(chǎn)城融合中心項(xiàng)目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 250000 |
128 | 廣西力高爾電器有限公司廣西力高爾小家電生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陸川縣 | 2023-2024年 | 50000 |
