3月13日,黑龍江省市場監督管理局官網發布公告稱,為加強流通領域商品質量監督管理,保護消費者合法權益,根據《中華人民共和國消費者權益保護法》及《流通領域商品質量抽查檢驗辦法》相關規定,省市場監督管理局依法組織開展了流通領域重點商品質量抽查檢驗工作。抽查發現,67批次家用電子電器類商品不合格。
據悉,黑龍江省市場監督管理局嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》規定的程序,經公開招標,委托中標承檢機構對紡織品服裝類、裝飾裝修材料類、家用電子電器類(滾筒式洗衣機、USB便攜式電源、電動按摩器具、掃地機器人、電水壺、電熱毯電熱墊、家用吸油煙機、電吹風、食具消毒柜、加濕器)、汽車配件類等46種商品質量進行抽查檢驗。
本次發現的不合格家用電子電器類商品涉及標稱小鴨雙博士、威獅通、帥康、萬利達、夏新、彩虹星、辰光、七彩虹、華爾頓等;不合格項目涉及外部導線用接線端子、標志和說明、電源連接和外部軟線、輸入功率和電流等。
黑龍江省市場監督管理局要求轄區市場監督管理局,按照有關法律法規對抽檢中銷售不合格商品的經營者進行處理。公示的不合格商品生產者和有關經營者應按照相關法律法規的要求主動采取措施,保護消費者合法權益。
家用電子電器類商品質量抽查檢驗不合格商品名單
序號 | 樣品 名稱 | 經營者 | 標稱商標 | 標稱生產者 | 規格型號 | 生產日期、批號、貨號、款號 | 主要不合格項目 |
1 | 超聲波負離子加濕器 | 綏化市北林區明諾家電易購店 | 小鴨雙博士 | 中山市金天生活電器有限公司 | JT-188 (藍色) | 2016.9 | 電源連接和外部軟線不符 |
2 | 超聲波負離子加濕器 | 綏化市北林區明諾家電易購店 | 小鴨雙博士 | 中山市金天生活電器有限公司 | JT-188 (黃色) | 2016.9 | 電源連接和外部軟線不符 |
3 | 超聲波負離子加濕器 | 綏化市北林區明諾家電易購店 | 小鴨雙博士 | 中山市金天生活電器有限公司 | JT-188 (粉色) | 2016.9 | 電源連接和外部軟線不符 |
4 | 超聲波負離子加濕器 | 綏化市北林區明諾家電易購店 | 小鴨雙博士 | 中山市金天生活電器有限公司 | JT-188 (綠色) | 2016.9 | 電源連接和外部軟線不符 |
5 | 電吹風 | 雞西市雞冠區美佳娜美容美發用品商店 | 立度 | 廣州市超立度電器有限公司 | LD-3360 | 2018 | 輸入功率和電流 |
6 | 電吹風 | 雞西市雞冠區美佳娜 美容美發用品商店 | 發爾美 | 廣州發爾美電器有限公司 | 669 | 2018 | 輸入功率和電流 |
7 | 電吹風 | 雞西市雞冠區超研美容美發化妝用品總匯 | 惠普 | 廣州歐 普美發電器廠 | 8988 | 2018 | 輸入功率和電流 |
8 | 電吹風 | 雞西市雞冠區超研美容美發化妝用品總匯 | 惠普 | 廣州市白云區人和歐普美發電器廠 | HP-8896B | 2018 | 輸入功率和電流 |
9 | 電吹風 | 雞西市雞冠區超研美容美發化妝用品總匯 | 惠普 | 廣州歐普美發 電器廠 | 2016 | 2018 | 輸入功率和電流 |
10 | 電吹風 | 集賢縣大潤發瑪特購物廣場 | 花兔 | 揭陽市楠創電器有限公司 | HT-8818 | 2018 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
11 | 電吹風 | 加格達奇區正大家電商場 | BAOSHIDA | 揭陽空港經濟區科迪電器廠 | 168 | 6952549601689 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
12 | 電吹風 | 加格達奇區正大家電商場 | 惠能達 | 揭陽空港經濟區鳳美紅心電器廠 | HND-2012 | 6949812601514 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
13 | 電吹風 | 加格達奇區正大家電商場 | 雅暢 | 揭陽市榕城區鴻鑫電吹風機廠 | YC-318 | 6957129803187 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
14 | 電吹風 | 加格達奇區正大家電商場 | 康志 | 揭陽空港經濟區鳳美紅心電器廠 | 2213 | 6949812601538 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
15 | 電吹風 | 加格達奇區正大家電商場 | 榮夫 | 揭陽空港經濟區榮夫電器廠 | RF-8818 | 6949150802192 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
16 | 食具保潔柜 | 哈爾濱市道外區美遞批發商行 | 中山市港旺電器廠 | ZTP-380B | 2018 | 輸入功率和電流、結構 | |
17 | 保潔柜 | 加格達奇區娟興日用品商店 | 巨人 | 中山市南頭鎮巨人五金電器有限公司 | YTP-368 | 2018.10.6 | 結構 |
18 | 智能保潔消毒柜 | 加格達奇區娟興日用品商店 | 新飛雅 | 中山市南頭鎮巨人五金電器有限公司 | YTP-280L | 2018.6.29 | 結構 |
19 | 風暴聯盟充電寶 | 雞西市雞冠區珊瑚商貿通訊器材商店 | 海陸通 | 東莞市海陸通實業有限公司 | 8400mAh | Y39 | 電芯容量 |
20 | 充電寶 | 雞西市雞冠區珊瑚商貿通訊器材商店 | ARUN 海陸通 | 東莞市海陸通 實業有限公司 | 10400mAh | Y40 | 電芯容量 |
21 | 移動電源 | 加格達奇區昕華手機賣場 | 威獅通 | 深圳市威獅通科技有限公司 | 6000mAh | P06 | 電芯容量 |
22 | 移動電源 | 加格達奇區七顆星手機賣場 | 邁思普 | 深圳市邁思普電子 有限公司 | 10000mAh | GM10A | 電芯容量 |
23 | IPower Go mini移動電源 | 大慶市薩爾圖區 卓彩電子產品商店 | MOMAX 摩米士 | 愛米士電子(深圳)有限公司 | 10000mAh IP36A | 1702 | 電芯容量 |
24 | 第3代移動電源 | 集賢縣旭日通訊商店 | GENAT | 深圳市歌奈時代科技有限公司 | 龜紋寶A41 10000mAh | 2018-c NO.0756985 | 電芯容量 |
25 | 肩頸熱灸按摩器 | 哈爾濱透籠曼哈頓大廈愛康家用電器總匯 | 帥康 | 平陽縣美康電子健身器材廠 | SK-2008H | 2018-04 | 標志和說明 |
26 | 頸肩按摩靠墊 | 哈爾濱透籠曼哈頓大廈愛康家用電器總匯 | 朗悅 | 平陽美恩尚電子科技有限公司 | LY-115 | 2016-04-19 | 標志和說明 |
27 | 活力神按摩棒 | 哈爾濱透籠曼哈頓大廈瑞康商行 | 盟迪奧 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | LND-999 | 6950547600796 | 標志和說明 |
28 | 頸部養生按摩器 | 哈爾濱透籠曼哈頓商廈佳信家電行 | 朗欣特 | 浙江瑞聯電子科技有限公司 | RL-907 | 6946811401084 | 標志和說明 |
29 | 按摩披肩 | 哈爾濱透籠曼哈頓商廈佳信家電行 | 朗悅 | 平陽美恩尚電子科技有限公司 | LY-616A/B/C | 2016-02-02 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
30 | 健美足(足部按摩器) | 雙鴨山市康輝醫療器械經銷有限公司 集賢分公司 | FREEFIELD | 溫州一堅電子科技有限公司 | F-905 | YJ160736654 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
31 | 養生養足寶 | 鶴崗比優特啟夢商貿 有限公司黎明分公司 | SWNWTR港德 | 溫州港德電子科技有限公司 | RD-Z669A | 2018-2-25 | 電源連接和外部軟線 |
32 | 視多愛智能眼部按摩儀1.0 | 鶴崗比優特啟夢商貿 有限公司黎明分公司 | Sdeye | 東莞市天杰實業有限公司 | SDE-WH1.0 | 2018-5-30 | 標志和說明 |
33 | 液體加熱器(多功能電熱水壺) | 富拉爾基區宏利電器商店 | 榮事金Rong shi jin | 佛山市南海區羅村金豐電器配件廠 | SD-G1800B | 2016年3月24日 | 標志和說明 |
34 | 液體加熱器(多功能電熱水壺) | 富拉爾基區宏利電器商店 | 榮事金 Rong shi jin | 佛山市南海區羅村金豐電器配件廠 | SD-868 | 2016年4月9日 | 標志和說明 |
35 | 電熱水壺 | 齊齊哈爾鶴城嘉華食品超市有限公司 | 萬利達 | 廣東正鴻泰電器有限公司 | ZT-908A | 2018年7月1日 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
36 | 電熱水壺 | 愛輝區紅帆船廚房電器商場 | Amoi夏新 | 中山市法萊斯電器有限公司 | FLS-609 | 2018年1月 | 電源連接和外部軟線 |
37 | 調溫B型雙人電熱毯 | 加格達奇區和盛隆超市 | JG金剛牌 | 長春市宇鋒電器有限公司 | TT140×110-8X | TT150×80-8X | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
38 | 調溫型電熱毯 | 加格達奇區佰億農貿超市 | 彩虹星 | 高陽縣興奧電器廠 | TT180×120-1X | XA-0003(特大雙控) | 標志和說明 |
39 | 調溫型電熱毯 | 加格達奇區佰億農貿超市 | 七彩虹 | 安新縣興陽電器制造有限公司 | TT160×130-6X | YN-1886(布面雙控) | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
40 | 亞麻布面水暖單人電熱毯 | 齊齊哈爾鶴城嘉華食品超市有限公司 | JG金剛牌 | 長春市宇峰電器有限公司 | TT150×80-8X | TT150×80-8X | 標志和說明、輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
41 | 精品電熱毯 | 齊齊哈爾鶴城嘉華食品超市有限公司 | 紅蘋果 | 河北宇王電器有限公司 | 銘牌: TT150×120cm-6X TT130×160cm-6X TT150×180cm-6X TT160×180cm-6X | 8806 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
42 | 調溫型電熱毯 | 黑河市中辰商貿有限公司 | 紅葉紅 | 哈爾濱市紅葉電熱器廠 | 雙人銘牌:單人:TT140X65-3X;雙人:TT140X105-3X;三人:TT145X140-3X | 6936272600058 | 標志和說明、輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
43 | 調溫型電熱毯 | 黑河市中辰商貿有限公司 | 紅葉 | 哈爾濱市紅葉電熱器廠 | 單人銘牌: 單人:TT140X65-3X;雙人:TT140X105-3X;三人TT145X140-3X | 6936272600010 | 標志和說明、輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
44 | 調溫型電熱毯 | 愛輝區江憶生活超市 | 彩虹星 | 河北興奧電器有限公司 | TT180X150-1X | XA00118加大雙控 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
45 | 調溫型電熱毯 | 愛輝區江憶生活超市 | 彩虹星 | 河北興奧電器有限公司 | TT150X1200-1X | XA-0002(雙人) | 標志和說明、 電源連接和外部軟線 |
46 | 調溫型電熱毯 | 愛輝區江憶生活超市 | 彩虹星 | 河北興奧電器有限公司 | TT130X160-1X | XA-224(雙控) | 標志和說明、 電源連接和外部軟線 |
47 | 雙人電熱毯 | 虎林市肖榮家用電器攤床 | 辰光 | 黑龍江省牡丹江市辰光電熱毯廠 | TT140×110-2X | 2018年7月18日 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
48 | 單人電熱毯 | 虎林市肖榮家用電器攤床 | 辰光 | 黑龍江省牡丹江市辰光電熱毯廠 | TT140×70-2X | 2018年9月28日 | 電源連接和外部軟線 |
49 | 三人電熱毯 | 虎林市肖榮家用電器攤床 | 辰光 | 黑龍江省牡丹江市辰光電熱毯廠 | TT140×130-2X | 2018年6月 | 電源連接和外部軟線 |
50 | 單人電熱毯 | 虎林市玉香慧日用品攤床 | 鏡泊 | 牡丹江市雙耀科技有限責任公司 | TT140×65-3X | TT140×65-3X | 電源連接和外部軟線 |
51 | 雙人電熱毯 | 虎林市玉香慧日用品攤床 | JINGPO 鏡泊 | 牡丹江市雙耀科技有限責任公司 | TT140×115-3X | 2017年6月28日 | 電源連接和外部軟線 |
52 | 三人電熱毯 | 虎林市玉香慧日用品攤床 | 鏡泊 | 牡丹江市雙耀科技有限責任公司 | TT145×140-3X | 2018.8.24 | 電源連接和外部軟線 |
53 | 溫型電熱毯 | 哈爾濱市比優特商貿有限公司雙鴨山分公司 | 七彩虹 | 安新縣興陽電器制造有限公司 | TT180×150-6X | 6921191400179 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
54 | 調溫型電熱毯 | 哈爾濱市比優特商貿有限公司雙鴨山分公司 | 七彩虹 | 安新縣興陽電器制造有限公司 | TT160×130-6X | 6921191401886 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
55 | 調溫型高級電熱毯 | 哈爾濱市比優特商貿有限公司雙鴨山分公司 | 長城 | 河北東方長城電器股份有限公司 | TT150×70-6X | 1001(藍白格款) | 電源連接和外部軟線 |
56 | 調溫型電熱毯 | 哈爾濱市比優特商貿有限公司雙鴨山分公司 | 七彩虹 | 安新縣興陽電器制造有限公司 | TT180×200-6X | 6921191408687 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
57 | 調溫型高級電熱毯 | 哈爾濱市比優特商貿有限公司雙鴨山分公司 | 長城 | 河北東方長城電器 股份有限公司 | TT1400×1700-6X | 2003(藍白格款) | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
58 | 調溫型電熱毯 | 哈爾濱市比優特商貿有限公司雙鴨山分公司 | 七彩虹 | 安新縣興陽電器制造有限公司 | TT150×120-6X | 6921191408717 | 標志和說明、輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
59 | 調溫型高級電熱毯 | 鶴崗比優特啟夢商貿有限公司黎明分公司 | 長城 | 河北東方長城電器股份有限公司 | TT1400×1700-6X | 2003 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
60 | 調溫型電熱毯 | 鶴崗比優特啟夢商貿有限公司黎明分公司 | 七彩虹 | 安新縣興陽電器制造有限公司 | TT180×150-6X | 6921191400179 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
61 | 調溫型電熱毯 | 鶴崗比優特啟夢商貿有限公司黎明分公司 | 七彩虹 | 安新縣興陽電器制造有限公司 | TT150×120-6X | 6921191401886 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
62 | 調溫型高級電熱毯 | 鶴崗比優特啟夢商貿有限公司黎明分公司 | 長城 | 河北東方長城電器股份有限公司 | TT150×70-6X | 1001(紅白格款) | 電源連接和外部軟線 |
63 | 調溫型電熱毯 | 鶴崗比優特啟夢商貿有限公司黎明分公司 | 春蕾 CHUNLEI | 鶴崗市南山區春蕾電熱毯廠 | TT150×140cm-5X | 2018年1月 | 輸入功率和電流 |
64 | 吸油煙機 | 加格達奇區萬福家電城 | FORVT 法蘭特 | 中山市法蘭特電器有限公司 | CXW-238 | CXW-238 | 接地措施 |
65 | 吸油煙機 | 黑龍江黑天鵝家電有限公司香坊分公司 | 洣爾好太太 | 佛山市天翌電器有限公司 | CXW-230-RM959 | 2018年8月20日 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
66 | 家用吸油煙機 | 雞西市雞冠區廣泰廚具電器商店 | 華爾頓HEADER | 中山市華爾頓廚電科技有限公司 | CXW-280-20A | 2018.3.14 20180314027 | 外部導線用接線端子 |
67 | 家用吸油煙機 | 雞西市雞冠區廣泰廚具電器商店 | 華爾頓 HEADER | 中山市華爾頓廚電科技有限公司 | CXW-280-20A | 20180511056 | 外部導線用接線端子 |
文字編輯/八雨
美術編輯/水川
來源/中國質量新聞網
點擊"中國質量新聞網"↑免費訂閱哦
2019年1月15日,廣東省市場監督管理局官網發布通告稱,2018年度,廣東省市場監督管理局組織開展了廣東省流通領域的小家電商品抽查檢驗,本次抽檢任務由工業和信息化部電子第五研究所賽寶質量安全檢測中心和威凱檢測技術有限公司兩家檢驗機構共同承擔。本次抽查檢驗適用GB/T 28863-2012等監督抽樣檢驗標準進行抽樣及判定,抽查檢驗的監督(核查)總體確定為:廣東省流通領域與抽檢的樣本標稱同一商標(或標稱同一生產者)的同一規格型號的小家電商品集合。
本次抽查檢驗共在廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州、汕尾、東莞、中山、陽江、湛江、潮州及網絡平臺的169家經銷單位抽取了300款小家電樣品,經檢驗判定65款小家電監督總體不合格,不合格商品檢出率為21.67%。涉及的主要問題為:標志和說明、對觸及帶電部件的防護、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、耐潮濕、穩定性和機械危險、結構、電源連接和外部軟線、接地措施、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、能效等級等項目不合格。
現將發現的問題和監督總體不合格的商品名單通報如下:
1
標志和說明
本次抽檢判定標志和說明不合格小家電商品共24款。
使用說明和產品上各種如開關按鍵作用的標識和警告符號,是指導使用者安全使用產品的重要內容。其缺失、錯誤和可能引起誤解會導致產品的不正確使用和處置,造成危險。標準要求的標識和使用說明都應該是簡體中文,標識應清晰易讀并持久耐用。
器具標識應含有:額定電壓、電源性質的符號或額定頻率、額定輸入功率、制造商的名稱或商標、器具型號。說明書中必須根據標準列出器具使用時的注意事項和警告性內容。
表1 標志和說明項目不合格商品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-009 | 電熱水壺(養生壺) | 佛山市順德區銘偉家電實業有限公司 | 佛山市順德區容桂容里居委會昌寶西路37號天富來國際工業城二期5座601號、602號 | 淘淘Taotao Bear | TW-804 | |
2 | (2018-010)GDGS02-032 | 車輕松 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道辦五聯社區朱古石工業區朱古石路92號B廠房 | Miedior盟迪奧 | MD-80163 | |
3 | (2018-010)GDGS02-041 | 液體加熱器(多功能電熱壺) | 佛山市順德區奇偉電器有限公司 | 廣東省佛山市順德區容桂紅星廣星路9號 | qiwei奇偉電器公司 | QW808VC | |
4 | (2018-010)GDGS02-044 | 頸背舒泰式按摩墊 | 深圳市帥昂電子有限公司 | 深圳市福田益田路3008號黃都廣場C座1801室 | S.ANG帥昂 | A360 | |
5 | (2018-010)GDGS02-045 | 揉捶大師按摩墊 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道辦五聯社區朱古石工業區朱古石路92號B廠房 | Miedior盟迪奧 | MD-85506A-2 | |
6 | (2018-010)GDGS02-055 | 液體加熱器(快速電水壺) | 潮州市潮安區彩塘鎮山麗特五金電器廠 | 廣東省潮安縣彩塘鎮金一新橋工業區 | 壺博士 | SLT-18 | |
7 | (2018-010)GDGS02-074 | 電風扇 | 中山市瀚龍電子電器有限公司 | 中山市東鳳鎮東鳳大道北69號 | HEIGOO | HL-FS-406 | |
8 | (2018-010)GDGS02-088 | 多功能破壁養生料理機 | 佛山市順德區耐茵電器有限公司 | 佛山市順德區容桂幸福委會福基路45號四層401號(住所申報) | Nyyin/耐茵 | NY-58A | |
9 | (2018-010)GDGS02-094 | 鮮奶機 | 廣州市嘉力特機械制造有限公司 | 廣州市番禺區南方沙溪五金酒店用品城12街95號 | lecon樂創 | B7LE | |
10 | (2018-010)GDGS02-102 | 電動打蛋器 | 佛山市熱動網絡科技有限公司 | 廣東省佛山市順德區容桂容里天富來工業城三期17座401 | 魔幻廚房 | MK-205 | |
11 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型電飯煲 | 九陽世紀科技有限公司 | / | jiu yong | KY-168 | |
12 | (2018-010)GDGS02-132 | 電熱水壺(養生壺) | 廣州萬迪王電器有限公司 | 廣東省廣州市花都區新華街望崗工業園1號 | 萬迪王 | 21A-223 | |
13 | (2018-010)GDGS02-140 | 塑身按摩機 | 平陽縣康運來健身器材有限公司 | 平陽縣經濟開發區印務西岸8號 | XINKE鑫科 | / | |
14 | (2018-010)GDGS02-141 | 揉捏按摩器 | 上海瑾瑤電子科技有限公司 | 上海市金山區山陽鎮東方村2078號2幢1111室 | 瑾瑤JINYAO | JY-829 | |
15 | (2018-010)GDGS02-142 | 按摩儀 | 福安市艾維斯電子有限公司 | 福建省福安市洋邊新陽路5弄74號 | 奕佳 | / | |
16 | (2018-010)GDGS02-143 | Shiatsu acupressure massage seat cover | Medisana AG | 深圳市南山區深南大道10188號新豪方大廈11樓H室 | MEDISANA | MC 825 | |
17 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足寶) | 深圳市奧鼎康科技有限公司 | 深圳市布吉宇翔工業區F棟7樓 | ODINK奧鼎康 | A-K3028 | |
18 | (2018-010)GDGS02-150 | Head massager | / | / | Head massager | / | |
19 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式電熱水壺和消毒鍋組合型器具 | 中山市南頭鎮晶耀五金電器廠 | 中山市南頭鎮怡福路19號首層之一 | 晶耀 | JY-BMB017 | |
20 | (2018-13)GDGS16-0085 | 抽水式電熱水壺和消毒鍋組合型器具 | 中山市奧寶特電器有限公司 | 中山市南頭鎮怡福路19號首層之一 | 夏新 | ABT-BMA336 | |
21 | (2018-13)GDGS16-0087 | 快速電熱水壺 | 潮安區東鳳鎮興發五金廠 | 廣東省潮州市潮安區東鳳鎮禮陽鄭工業區 | 龍興發 | L7 | |
22 | (2018-13)GDGS16-0139 | 家用吸油煙機 | 中山市韓寶生活電器有限公司 | 廣東省中山市黃圃鎮兆豐村韓寶工業園 | HANBAO韓寶 | CXW-238 | |
23 | (2018-13)GDGS16-0158 | 電磁爐 | 中山市真捷電器有限公司 | 中山市東鳳鎮民樂社區同興大街(黃家祥廠房第二層之一) | / | Z35-3510 | |
24 | (2018-13)GDGS16-0171 | 迷你電飯煲 | 中山市歐萊克電器有限公司 | 廣東省中山市黃圃鎮興圃大道西101號 | / | SF-168 | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
2
對觸及帶電部件的防護
本次抽檢判定對觸及帶電部件的防護不合格小家電商品共7款。
觸電危險是電器產品對使用者最致命的傷害。觸電分為直接觸電和間接觸電。使用者能接碰到危險的帶電部件,或者稍用力就能通過開孔碰到帶電部件,會造成直接觸電。而間接觸電是使用者雖不會直接碰到帶電的部件,但是可以碰到一些絕緣部件,如這類絕緣部件容易破損或者在高壓下容易失效,會造成使用者觸電。
表2 對觸及帶電部件的防護項目不合格商品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-065 | 落地扇 | 中山市國凌五金電器制造有限公司 | 中山市東鳳鎮民樂村21隊工業區 | 皇冠湯申 | FS4001 | |
2 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型電飯煲 | 九陽世紀科技有限公司 | / | jiu yong | KY-168 | |
3 | (2018-13)GDGS16-0046 | 電磁爐 | 中山市東鳳鎮聚福電器廠 | 廣東省中山市東鳳鎮民樂社區同興大街 | 爾富康 | JF-20A1 | |
4 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式電熱水壺和消毒鍋組合型器具 | 中山市南頭鎮晶耀五金電器廠 | 中山市南頭鎮怡福路19號首層之一 | 晶耀 | JY-BMB017 | |
5 | (2018-13) GDGS16-0118 | 3MTM靜呼吸TM空氣凈化器超靜音型 | 3M中國有限公司 | 上海市田林路222號 | 3M | FAP00-1 | |
6 | (2018-13)GDGS16-0134 | 轉頁扇 | 佛山市南海區松崗康的家用電器廠 | 佛山市南海區松崗石碣大坑橋工業區 | TINMA 天馬 | KYT-25A | |
7 | (2018-13)GDGS16-0173 | 電飯煲 | 深圳市潤唐發明電器有限公司 | 深圳市光明新區光明街道第二工業區白花園路18號英唐科技產業園A棟廠房二樓 | / | RTFB-30DN-L | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
3
工作溫度下的泄漏電流和電氣強度
本次抽檢判定工作溫度下的泄漏電流和電氣強度不合格小家電商品共3款。
工作溫度下的泄漏電流和電氣強度項目主要考核在工作溫度下,產品的泄漏電流不應過大,而且產品的電氣強度也應符合規定。
泄漏電流是考核產品在工作溫度下,利用模擬人體阻抗的網絡,測量流經產品絕緣部分的電流。
電氣強度則是通過對產品的電氣絕緣進行高壓試驗,驗證產品的基本絕緣、附加絕緣、加強絕緣等是否會由于產品的生產及使用而出現絕緣失效的現象。工作溫度下的泄漏電流和電氣強度項目的不合格,可能會導致用戶在正常使用產品時,出現電擊危險。造成工作溫度下的泄露電流和電氣強度項目不合格的原因是產品的加強絕緣設置不合理,無法承受加強絕緣電氣強度試驗的電壓。
表3 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度項目不合格商品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-079 | 豆漿機 | 中山市小欖鎮威的電器有限公司 | 中山市小欖鎮民安北路91號北區工業區A區威的工業園 | Vitaland/威的電器 | VL-803 | |
2 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足寶) | 深圳市奧鼎康科技有限公司 | 深圳市布吉宇翔工業區F棟7樓 | ODINK奧鼎康 | A-K3028 | |
3 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式電熱水壺和消毒鍋組合型器具 | 中山市南頭鎮晶耀五金電器廠 | 中山市南頭鎮怡福路19號首層之一 | 晶耀 | JY-BMB017 |
4
耐潮濕
本次抽檢判定耐潮濕不合格小家電商品共10款。
耐潮濕項目主要考核產品外殼防護能力,應能保證液體的進入或溢出不能對產品的絕緣造成損壞,且能承受正常使用中可能出現的潮濕條件。通過對產品進行IP防水試驗、溢水試驗、耐潮濕試驗來評價產品的絕緣是否在正常使用中受到潮濕條件的影響。耐潮濕項目不合格可能會導致產品在潮濕狀態下絕緣性能下降,導致電擊危險。造成耐潮濕項目不合格的原因一是無繩產品的底座耦合器設計不合理,導致殘余水量過多,造成抗電氣強度的能力降低;二是產品密封設計不合理,造成了潮熱狀態下,水汽凝結,造成抗電氣強度的能力降低。
表4 耐潮濕項目不合格商品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-008 | 液體加熱器(養生壺) | 廣東天際電器股份有限公司 | 廣東省汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區 | 天際TONZE | BJH-180J | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
2 | (2018-010)GDGS02-009 | 電熱水壺(養生壺) | 佛山市順德區銘偉家電實業有限公司 | 佛山市順德區容桂容里居委會昌寶西路37號天富來國際工業城二期5座601號、602號 | 淘淘Taotao Bear | TW-804 | |
3 | (2018-010)GDGS02-019 | 液體加熱器(多功能電熱壺) | 廣東天際電器股份有限公司 | 廣東省汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區 | 天際TONZE | BJH-150F | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
4 | (2018-010)GDGS02-041 | 液體加熱器(多功能電熱壺) | 佛山市順德區奇偉電器有限公司 | 廣東省佛山市順德區容桂紅星廣星路9號 | qiwei奇偉電器公司 | QW808VC | |
5 | (2018-010)GDGS02-042 | 液體加熱器(多功能電熱壺) | 佛山市順德區奇偉電器有限公司 | 廣東省佛山市順德區容桂紅星廣星路9號 | qiwei奇偉電器公司 | QW818HG | |
6 | (2018-010)GDGS02-055 | 液體加熱器(快速電水壺) | 潮州市潮安區彩塘鎮山麗特五金電器廠 | 廣東省潮安縣彩塘鎮金一新橋工業區 | 壺博士 | SLT-18 | |
7 | (2018-010)GDGS02-075 | 豆腐豆漿機 | 深圳市潤唐智能生活電器有限公司 | 深圳市光明新區光明辦事處第二工業園白花園路英唐科技產園 | ROTA/潤唐 | RTDJ-12C | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
8 | (2018-010)GDGS02-079 | 豆漿機 | 中山市小欖鎮威的電器有限公司 | 中山市小欖鎮民安北路91號北區工業區A區威的工業園 | Vitaland/威的電器 | VL-803 | |
9 | (2018-010)GDGS02-088 | 多功能破壁養生料理機 | 佛山市順德區耐茵電器有限公司 | 佛山市順德區容桂幸福委會福基路45號四層401號(住所申報) | Nyyin/耐茵 | NY-58A | |
10 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足寶) | 深圳市奧鼎康科技有限公司 | 深圳市布吉宇翔工業區F棟7樓 | ODINK奧鼎康 | A-K3028 |
5
穩定性和機械危險
本次抽檢判定穩定性和機械危險不合格小家電商品共3款。
穩定性和機械危險項目不合格主要是在穩定性試驗時,產品發生了翻倒。
表5 穩定性和機械危險項目不合格商品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | |||
