絕參數,只談體驗,關注導盲犬小摳,真實解讀您熟悉的數碼產品,本文閱讀預計耗時3分鐘。
手機是人們日常生活中必備的通訊娛樂工具,隨著科技發展,安卓智能手機逐漸普及,傳統功能機慢慢變成非主流,成為學生機、老人機的代名詞。本期,小編與大家分享一款來自國產紐曼旗下的T10型號傳統功能機,它擁有精致小巧的機身,輕薄簡約的造型,可以流暢接打電話與發送信息。不僅如此,T10還內置有4000毫安時的超大電池,在2.8英寸小屏手機下使用,續航可以像充電寶一樣耐用。
與當下流行的智能手機比較,T10在外觀上確實烙印了古董基因。機器的體積非常小,且厚度又來到了14.2mm,雖然重量還不到100克,僅為目前主流手機重量的一半,但它矮胖的造型還是讓人記憶猶新。主要在于,T10的機身布局,屏幕加按鍵、可拆卸式后蓋和鋰電池,尤其是中框上的腰線設計,妥妥的老人機標配。不僅如此,T10的外殼材質,熟悉的聚碳酸酯,輕薄韌性好,也不擔心劃痕,可謂陪伴了一代人的青春歲月。
具體來看,T10的機身正面,由屏幕和按鍵兩個區域組成。屏幕在上,加上邊框,面積占比來到了50%左右,且由于額頭聽筒的存在,使得機器看著十分臃腫,再者屏幕邊緣的倒角,用的外弧形內方形的反差,觀感非常一般。考慮到機器屬性,T10的屏幕沒有觸摸功能,也不存在全貼合工藝,而2.8英寸大小看似很大,但僅240*320的分辨率,讓顯示內容的觀感非常差,顆粒感突出。不過,畢竟是功能機,不會上網看視頻刷微博,T10只是用來打電話的,也不影響使用。
在T10的屏幕下面是機器的按鍵區,也就是傳統的t9鍵盤。鍵盤為標準矩形,由上半部的左右軟鍵區加五向導航鍵區組成,下半部是0-9數字鍵,無自定義的功能鍵。T10的按鍵凹凸面大,單顆按鍵面積有限,且鍵距也不大,手大的男生使用會顯得很緊湊,連按會有誤觸。而手小的女生,單手握持,點按鍵盤操作,體驗剛剛好。T10的鍵盤帶藍色背光,看起來十分科幻,暗光環境下使用相當友好。
翻轉T10到機身中框和后蓋,作為一部功能機,它的設計十分簡約,基本不含多余的按鍵和接口。像中框左右邊,僅有一個手電筒快捷開關,而機身后蓋上,沒有攝像頭,只有一個后置揚聲器。沒有攝像頭好理解,畢竟這樣的手機有攝像頭也沒有實際用處,而后置揚聲器規格還不小,尺寸大,外放聲音以來電鈴聲測試,飽滿且洪亮,即便背靠桌面放也不影響,可以專門優化過聲音傳遞。除此之外,T10的后蓋還能拆卸,更換電池,是極為先進的設計。
開機使用T10,它的界面和桌面是熟悉的功能機風格。手機桌面有鎖屏,使用左右軟鍵組合解鎖,桌面分為待機桌面和菜單頁。桌面上有狀態欄、時間插件和菜單返回等入口,狀態欄是固定的,不支持下拉和查看通知,通知會直接顯示在鎖屏界面,到桌面后也沒有常駐通知,需要進到對應通知的菜單里查看。由于機身屏幕過小,T10的菜單界面顯示的菜單數量有限,需要滑動查看,和以前的MP3使用邏輯一致。T10不支持軟件拓展,也沒有更多軟件,僅有通話和短信。
從小編的實測來看,T10的通話與短信表現絲毫沒有問題。通話方面,支持自定義撥號與黑名單,也支持快捷撥號,提前設置好快捷信息即可。撥號的時候,界面會進一步放大,點按的數字與屏幕及時顯示,呼出和呼入的通話音量可設置,支持免提通話,音量更大。通話體驗時,鍵盤撥號更穩定,語音清晰,點按按鍵快捷回復快速,遠離耳邊也能聽清楚。至于短信界面,沒有收納功能,是一對一顯示,所以收件箱里永遠是滿的。
綜合來看,這樣一款紐曼手機,雖然確實很單一,但它的亮點不止于此,最重要的便是4000毫安時的電池。對比來看,多數功能機的電池容量,以850-1050毫安時的居多,最大不會超過2500毫安時,而T10在一塊2.8英寸的屏幕機身上,塞入一塊在智能機里也算大容量的4000毫安時電池,堪稱降維打擊。使用T10,滿電狀態下,輕松待機一個星期,出門再也不用瞎找充電器了。
國質量新聞網訊 2021年4月15日,廣東省市場監督管理局網站發布2020年度廣東省移動通信設備產品質量監督抽查情況。經檢驗,發現68家企業生產的107款產品不合格。
根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》《廣東省產品質量監督條例》等相關規定,廣東省市場監督管理局開展了2020年廣東省移動通信設備產品質量監督抽查,抽樣、檢驗技術服務工作由深圳市計量質量檢測研究院、廣東省通訊終端產品質量監督檢驗中心、工業和信息化部電子第五研究所、華測檢測認證集團股份有限公司、廣東省東莞市質量監督檢測中心承擔。
本次共對219家企業生產的手持機、手機充電器、充電寶、數據線、無繩電話、手機充電器、路由器等7類462款移動通信設備產品質量開展了監督抽查,涉及廣東省廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門、揭陽等10個地市以及北京、上海、重慶、河北、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、湖南、四川、陜西等13個省(直轄市)。
本次抽查重點對標記和說明、電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、導體的端接、直插式設備、耐異常熱、接觸電流和保護導體電流、抗電強度、輻射雜散騷擾、電源端子傳導連續騷擾、輻射連續騷擾、電擊和能量危險的防護、跌落試驗、電源端子騷擾電壓、1GHz以下輻射騷擾、平均效率能效限定值、空載狀態能效限定值、發熱要求、常溫下的有效輸出容量、轉換效率、輸出電壓等51個項目進行了檢驗。經檢驗,發現68家企業生產的107款產品不合格。不合格項目主要有:“熱濫用”“自由跌落”“電氣間隙”“爬電距離”“耐異常熱”“抗電強度”“電源端子騷擾電壓”“輻射雜散騷擾”“標記和說明”“電源端子傳導連續騷擾”“電氣絕緣”“直插式設備”“導體的端接”“輻射連續騷擾”“1GHz以下輻射騷擾”“跌落試驗”“轉換效率”“無線電騷擾(輻射騷擾場強)”“常溫下的有效輸出容量”“抗擾度(靜電放電抗擾度)”等。
對本次抽查發現不合格產品生產者以及銷售者,廣東省市場監督管理局將責成相關地市市場監督管理局依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等規定以及國家市場監督管理總局、廣東省市場監督管理局關于監督抽查的相關規定做好后處理工作。一是責令生產者停止生產、銷售同一監督總體產品,對庫存產品進行全面清理,對已售出產品予以限期改正并主動公布相關信息;二是通知本省的同一產品銷售者停止銷售或依法處置同一監督總體產品;三是整改后擬重新上市銷售的產品,需更換產品包裝或者作出產品合格承諾標示;四是市場監管部門對承諾整改合格的產品實施定期跟蹤抽查;五是對監督抽查不合格的產品及其生產者、銷售者記入質量監管信用檔案,實施信用分類監管。通告中涉及的不合格產品標稱生產單位和有關銷售者應自本通告發布之日起15日內依法落實產品質量安全主體責任,嚴格按照標準組織生產,主動采取下架或者其他措施依法處置不合格產品,維護產品質量安全,保護消費者合法權益,并將處置情況報告市場監管部門。
不合格產品名單
序號 | 檢驗報告 編號 | 產品統一 名稱 | 產品標稱名稱 | 生產者名稱 | 生產 者地址 | 商標 | 抽樣場所(或經營者) | 抽樣地址(電子商務平臺) | 規格 /型號 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 4400202501900151 | 手機充電器 | 智能充電器2.1 | 深圳市百思科電子科技有限公司 | 深圳市龍華新區觀瀾觀光路1398號偉祥泰工業區1棟 | / | 陸河縣城和華通訊店 | 陸河縣人民中路300-302號 | CX15 | 電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,電源端子騷擾電壓 | |
2 | 4400202301900351 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道橫坪公路130號CD棟201 | / | 湛江市霞山區冠錐通信設備經營部 | 湛江市霞山區人民西四路1號光華數碼廣場二樓K02號商鋪 | 8 彩虹 | 標記和說明, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射雜散騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
3 | 4400202501901111 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳振華歐比通信有限公司 | 深圳市福田區華富路1046-1號華康大廈2棟7層713 | OBEE | 廣東銘樺科技有限公司 | 陽江市江城區北環路65號金源廣場一層之2號鋪(住所申報) | V6金剛 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,電源端子傳導連續騷擾 | |
4 | 4400202501901091 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳振華歐比通信有限公司 | 深圳市福田區華富路1046-1號華康大廈2棟7層713 | OBEE | 廣東銘樺科技有限公司 | 陽江市江城區北環路65號金源廣場一層之2號鋪(住所申報) | V8影視王 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
5 | 4400202501901101 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳振華歐比通信有限公司 | 深圳市福田區華富路1046-1號華康大廈2棟7層713 | OBEE | 廣東銘樺科技有限公司 | 陽江市江城區北環路65號金源廣場一層之2號鋪(住所申報) | 616如意 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
6 | 4400202301900121 | 手持機 | CDMA數字移動電話機 | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道橫坪公路130號CD棟201 | 金國威 | 四會市先達科手機配件經營部 | 四會市城中街道新風路中豪廣場1號門墻邊13B(申報制) | 8 翼虎 | 標記和說明, 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射連續騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
7 | 4400200301900161 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市興華唐科技有限公司 | 深圳市龍華新區大浪街道浪口社區浪口工業園 | 圖案 | 珠海市香洲區前山華躍錦燁通信設備零售鋪 | 珠海市香洲區前山翠微西路382號1棟11號鋪 | HT-K318喬治兄弟 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,導體的端接,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
8 | 4400200301901031 | 手機充電器 | USB旅行適配器(可拆卸多國旅行轉換插頭/3USB) | 東莞市精雅電器有限公司 | 東莞市長安鎮新安社區橫崗頭園山仔路1號C棟一樓 | NOME | 陽江市江城區諾米品質日用品店 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心第二層編號2036 | JY-302S | 電源端子騷擾電壓 | |
9 | 4400200301901131 | 手機充電器 | 旅行充電器 | 深圳市瑞吉達科技有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道富民工業二區第三棟三樓 | lood | 蓬江區惠友手機配件躍進店 | 江門市蓬江區躍進路115號106室內 | LDSJX-DU01 | 耐異常熱,1GHz以下輻射騷擾 | |
10 | 4400200301900191 | GSM手持機 | GSM雙頻數字移動電話機 | 深圳市鑫亞美科技有限公司 | 深圳市福田區華強北現代之窗 | XINPD鑫普達 | 金灣區裕發手機店 | 珠海市金灣區紅旗鎮虹暉一路200、202號商鋪 | M2鑫龍 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,導體的端接,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾,輻射連續騷擾 | |
11 | 4400201201990231 | 手機充電器 | KINGYOU電源適配器 | 東莞市康友電子有限公司 | 東莞市橫瀝鎮三江工業區一路6號 | / | 珠海市拱北洋霖通訊設備行 | 珠海市香洲區拱北粵華路183#、185#、187#、189#中珠大廈一樓C鋪之2號鋪 | KC-02 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,跌落試驗,電源端子騷擾電壓 | |
12 | 4400202301900211 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道橫坪公路130號CD棟201 | (圖形商標) | 廣州市從化街口品勝電子產品經營部 | 廣州市從化區街口街新城東路5號之七、八、九(自主申報) | 8 勁炫 | 標記和說明, 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射雜散騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
13 | 4400200301900201 | LTE手持機 | TD-LTE數字移動電話機 | 深圳市鑫亞美科技有限公司 | 深圳市福田區華強北現代之窗 | XINPD鑫普達 | 金灣區裕發手機店 | 珠海市金灣區紅旗鎮虹暉一路200、202號商鋪 | T88 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,導體的端接,耐異常熱,抗電強度,電源端子傳導連續騷擾 | |
14 | 4400202301900331 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市萬迪寶科技有限公司 | 深圳市福田區深南大道6008號特區報社大廈東區24 | / | 湛江市霞山區冠錐通信設備經營部 | 湛江市霞山區人民西四路1號光華數碼廣場二樓K02號商鋪 | WDB808炫邁 | 標記和說明, 電氣間隙、爬電距離, 導體的端接, 耐異常熱, 輻射雜散騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
15 | 4400202301900161 | 手持機 | CDMA 1X數字移動電話機 | 深圳市巨豆豆通信技術有限公司 | 深圳市寶安區冠城世家云龍軒1210室 | 巨豆豆 | 端州區源色智盛數碼設備店 | 肇慶市天寧北路63號“好世界購物中心”二層126B之一 | S600電信版 | 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度 | |
16 | 4400201201900341 | 手機充電器 | 電源適配器 | 深圳隆深商貿發展有限公司 | 東莞市長安鎮廈崗村永利達工業園8棟 | 密度 | 佛山市禪城區來來手機配件商行 | 佛山市禪城區汾江中路83號之一(住所申報) | U0312 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,跌落試驗 | |
17 | 4400203101902161 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市億優通訊科技有限公司 | 深圳市南山區西麗街道辦陽光工業園啟航科技園F棟4樓 | / | 陸河縣城和華通訊店 | 陸河縣人民中路300-302號 | S310 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
18 | 4400201201990301 | 手機充電器 | 智能充電套裝 | 東莞市銘普電子有限公司 | 東莞市塘廈鎮科苑城鹿苑路162號 | SIHITONG四海通 | 佛山市禪城區大海手機配件批發中心 | 佛山市禪城區汾江中路56號首層 | P107 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,跌落試驗 | |
19 | 4400202301900151 | 手持機 | CDMA 1X 數字移動電話機 | 深圳市阿布町科技有限公司 | 深圳市觀瀾街道大富工藝苑匯清科技園 | 阿布町 | 端州區豐恒通訊器材商行 | 肇慶市天寧北路63號好世界購物中心二層編號007商鋪之67、70卡 | F1 | 導體的端接, 直插式設備, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射連續騷擾 | |
20 | 4400203101900841 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市億優通訊科技有限公司 | 深圳市南山區西麗街道辦陽光工業園啟航科創園F棟4樓 | / | 潮州市開發區銳業手機店 | 潮州市鳳新東路騰瑞物流配送中心16號門市之東側之一間門面 | S300 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,電源端子傳導連續騷擾,輻射雜散騷擾 | |
21 | 4400200301900261 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市巨豆豆通信技術有限公司 | 深圳市光明新區寶塘工業區23棟4樓 | Jdodo巨豆豆 | 茂名市城區勇達通訊產品經營部 | 茂名市光華中路121號大院商業走廊首層6號商鋪 | T9000 | 電氣間隙、爬電距離,導體的端接,耐異常熱,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾,輻射連續騷擾 | |
22 | 4400202301900181 | LTE手持機 | TD-LTE數字移動電話機 | 深圳市鉑樂數碼有限公司 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區金港科技園B幢第七層 | (圖形商標) | 廣州市從化街口品勝電子產品經營部 | 廣州市從化區街口街新城東路5號之七、八、九(自主申報) | Q1(Q31) | 標記和說明, 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度, 電源端子傳導連續騷擾 | |
23 | 4400201201990221 | 手機充電器 | KINGYOU全協議閃充 | 東莞市康友電子有限公司 | 東莞市橫瀝鎮三江工業區一路6號 | / | 珠海市拱北洋霖通訊設備行 | 珠海市香洲區拱北粵華路183#、185#、187#、189#中珠大廈一樓C鋪之2號鋪 | KC-75 | 電氣間隙、爬電距離,跌落試驗,電氣絕緣,導體的端接,抗電強度,電源端子騷擾電壓 | |
24 | 4400202301900451 | GSM手持機 | GSM 數字移動電話機 | 深圳市億優通訊科技有限公司 | 深圳市南山區西麗街道陽光社區松白路1008號企航科創研發產業園F棟401 | 圖形商標 | 廣州市天河區興華諾沁訊通信設備店 | 廣州市天河區燕嶺路202號東側商鋪2—8號 | S137 | 標記和說明, 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射雜散騷擾, 輻射連續騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
25 | 4400201201900251 | 手機充電器 | 全協議閃充 | 東莞市康友電子有限公司 | 廣東省東莞市橫瀝鎮三江工業區一路6號 | kingyou | 珠海市拱北大興商行 | 珠海市拱北蓮花路287號之二 | KC-27 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,電源端子騷擾電壓,跌落試驗 | |
26 | 4400200301901011 | 手機充電器 | 充電器 | 深圳市思科耐實業有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道鵝公嶺社區求水嶺工業區5號 | 思科耐 | 陽江市江城區思科耐手機配件店 | 陽江市江城區平灣路19號 | C18 | 耐異常熱 | |
27 | 4400203101900401 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 酷米智能科技股份有限公司 | 安徽省宿松縣經濟開區濱河路酷米智能5#廠房 | 圖形商標 | 揭陽市揭東區埔田鎮飛暢通信設備經營部 | 揭陽市揭東區埔田鎮埔田村春記商場南約50米處 | S11 | 輻射連續騷擾,標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
28 | 4400200301900171 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市興華唐科技有限公司 | 深圳市龍華新區大浪街道浪口社區浪口工業園 | 圖案 | 珠海市香洲區前山華躍錦燁通信設備零售鋪 | 珠海市香洲區前山翠微西路382號1棟11號鋪 | VT-V20智多星 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,導體的端接,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
29 | 4400202301900291 | LTE手持機 | LTE數字移動電話機 | 深圳市晶德力電子有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道前進二路航城工業區新安第三工業區東側第三棟四樓 | (圖形商標) | 羅定市瑋望手機店 | 羅定市羅城街道龍園路(黃福聚的房屋首層) | GL-V166 | 標記和說明, 直插式設備, 電氣絕緣, 耐異常熱, 輻射連續騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
30 | 4400203101900351 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市巨盛通信設備有限公司 | 深圳市光明新區寶塘工業區23棟4樓 | / | 揭陽市揭東經濟開發區鑫隆通訊器材經營部 | 揭陽市揭東經濟開發區5號路南 | V30 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
31 | 4400203101900411 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市金剴泰數碼科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道福強社區華發北路1號龍勝AB座3層B55 | 圖形商標 | 揭陽市揭東區新亨鎮聯海手機店 | 揭陽市揭東區新亨鎮碩聯村大圍新西路門牌號186號 | 360魅影 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
32 | 4400202501923091 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市億科泰達科技有限公司 | 深圳市寶安區福永龍王廟工業園 | ECETD | 湞江區文耀電訊店 | 韶關市湞江區風度中路國民商貿城一樓1號 | V6俊達 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
33 | 4400202301900301 | LTE手持機 | TD-LTE數字移動電話機 | 深圳市晶德力電子有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道前進二路航城工業區新安第三工業區東側第三棟四樓 | (圖形商標) | 羅定市瑋望手機店 | 羅定市羅城街道龍園路(黃福聚的房屋首層) | GL-V366 | 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射連續騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
34 | 4400202301900441 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市億優通訊科技有限公司 | 深圳市南山區西麗街道辦陽光工業園啟航科創園F棟4樓 | EYU | 廣州市天河區興華諾沁訊通信設備店 | 廣州市天河區燕嶺路202號東側商鋪2-8 | EYUS350 | 標記和說明, 電氣絕緣, 導體的端接, 耐異常熱, 直插式設備, 輻射雜散騷擾, 輻射連續騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
35 | 4400202501901081 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市鉑樂數碼有限公司 | 深圳市寶安區福永街道橋頭社區金港科技園B幢第七層 | / | 陽江市江城區盈匯數碼產品有限公司 | 陽江市江城區東風一路9號陽江市日通數碼廣場南區商鋪 | P1719小霸王+ | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,電源端子傳導連續騷擾 | |
36 | 4400202501905111 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市萬迪寶科技有限公司 | 深圳市福田區深南大道6008號特區報社大廈東區24 | / | 江門市蓬江區興旺達電訊經營部 | 江門市勝利路74號102 | WDB-1000 | 標記和說明,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾,輻射連續騷擾 | |
37 | 4400201201990211 | 手機充電器 | 旅行充電器 | 深圳市百思科電子科技有限公司 | 深圳市龍華區和平路金鑾國際商務大廈 | XIPIN(希品) | 珠海市拱北和紀通訊設備行 | 珠海市拱北蓮花路321號 | CX-29 | 電源端子騷擾電壓 | |
38 | 4400202301900171 | LTE手持機 | TD-LTE數字移動電話機 | 深圳市眾鑫百合科技有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道共和工業路西發B區旭生研發大廈14層14、15號(辦公場所)) | BIHEE | 羅定市力源通訊器材店 | 羅定市羅城龍園路93號第一卡 | 30 | 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度 | |
39 | 4400200301900211 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區新聞路僑福大廈 | WDLEE萬德利 | 茂名市世界通電信經營部 | 茂名市光華北路10號大院3號 | WDL-F19 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾,輻射連續騷擾 | |
40 | 4400202301900111 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道橫坪公路130號CD棟201 | 金國威 | 四會市先達科手機配件經營部 | 四會市城中街道新風路中豪廣場1號門墻邊13B(申報制) | C800 小鋼炮 | 標記和說明, 導體的端接, 直插式設備, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射雜散騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
41 | 4400202301900431 | 移動通信手持機 | CDMA 數字移動電話機 | 深圳市眾鑫百合科技有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道共和工業路西發B區旭生研發大廈14層14、15號(辦公場所) | BIHEE | 廣東廣信通信服務有限公司中山銀通店 | 中山市東區體育路11號恒信花園B區10幢首層82到83卡 | C20皓月 | 標記和說明, 電氣間隙、爬電距離, 導體的端接, 耐異常熱, 輻射連續騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
42 | 4400203101900171 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市巨盛通信設備有限公司 | 深圳市光明新區寶塘工業區23棟4樓 | / | 陸河縣城和華通訊店 | 陸河縣人民中路300-302號 | V800 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
43 | 4400202501923071 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區新聞路僑福大廈 | WDLEE 萬德利 | 佛岡縣石角鎮港聯沃訊通訊店 | 佛岡縣石角鎮環城中路330號 | WDL6280北斗星 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
44 | 4400203101900011 | LTE手持機 | TD-LTE數字移動電話機 | 深圳美富通通信設備有限公司 | 深圳市觀瀾街道凹背社區同富裕工業園 | / | 東莞市莞城中都通訊器材經營部 | 東莞市莞城西正路64號之內16號鋪 | M668全網通 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,電源端子傳導連續騷擾 | |
45 | 4400202501900041 | 手機充電器 | 旅行充電器 | 東莞市浩力升精密模塑電子有限公司 | 東莞市鳳崗鎮浸校塘環村路170號匯鴻工業園廠房E棟六樓 | / | 惠城區佰匯數碼產品店 | 惠州市惠城區港惠新天地負一樓308-312號 | BS-CKN01 | 直插式設備 | |
46 | 4400202501900181 | 手機充電器 | 安全防爆充電器(單U充電套裝-TYPE C) | 東莞市瑞思達數碼科技有限公司 | 東莞市塘廈鎮石馬明珠街13號工業園 | 圖形商標 | 陸河縣城德一家電商行 | 陸河縣城人民南路6號 | TS777 | 電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,電源端子騷擾電壓 | |
47 | 4400202501923101 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市億科泰達科技有限公司 | 深圳市寶安區福永龍王廟工業園 | ECETD | 湞江區文耀電訊店 | 韶關市湞江區風度中路國民商貿城一樓1號 | 新風行 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
48 | 4400202301900191 | LTE手持機 | LTE數字移動電話機 | 深圳市晶德力電子有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道前進二路航城工業區新安第三工業區東側第三棟四樓 | (圖形商標) | 廣州市從化街口品勝電子產品經營部 | 廣州市從化區街口街新城東路5號之七、八、九(自主申報) | M35 | 耐異常熱, 抗電強度, 電源端子傳導連續騷擾 | |
49 | 4400203101900421 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市瀚維通訊技術有限公司 | 深圳市光明新區百花洞第一工業區B14號C棟五樓501 | / | 揭陽市揭東區新亨鎮盛業通訊器材經營部 | 揭陽市揭東區新亨鎮碩聯村六鄉路大圍路口 | RBX6 | 標記和說明,電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,耐異常熱,抗電強度,輻射雜散騷擾,電源端子傳導連續騷擾 | |
50 | 4400202501905101 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市紐曼安普科技有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道大發路27號龍壁工業城4#廠房5層 | / | 蓬江區瑞航數碼店 | 江門市蓬江區蓬萊路2號首層5-12D-G軸自編第一卡 | Newmn L6 | 輻射雜散騷擾 | |
51 | 4400202301900131 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道橫坪公路130號CD棟201 | 金國威 | 四會市先達科手機配件經營部 | 四會市城中街道新風路中豪廣場1號門墻邊13B(申報制) | 8 勁炫 | 標記和說明, 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射雜散騷擾, 電源端子傳導連續騷擾 | |
52 | 4400202301900141 | GSM手持機 | GSM數字移動電話機 | 深圳市酷樂時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道橫坪公路130號CD棟201 | 金國威 | 四會市先達科手機配件經營部 | 四會市城中街道新風路中豪廣場1號門墻邊13B(申報制) | 8 飛鷹 | 標記和說明, 導體的端接, 耐異常熱, 抗電強度, 輻射雜散騷擾 | |
53 | 4400201201900261 | 手機充電器 | 酷希2.4智能充電器 | 深圳市合縱數碼有限公司 | 深圳市光明區白花洞華爾特工業區園D棟 | KUXI | 佛山市禪城區又雙叒叕通訊店 | 佛山市禪城區祖廟路33號百花廣場二樓225(住所申報) | C23 | 電氣絕緣,電氣間隙、爬電距離,直插式設備,耐異常熱,抗電強度,跌落試驗 | |
54 | 4400202301900421 | LTE手持機 | TD-LTE數字移動電話機 | 深圳眾鑫百合科技有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道共和工業路西發B區旭生研發大廈14層14、15號(辦公場所) | BIHEE | 廣東天訊達資訊科技股份有限公司西區分公司 | 中山市西區富華道32號天悅廣場綜合樓一層1039、1040、1041號商鋪 | BIHEE 11 | 輻射雜散騷擾 | |
