欧美vvv,亚洲第一成人在线,亚洲成人欧美日韩在线观看,日本猛少妇猛色XXXXX猛叫

新聞資訊

    今日貨源運(yùn)價(jià)(轉(zhuǎn)發(fā))


    2018年12月19日

    省內(nèi)

    ?曹家灘煤廠到草灘175。18191281117

    ?銀河到永樂煤廠170秒裝17730792333

    ?郝灘到咸陽土豆求半掛帶棉,運(yùn)費(fèi)140元。18691219555.

    ?白泥井到安康土豆求后八現(xiàn)在裝!15891225467

    ?上海--西安凍品求15米冷藏車價(jià)高15221532863

    ?湖南吉首~韓城龍門170聯(lián)系: 13992333427

    ?烏蘇棉泊到西安三原570,13094043688

    ?大量發(fā)建北混煤到商洛電廠,運(yùn)費(fèi)105元,18591772555

    ?隆德到延安90沒有開票費(fèi)18220272259

    ?天水麥積區(qū)到陜西商洛運(yùn)費(fèi)140元廠外卸貨13993888030

    ?韓城龍門→銅川沙子55元。13369163869

    ?商洛柞水→西安石子50元。13759641969

    ?魏墻到渭南羅家洼站臺(tái)160.13772373636

    ?店塔到西安永樂200話18691201130

    ?錦界到渭南有化工求半掛車速度運(yùn)費(fèi)高13038958444

    ?新疆庫爾勒市附近到志丹拉鉆桿,求13米車,聯(lián)系電話13488028256

    ?白馬大量發(fā)延安姚店砂滿價(jià)102元卸費(fèi)100元15769114888

    ?新疆廣匯到神木煤焦油有車速報(bào)速報(bào)17862675006

    ?靖邊到西安有樹求后八輪現(xiàn)在裝!15891225467

    西南線

    ?神樹畔到四川汪洋390.18191281117

    ?重慶萬州--重慶渝北現(xiàn)代305挖機(jī)+錘4000馬上裝15633210111

    ?榆林一溫州要9米6后八車,速定,13809129201

    ?錫盟到重慶酉陽,有貨,求1臺(tái)掛車。15048909116

    ?寧煤~重慶液蠟530.18766079312

    ?大荔到四川德陽市有12噸眉山次20噸,一車兩地卸貨13572315111

    ?伊泰~四川530.17862675006

    ?橫山一張家界400 面運(yùn)費(fèi)現(xiàn)金結(jié)算15353896517

    ?蒙 大 礦~~~四川連界 405.7756444

    ?高平煤礦到連云港板橋工業(yè)園,運(yùn)費(fèi)185開支50,話18203469797

    ?峨邊到成都彭州小石子。3000噸。75元每噸。18228621732

    ?]馬邊到綿竹龍蟒110元每噸。13795680288

    ?韓城龍門~四川威遠(yuǎn)煤280. 13992333427

    ? 榆林煤場-九江湖口415大量要車海洋信息部18609120308

    ?勝利礦一四川綿陽裝面,335元13109250299

    ?榆林裝——什邡1車370.17.5米13米車15619126424

    ?營盤豪……四川始陽鎮(zhèn)400 ,13325400996

    ?方家畔~連界405m18142436858

    ?煤場到貴州修文要四車,465,15991201555

    ?方 家 畔~~~四川什邡 355.15091311526

    ?榆林煤廠??連界運(yùn)費(fèi)400大量上車。18329238656

    西線

    ?榆林到內(nèi)蒙烏審旗有設(shè)備,有一輛16米以上的板車,13572658844

    ?烏拉蓋51到錫盟,有小捆秸稈,求四臺(tái)掛車。15164971897

    ?河北任丘到錫盟或?yàn)趵w,有小設(shè)備,求掛車板車15048909116

    ?綏德到寧夏銀川有紅棗,急求6.8或后四車,明天裝車,13571228423

    ?黃陶勒蓋——太陽山130元18821701222

    ?黃陶勒蓋——中衛(wèi)140元18809526058

    ?大柳塔煤廠~高沙窩煤廠,運(yùn)費(fèi)110.15353896517

    ?小保當(dāng)一一甘肅平川煤廠 運(yùn)費(fèi)180/噸,15091311526

    ?韓城龍門→烏海烏達(dá)130元/噸!華宇物流13369168488

    ?烏蘭浩特額爾格圖——元寶山130.18247597333

    ?昌吉呼圖壁 到 赤峰3車 590.13094043688

    ?天津-烏魯木齊2車15000明天裝15032589924

    ?中衛(wèi)到塘沽噸包270今訂明裝15028702166

    ?黃陶勒蓋一一伊川二電260.18966971457

    ?金雞灘——義馬飛騰 210.18791291457

    ?凱瑞煤場---青銅峽100 六車13325400996

    ?興維煤礦到甘肅長慶橋米家溝運(yùn)費(fèi)115大量上車7756444

    ?靖邊一西峰中原鄉(xiāng)鉆桿2噸求6一9米回程車13484827144

    ?長治縣煤廠~內(nèi)蒙包頭達(dá)茂旗寶鑫鋼鐵,運(yùn)費(fèi)160元13227026786

    ?二礦 庫爾勒225.13993888030

    ?東營到新疆依吞布拉克柴油兩車17862675006

    東南線

    ?常興礦到湖南祁陽455。秒裝17730792333

    ?西安南章曲村--福建漳州龍海坂美農(nóng)場日立270挖機(jī)15633210111

    ?橫山~當(dāng)陽西330秒裝四車18098038080

    ?煤廠~枝江345子陵300[嘴唇]18966957070

    ?無錫--武漢食品求9.6米冷藏車18766079312

    ?橫山財(cái)源煤礦到江西萍鄉(xiāng)運(yùn)費(fèi)415元15353896517

    ?橫山一一湖南資興運(yùn)費(fèi)450,大量要車15209128850

    ?西過鏡線煤廠到湖南網(wǎng)嶺420元,秒裝13038950880

    ?上河一隊(duì)煤場裝……湖北黃梅390不排隊(duì)18609120308

    ?今天有富縣裝到湖北武漢的化工,定車電話13892238308

    ?橫山財(cái)源礦-江西萬載430.18609120308

    ?裕興到廣西泉州二個(gè)車,運(yùn)費(fèi)340開支20018203469797

    ?延安黃陵→湖南郴州資興煤340元13369163869

    ?橫山煤礦到湖南網(wǎng)嶺460現(xiàn)金運(yùn)費(fèi),13992232016

    ?財(cái)源煤礦~湖北潛江325大量13325400996

    ?榆林---威遠(yuǎn)410.13992236542

    ?榆林煤場一湖北仙桃煤廠330。17730792333

    ? 介休晉燃一廠~湖北秭歸佳鑫港,運(yùn)費(fèi)310元,13485488774

    ?北京一一一長沙15米廂車/冷藏。18932992669

    ?寧波一湖南岳陽 260.17862675006

    ?郝灘到湖北潛江糧食要半掛車,09124341914

    東線

    ?白音華到張家口涿鹿,有小捆草,求板車或兩臺(tái)掛車15048909116

    ?霍林河到北京密云,有小捆燕麥,400元一噸,求板車。15164971897

    ?國電小煤場——天津南港243.18204920068

    ?甘肅景泰─孝義汾介路150.13453214646

    ?上海--淄博水果求6.8米冷藏車15221532863

    ?甘肅景泰─介休弘利 150 13114779777

    ?杭來灣煤廠——安徽宿州市靈璧縣需要1個(gè)車,運(yùn)費(fèi)330.15667698882

    ?溫州需要3個(gè)板車,石家莊,霸州,衡水15619126424

    ?十八墩煤礦~三門峽峽石235,現(xiàn)金接算15596581353

    ?大保當(dāng)煤場一商南火車站運(yùn)費(fèi)210元!秒裝15596581353

    ?大量發(fā)建北大混到河南義馬煤場,運(yùn)費(fèi)120元,18591772555

    ?小寶當(dāng)?shù)酵灵T160要一車電話18691201130

    ?韓城→運(yùn)城稷山噸包800元/車13369163869

    ?榆林神木電塔→山東臨沂費(fèi)縣煤29o元..13759641969

    ?杭來灣……介休117限量18717699806

    ?杭來灣……汾陽燕武115混13279129980

    ?曹家灘到金達(dá)煤場115.13991063410

    ?金雞灘臨汾北蒲縣站臺(tái)140.15029821081

    ?曹家灘煤礦到[勾引]孝義金達(dá)115.18392205350

    ?榆樹灣一長治微子站臺(tái)175..15529700595

    ?千樹塔文水118元.18392267262

    【轉(zhuǎn)載】

    (上接D1版)

    309 廣發(fā)基金管理有限公司 全國社保基金一一五組合 D890786034 400 1,231 A類

    310 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)聚祥靈活配置混合型證券投資基金 D890785787 400 1,231 A類

    311 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 D890783468 400 1,231 A類

    312 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金 D890767462 400 1,231 A類

    313 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)核心精選混合型證券投資基金 D890765973 400 1,231 A類

    314 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 D890714045 400 1,231 A類

    315 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)聚富開放式證券投資基金 D890712873 400 1,231 A類

    316 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 D890764008 400 1,231 A類

    317 廣發(fā)基金管理有限公司 廣發(fā)聚豐混合型證券投資基金 D890748183 400 1,231 A類

    318 李杏春 李杏春 A158186827 400 364 C類

    319 劉偉 劉偉 A503803088 400 364 C類

    320 中金基金管理有限公司 中金新安靈活配置混合型證券投資基金 D890086269 260 800 A類

    321 中金基金管理有限公司 中金消費(fèi)升級(jí)股票型證券投資基金 D890003431 400 1,231 A類

    322 中金基金管理有限公司 中金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 D890064487 400 1,231 A類

    323 中金基金管理有限公司 中金豐碩混合型證券投資基金 D890114787 400 1,231 A類

    324 中金基金管理有限公司 中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金(LOF) D890146386 400 1,231 A類

    325 蔡莉萍 蔡莉萍 A102261661 400 364 C類

    326 闕麗霞 闕麗霞 A736746747 400 364 C類

    327 謝玲 謝玲 A668485781 400 364 C類

    328 高建忠 高建忠 A386751713 400 364 C類

    329 戚濤 戚濤 A269287580 400 364 C類

    330 振石控股集團(tuán)有限公司 振石控股集團(tuán)有限公司 B881539904 400 364 C類

    331 何啟琳 何啟琳 A331746289 400 364 C類

    332 張克強(qiáng) 張克強(qiáng) A261342310 400 364 C類

    333 吳曉陽 吳曉陽 A396239714 400 364 C類

    334 葉方華 葉方華 A256594208 400 364 C類

    335 連云港恒創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司 連云港恒創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司 B880944664 400 364 C類

    336 周勁 周勁 A309878682 400 364 C類

    337 王惠芳 王惠芳 A268689789 400 364 C類

    338 韓夏香 韓夏香 A503445085 400 364 C類

    339 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 B881801754 400 364 C類

    340 上海黃浦投資(集團(tuán))發(fā)展有限公司 上海黃浦投資(集團(tuán))發(fā)展有限公司 B880091259 400 364 C類

    341 四川省鹽業(yè)總公司 四川省鹽業(yè)總公司 B882427189 400 364 C類

    342 中歐基金管理有限公司 中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 D890118278 400 1,231 A類

    343 中歐基金管理有限公司 中歐時(shí)代智慧混合型證券投資基金 D890116886 400 1,231 A類

    344 中歐基金管理有限公司 中歐恒利三年定期開放混合型證券投資基金 D890099212 400 1,231 A類

    345 中歐基金管理有限公司 中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 D890094822 400 1,231 A類

    346 中歐基金管理有限公司 中歐財(cái)再1號(hào) B881437063 400 364 C類

    347 中歐基金管理有限公司 中歐康裕混合型證券投資基金 D890086748 400 1,231 A類

    348 中歐基金管理有限公司 中歐富盈價(jià)值1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881206462 400 364 C類

    349 中歐基金管理有限公司 中歐睿誠定期開放混合型證券投資基金 D890064746 400 1,231 A類

    350 中歐基金管理有限公司 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金 D890041201 400 1,231 A類

    351 中歐基金管理有限公司 中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 D890057260 400 1,231 A類

    352 中歐基金管理有限公司 中歐明睿新常態(tài)混合型證券投資基金 D890022833 400 1,231 A類

    353 中歐基金管理有限公司 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子靈活配置混合型證券投資基金 D890028279 400 1,231 A類

    354 中歐基金管理有限公司 中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金 D890027744 400 1,231 A類

    355 中歐基金管理有限公司 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 D890022257 400 1,231 A類

    356 中歐基金管理有限公司 中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 D890026285 400 1,231 A類

    357 中歐基金管理有限公司 中歐永裕混合型證券投資基金 D890003156 400 1,231 A類

    358 中歐基金管理有限公司 中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金 D899902598 400 1,231 A類

    359 中歐基金管理有限公司 中歐精選靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D899902205 400 1,231 A類

    360 中歐基金管理有限公司 中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金 D899901974 400 1,231 A類

    361 中歐基金管理有限公司 中歐明睿新起點(diǎn)混合型證券投資基金 D899899509 400 1,231 A類

    362 中歐基金管理有限公司 中歐成長優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890812699 400 1,231 A類

    363 中歐基金管理有限公司 中歐盛世成長分級(jí)股票型證券投資基金 D890792043 400 1,231 A類

    364 中歐基金管理有限公司 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) D890780305 400 1,231 A類

    365 中歐基金管理有限公司 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 D890775504 400 1,231 A類

    366 中歐基金管理有限公司 中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 D890765999 400 1,231 A類

    367 中歐基金管理有限公司 中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF) D890759134 400 1,231 A類

    368 項(xiàng)英良 項(xiàng)英良 A144759685 400 364 C類

    369 郭志江 郭志江 A475058302 400 364 C類

    370 梁勇 梁勇 A472657335 400 364 C類

    371 張群學(xué) 張群學(xué) A125201046 400 364 C類

    372 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 B880674219 400 364 C類

    373 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 B880970385 400 364 C類

    374 郭曉民 郭曉民 A101990607 400 364 C類

    375 海南海鋼集團(tuán)有限公司 海南海鋼集團(tuán)有限公司 B881470493 400 364 C類

    376 覃麓山 覃麓山 A120726449 400 364 C類

    377 林泗華 林泗華 A495256894 400 364 C類

    378 盧建華 盧建華 A290620088 400 364 C類

    379 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 B880984143 400 364 C類

    380 上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司 上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司 B882697695 400 364 C類

    381 沈倬 沈倬 A285145638 400 364 C類

    382 愛建證券有限責(zé)任公司 愛建證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶 D890711372 400 364 C類

    383 莊小萍 莊小萍 A414192465 400 364 C類

    384 鄭少波 鄭少波 A443659973 400 364 C類

    385 王君 王君 A402937171 400 364 C類

    386 張仝燁 張仝燁 A426537197 400 364 C類

    387 胡茂響 胡茂響 A609096819 400 364 C類

    388 張弛 張弛 A500125350 400 364 C類

    389 閃音琨 閃音琨 A689028146 400 364 C類

    390 蔣龍福 蔣龍福 A807957390 400 364 C類

    391 王順興 王順興 A156410408 400 364 C類

    392 陳澄清 陳澄清 A419392764 400 364 C類

    393 陳莉珍 陳莉珍 A460188757 400 364 C類

    394 李作思 李作思 A122003766 400 364 C類

    395 林依菊 林依菊自有資金投資賬戶 A558794756 400 364 C類

    396 盧曉亮 盧曉亮 A204167686 400 364 C類

    397 文靜 文靜 A126199828 400 364 C類

    398 李統(tǒng)鉆 李統(tǒng)鉆 A466015570 400 364 C類

    399 中國(福建)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司 中國(福建)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司自營投資賬戶 B882135203 400 364 C類

    400 鮑振豫 鮑振豫 A622639076 400 364 C類

    401 施建華 施建華 A321663361 400 364 C類

    402 謝錫芬 謝錫芬 A238451693 400 364 C類

    403 江蘇舜天股份有限公司 江蘇舜天股份有限公司 B881062965 400 364 C類

    404 白勝華 白勝華自有資金投資賬戶 A112278961 400 364 C類

    405 天瓴(北京)投資管理有限公司 天瓴(北京)投資管理有限公司-天瓴-幻方星辰12號(hào)私募基金 B881560094 400 364 C類

    406 天瓴(北京)投資管理有限公司 天瓴(北京)投資管理有限公司-天瓴-幻方星辰11號(hào)私募基金 B881558348 400 364 C類

    407 天瓴(北京)投資管理有限公司 天瓴(北京)投資管理有限公司-天瓴-幻方星辰9號(hào)私募基金 B881513267 400 364 C類

    408 云南卓曄投資管理有限公司 云南卓曄投資管理有限公司-卓曄1號(hào)基金 B880209352 400 364 C類

    409 尤素芳 尤素芳 A714401517 400 364 C類

    410 吳磊 吳磊 A165751368 400 364 C類

    411 季亞琴 季亞琴 A578342854 400 364 C類

    412 文會(huì)臣 文會(huì)臣 A717671705 400 364 C類

    413 金祚華 金祚華 A412945951 400 364 C類

    414 王黎明 王黎明 A323380626 400 364 C類

    415 劉偉鈞 劉偉鈞 A104137876 400 364 C類

    416 瑞安市國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 瑞安市國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 B880791401 400 364 C類

    417 揚(yáng)州市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 揚(yáng)州市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 B882306079 400 364 C類

    418 周林根 周林根 A234577154 400 364 C類

    419 萬里雪 萬里雪 A803319778 400 364 C類

    420 俞偉伍 俞偉伍 A335321492 400 364 C類

    421 白永麗 白永麗 A406409971 400 364 C類

    422 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合型證券投資基金 D890061455 200 615 A類

    423 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保華興靈活配置混合型證券投資基金 D890141807 400 1,231 A類

    424 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金 D890112426 400 1,231 A類

    425 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890000475 400 1,231 A類

    426 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890092480 400 1,231 A類

    427 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛金新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 D890002972 400 1,231 A類

    428 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛通靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890112890 280 861 A類

    429 郭煥珍 郭煥珍 A426564694 400 364 C類

    430 潘德仕 潘德仕 A739795070 400 364 C類

    431 華鑫證券有限責(zé)任公司 華鑫證券有限責(zé)任公司自營賬戶 D890427533 400 364 C類

    432 祝世華 祝世華 A141265890 400 364 C類

    433 生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 生命資產(chǎn)-富盈6號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B881046113 400 364 C類

    434 張志強(qiáng) 張志強(qiáng) A111450578 400 364 C類

    435 蔡清爽 蔡清爽 A476691242 400 364 C類

    436 吳志祥 吳志祥 A344769013 400 364 C類

    437 李貴云 李貴云 A286862759 400 364 C類

    438 于軍 于軍 A456401017 400 364 C類

    439 桐鄉(xiāng)華幸貿(mào)易有限公司 桐鄉(xiāng)華幸貿(mào)易有限公司 B888434736 400 364 C類

    440 江西汽車板簧有限公司 江西汽車板簧有限公司 B880937544 400 364 C類

    441 甘雅嵐 甘雅嵐 A159001583 400 364 C類

    442 吳化文 吳化文 A151692275 400 364 C類

    443 王衛(wèi)列 王衛(wèi)列 A110491783 400 364 C類

    444 沃賽男 沃賽男 A526020896 400 364 C類

    445 田洪 田洪 A160451725 400 364 C類

    446 伍騰 伍騰 A335146805 400 364 C類

    447 劉生海 劉生海 A448994687 400 364 C類

    448 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 B881289596 400 364 C類

    449 張智剛 張智剛 A277231502 400 364 C類

    450 桂有樑 桂有樑 A461046128 400 364 C類

    451 蘇州聯(lián)勝化學(xué)有限公司 蘇州聯(lián)勝化學(xué)有限公司 B883021083 400 364 C類

    452 福建省華興集團(tuán)有限責(zé)任公司 福建省華興集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880957905 400 364 C類

    453 鄭文平 鄭文平 A155985214 400 364 C類

    454 芮國洪 芮國洪 A186698777 400 364 C類

    455 揚(yáng)州福源化工科技有限公司 揚(yáng)州福源化工科技有限公司 B880382600 400 364 C類

    456 南通交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 南通交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 B883091575 400 364 C類

    457 李武雷 李武雷 A347307747 400 364 C類

    458 虞海娟 虞海娟 A309492333 400 364 C類

    459 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 招商資管至尊寶7號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881537627 400 364 C類

    460 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 招證資管至尊寶3號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882063011 400 364 C類

    461 遼寧正國投資發(fā)展有限公司 遼寧正國投資發(fā)展有限公司 B880786600 400 364 C類

    462 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890156894 380 1,169 A類

    463 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞醫(yī)療健康混合型證券投資基金 D890146124 400 1,231 A類

    464 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890142641 400 1,231 A類

    465 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金 D890129376 400 1,231 A類

    466 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 D890115212 400 1,231 A類

    467 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 D890099084 400 1,231 A類

    468 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 D890097163 400 1,231 A類

    469 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活配置混合型證券投資基金 D890095640 400 1,231 A類

    470 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金 D890090755 400 1,231 A類

    471 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞價(jià)值精選30靈活配置混合型證券投資基金 D890073606 200 615 A類

    472 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金 D890070797 400 1,231 A類

    473 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金 D890062435 300 923 A類

    474 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化對(duì)沖穩(wěn)健收益定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D890041390 400 1,231 A類

    475 華泰柏瑞基金管理有限公司 上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890758227 400 1,231 A類

    476 華泰柏瑞基金管理有限公司 上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890785478 390 1,200 A類

    477 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 D890037618 400 1,231 A類

    478 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 D890793617 400 1,231 A類

    479 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D899904867 400 1,231 A類

    480 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890793057 400 1,231 A類

    481 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 D890024241 200 615 A類

    482 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 D890007184 400 1,231 A類

    483 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D890006413 210 646 A類

    484 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金 D890004063 400 1,231 A類

    485 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞消費(fèi)成長靈活配置混合型證券投資基金 D890001950 400 1,231 A類

    486 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票型證券投資基金 D899902158 400 1,231 A類

    487 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 D899901762 400 1,231 A類

    488 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 D899899062 400 1,231 A類

    489 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D899885770 400 1,231 A類

    490 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金 D890823292 400 1,231 A類

    491 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金 D890811504 400 1,231 A類

    492 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 D890780347 400 1,231 A類

    493 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 D890775813 400 1,231 A類

    494 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞價(jià)值增長混合型證券投資基金 D890765981 400 1,231 A類

    495 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金 D890763531 400 1,231 A類

    496 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金 D890734590 400 1,231 A類

    497 彭世勇 彭世勇 A238828913 400 364 C類

    498 遼寧大遼河投資集團(tuán)有限公司 遼寧大遼河投資集團(tuán)有限公司 B880587810 400 364 C類

    499 王連永 王連永 A769196705 400 364 C類

    500 杭州股權(quán)管理中心 杭州股權(quán)管理中心 B880198734 400 364 C類

    501 特華投資控股有限公司 特華投資控股有限公司 B883113880 400 364 C類

    502 熊凌 熊凌 A457570709 400 364 C類

    503 四方電氣(集團(tuán))股份有限公司 四方電氣(集團(tuán))股份有限公司 B882590160 400 364 C類

    504 王國慶 王國慶 A269170115 400 364 C類

    505 葉球 葉球 A427766008 400 364 C類

    506 金史平 金史平 A525006661 400 364 C類

    507 張遠(yuǎn)捷 張遠(yuǎn)捷 A596906100 400 364 C類

    508 劉偉 劉偉 A401556582 400 364 C類

    509 杜玉祥 杜玉祥 A210793487 400 364 C類

    510 竺建忠 竺建忠 A181518760 400 364 C類

    511 余艇 余艇 A252951500 400 364 C類

    512 永鼎集團(tuán)有限公司 永鼎集團(tuán)有限公司 B880187505 400 364 C類

    513 楊英 楊英 A147535932 400 364 C類

    514 王燕 王燕 A349393257 400 364 C類

    515 顧鶴富 顧鶴富 A194090909 400 364 C類

    516 沈陽工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 沈陽工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 B880953223 400 364 C類

    517 溫州市軌道交通置業(yè)有限公司 溫州市軌道交通置業(yè)有限公司 B881061485 400 364 C類

    518 廣東電力發(fā)展股份有限公司 廣東電力發(fā)展股份有限公司 B881376042 400 364 C類

    519 孫杰平 孫杰平 A258213853 400 364 C類

    520 魯功亮 魯功亮 A164810256 400 364 C類

    521 李建偉 李建偉 A303650564 400 364 C類

    522 羅會(huì)云 羅會(huì)云 A133822181 400 364 C類

    523 王玉梅 王玉梅 A337783064 400 364 C類

    524 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方人工智能主題混合型證券投資基金 D890144708 400 1,231 A類

    525 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方量化成長靈活配置混合型證券投資基金 D890130123 400 1,231 A類

    526 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方岳靈活配置混合型證券投資基金 D890061811 400 1,231 A類

    527 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方盛世靈活配置混合型證券投資基金 D890038428 400 1,231 A類

    528 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方主題精選混合型證券投資基金 D899901738 400 1,231 A類

    529 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金 D899902815 400 1,231 A類

    530 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方新思路靈活配置混合型證券投資基金 D890005205 400 1,231 A類

    531 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方新策略靈活配置混合型證券投資基金 D890002435 400 1,231 A類

    532 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方鼎新靈活配置混合型證券投資基金 D899904231 400 1,231 A類

    533 東方基金管理有限責(zé)任公司 東方新興成長混合型證券投資基金 D890828755 400 1,231 A類

