欧美vvv,亚洲第一成人在线,亚洲成人欧美日韩在线观看,日本猛少妇猛色XXXXX猛叫

新聞資訊

    城際鐵路網規劃思路及方法

    在高鐵成網的條件下,城際鐵路網的規劃思路及方法如圖1所示。

    圖 1 城際鐵路網規劃思路及方法

    (1)城際客運網的構建。

    對研究區域的軌道交通運輸需求、國土空間規劃等進行分析,按照“空間-需求-供給”的規劃思路,提出城際客運網規劃方案。

    (2)城際鐵路網的規劃。

    在城際客運網的基礎上,考慮到線路功能的復合性,優先利用高鐵承擔城際客流,在高鐵能力不足的情況下,規劃研究新建城際鐵路,形成城際鐵路網。

    2 中原城市群概況

    2.1 社會經濟現狀

    中原城市群地處全國“兩橫三縱”城市化戰略格局中陸橋通道與京廣通道交匯區域,在國家推進新型城鎮化、拓展經濟發展新空間方面具有重要戰略地位。

    2016年12月,國務院正式批復《中原城市群發展規劃》,明確提出中原城市群要打造中國經濟發展新增長極。

    中原城市群以河南省為主體,同時包括山西省、河北省、山東省、安徽省部分地市,總面積28.7萬km2,常住人口9937萬人,生產總值54989億元,人均GDP達55340元。

    本次以河南省為重點研究對象。

    2.2 高速鐵路發展現狀及規劃

    (1)發展現狀

    目前,中原城市群已經建成了京廣、鄭西、鄭徐、鄭萬、鄭阜、鄭焦、鄭濟等高鐵,在全國范圍內率先形成以鄭州為中心的“米字形”高鐵網。截至2022年年底,高鐵里程為2176km。

    (2)發展規劃

    結合國家《中長期鐵路網規劃》《河南省綜合立體交通網規劃》等相關規劃,中原城市群將在“米字形”高鐵網的基礎上,繼續向多中心、網絡化轉變,形成“米+井+多聯”的高鐵網格局(圖2)。

    圖 2 現狀及規劃年度高速鐵路網

    其中,呼南通道規劃焦洛平高鐵、洛陽經南陽至襄陽高鐵,京港臺通道規劃京雄商高鐵、阜黃高鐵,豫南東西向通道規劃十堰至南陽高鐵、南信合高鐵、南駐阜高鐵等,豫北東西向通道規劃焦作至新鄉高鐵、新鄉至菏澤高鐵等,“多聯”包括平漯周高鐵、運三高鐵等。

    2.3 上一輪城際鐵路建設規劃

    2009年,國家發改委批復了《中原城市群城際軌道交通網規劃(2009—2020年)》,目前已經建成鄭開城際、鄭焦城際、鄭機城際、機南城際4條線路,在建有鄭開城際延長線、鄭許市域鐵路等2條線路。

    建成城際鐵路效果如下:

    一是推進城際鐵路公交化運營,構建鄭州與周邊城市的1h交通圈;

    二是城際鐵路銜接太焦、鄭萬、鄭阜、京廣等多條高鐵,優化“米字形”高鐵網聯通;

    三是通過鄭機城際和機南城際實現了鄭焦、鄭西、鄭萬、鄭阜、鄭開5個方向的列車直接進入新鄭機場,將機場服務范圍擴大至全省6000萬人口。

    但是仍然存在如下問題:一是城際鐵路網絡布局不夠完善,難以適應城市群規模擴張和多中心網絡化發展要求;二是仍有諸多人口大縣缺乏城際覆蓋,區域發展不平衡不充分問題較為突出。

    2.4 開展新一輪城際鐵路規劃的必要性

    (1)主動融入國家戰略的現實需要。

    近年來,國家宏觀經濟政策環境發生了新的變化,“一帶一路”“交通強國”“黃河流域生態保護”和“高質量發展”等國家戰略相繼提出,“中部地區崛起”戰略不斷深化,對中原城市群新型城鎮化建設和交通發展提出新的要求。宏觀政策環境和戰略的變化,需要從更高視野審視城際鐵路規劃,以滿足國家戰略新的需要。

    (2)提升區域核心競爭力的客觀需要。

    其一,支撐中原城市群戰略定位,完善中原城市群綜合交通網絡;其二,支撐中原城市群經濟社會可持續發展,率先實現現代化;其三,支撐鄭州建設國家中心城市;其四,支撐鄭州都市圈一體化、同城化發展。

    (3)系統化推進軌道交通建設的需要。

    其一,上一輪規劃的年度為2009—2020年,目前已經到期,需進入修編階段;其二,實現中長期軌道交通網規劃目標,推進軌道交通快速發展需要;其三,適應城際客流需求,完善軌道交通體系;其四,適應多層次軌道交通網絡變化,推進“四網融合”。

    綜上,在“米+井+多聯”高速鐵路網的背景下,編制新一輪中原城市群城際鐵路網規劃。

    3 城際客運網規劃方案

    按照“空間-需求-供給”的規劃思路,提出中原城市群城際客運網規劃方案。

    3.1 國土空間規劃

    從中原城市群、河南省2個層面分析國土空間格局。

    中原城市群層面,《中原城市群發展規劃》提出構建“一核四軸四區”的網絡化空間格局,“一核”為鄭州都市圈,“四軸”為沿隴海發展主軸、沿京廣發展主軸、濟南—鄭州—重慶發展軸、太原—鄭州—合肥發展軸,“四區”為北部跨區域協同發展示范區、東部承接產業轉移示范區、西部轉型創新發展示范區、南部高效生態經濟示范區。

    河南省層面,《河南省國土空間規劃》提出構建“一主兩副一圈四區多節點”的國土空間格局(圖3)。

    圖 3 河南省國土空間格局

    “一主”為鄭州國家中心城市,“兩副”為洛陽中原城市群副中心城市、南陽省域副中心城市,“一圈”為鄭州都市圈,“四區”為豫西轉型創新發展示范區、豫南高效生態經濟示范區、豫北跨區域協同發展示范區、豫東承接產業轉移示范區,“多節點”為區域中心城市、縣城。

    通過分析中原城市群、河南省以及主要城市國土空間規劃,得到如下結論:節點層面,一是應突出鄭州都市圈的核心地位,二是有力支撐洛陽副中心、南陽副中心的高質量發展,三是支撐區域中心城市及人口大縣;通道層面,一是應突出京廣發展主軸、隴海發展主軸的核心地位,二是有力支撐鄭州—濟南、鄭州—太原、鄭州—重慶、鄭州—合肥等發展走廊。

    3.2 客運需求預測

    利用多源數據搭建了綜合交通大數據平臺并開展客流預測,圖4、圖5分別為現狀及規劃年度全社會客運期望線示意。

    圖 4 現狀客流期望線示意

    圖 5 規劃年度客流期望線示意

    客流特征如下。

    (1)客運量以鄭州為中心向外放射。2019年鄭州市出行總量為31777萬人,占河南省的21.4%(148480萬人);其中省內出行總量為16757萬人,占河南省的26.2%(63958萬人)。預測2035年鄭州市出行總量為69311萬人,占河南省的26.8%(258377萬人);其中省內出行總量為36265萬人,占河南省的28.7%(126213萬人)。

    (2)客運量主要沿京廣、隴海主軸分布。2019年,河南省全社會OD數據中排名前4位的分別是鄭州與開封(2649萬人)、鄭州與新鄉(2324萬人)、鄭州與洛陽(1868萬人)、鄭州與許昌(1461萬人)。向外拓展,疊加鄭州至沿軸城市及沿軸城市間的客運量,城際客流量密度雖然略有下降但仍然保持在高位。預測2035年上述城市間OD客流量將分別達到5696萬人、5072萬人、4047萬人、3164萬人。

    (3)客運量次要沿鄭州—焦作、鄭州—南陽、鄭州—濮陽、鄭州—周口等走廊分布。上述走廊客運量低于京廣、隴海主軸。2019年,鄭州與焦作(1430萬人)、鄭州與平頂山(791萬人)及南陽(591萬人)、鄭州與周口(1169萬人)等方向客運量均達到千萬級以上;預測2035年分別達到3031萬人、1701萬人、1317萬人、2608萬人。

    (4)以鄭州為中心,外環相鄰城市間客運量較大,組合成環。2019年,新鄉與焦作(671萬人)、焦作與洛陽(310萬人)、洛陽與平頂山(397萬人)、平頂山與漯河(326萬人)、漯河與周口(449萬人)、周口與商丘(730萬人)、濮陽與安陽(728萬人)、安陽與鶴壁(466萬人)等相鄰城市間客運量均在300萬以上;預測2035年分別達到1006萬人、575萬人、805萬人、588萬人、684萬人、1031萬人、1099萬人、701萬人。但是,非相鄰城市間的客運量相對較低,由此構建客運量“組合環”。

    (5)區域部分城市間的客運量較大。除上述外,2019年,許昌與平頂山(544萬人)、周口與駐馬店(539萬人)、南陽與駐馬店(356萬人)、開封至周口(338萬人)等城市間客流量較大;預測2035年將分別達到1169萬人、992萬人、664萬人、636萬人。

    3.3 城際客運網

    適應中原城市群、河南省以及主要城市國土空間規劃,滿足現狀及預測客運需求,規劃構建“十字主軸、象限放射、相連成環、區域多聯”的城際客運網(圖6)。

    圖 6 中原城市群城際客運網示意

    “十字主軸”:即沿京廣、隴海客運網。從國土空間、客運需求的角度看,京廣、隴海發展主軸發展城際鐵路的條件較為成熟。

    “象限放射”:即沿象限放射客運網。從國土空間、客運需求的角度看,鄭州—焦作、鄭州—濮陽、鄭州—南陽、鄭州—周口等走廊需要構建城際客運網,但其空間定位及客流需求弱于京廣、隴海主軸。

    “相連成環”:即外環城市間客運網。需要構建外環城市間(焦作—濟源—洛陽—平頂山—漯河—周口—商丘—安陽—鶴壁—新鄉—焦作)客運網,滿足相鄰城市間客運需求,同時降低鄭州樞紐的壓力,減少從鄭州樞紐繞行。

    “區域多聯”:即其他城市間城際客運網。根據客運需求,許昌—平頂山、周口—駐馬店、南陽—駐馬店、開封—周口等城市間需要構建城際客運網。

    4 城際鐵路網規劃方案

    以城際客運網為依據,進行客運需求與軌道交通供給的互適性分析,充分利用高鐵承擔城際客流,在能力不足或沒有覆蓋的通道中布局城際鐵路,提出城際鐵路網規劃方案。

    4.1“十字主軸”分析

    (1)京廣通道

    客流情況。京廣通道分為邯鄲—安陽、安陽—新鄉、新鄉—鄭州、鄭州—許昌、許昌—信陽5個區段。

    表1為京廣通道現狀及規劃年度分區段客流密度。現狀京廣通道客流密度最大的是新鄉—鄭州段,客流密度為4674萬人/年。

    規劃年度,京廣通道最大區段客流密度分別為5387萬人/年、6483萬人/年、7357萬人/年(2025年、2035年、2050年,下同)。

    軌道交通現狀及問題。現狀京廣通道主要有京廣高鐵、京廣鐵路、機南城際、鄭濟高鐵鄭州東至新鄉段。其中,京廣高鐵(4000萬人/年)及京廣鐵路(1500萬人/年)線路輸送能力為5500萬人/年,鄭濟高鐵鄭州東至新鄉段輸送能力為4000萬人/年,遠期新鄉以北段、鄭州南站以南段會出現能力不足的情況,遠期能力缺口為908萬人/年,遠景能力缺口為1794萬人/年,需要規劃新增1條鐵路。

    軌道交通規劃。遠期,鄭州以北,規劃建設新鄉—鶴壁—安陽—邯鄲城際,在新鄉東站與鄭濟高鐵銜接;鄭州以南,在現狀鄭機城際、機南城際的基礎上,規劃鄭州航空港—許昌—漯河—駐馬店—信陽城際鐵路,逐步實現城際客流與通道客流分線運輸,增強沿線城市的輻射帶動能力,促進大中小城市合理分工、聯動發展,打造現代產業和城鎮密集帶。

    (2)隴海通道

    客流情況。隴海通道分為三門峽—洛陽、洛陽—鄭州、鄭州—開封、開封—商丘4個區段。

    表2為隴海通道現狀及規劃年度分區段客流密度。現狀隴海通道客流密度最大的是鄭州—開封段,客流密度為4494萬人次/年。

    規劃年度,隴海通道最大區段客流密度分別為5123萬人/年、6193萬人/年、6974萬人/年。

    軌道交通現狀及問題。現狀隴海通道主要有徐蘭高鐵、隴海鐵路、鄭開城際(宋城路—開封站在建)。

    其中,徐蘭高鐵及隴海鐵路線路輸送能力為5500萬人/年。遠期,洛陽—鄭州段能力缺口為462萬人次/年,開封—商丘段能力基本飽和;遠景,洛陽—鄭州段能力缺口為1893萬人/年,開封—商丘段能力缺口為525萬人/年,三門峽—洛陽段能力缺口為348萬人/年。

    綜上,隴海通道中各區段均需要規劃新增1條鐵路。

    軌道交通規劃。在既有及在建鄭開城際的基礎上,依據客流情況,結合河南省相關規劃,同時考慮適度擴大覆蓋,規劃建設洛陽—三門峽城際、鄭州—鞏義—洛陽城際、鄭州航空港—登封—洛陽城際、開封—蘭考城際、蘭考—商丘(永城)城際、蘭考—杞縣—通許—尉氏—鄭州航空港城際等。

    4.2 “象限放射”分析

    (1)鄭州—焦作走廊。規劃年度客流密度(含中長途客流、城際客流,下同)分別為1029萬人/年、1512萬人/年、1700萬人/年。現狀通道內有鄭焦城際,可以滿足需求,無需新建。

    (2)鄭州—濮陽走廊。規劃年度客流密度分別為1739萬人/年、2231萬人/年、3037萬人/年。現狀通道內有鄭濟高鐵,可以滿足需求,無需新建。

    (3)鄭州—南陽走廊。規劃年度客流密度分別為2190萬人/年、2690萬人/年、3560萬人/年。現狀通道內有鄭萬高鐵,可以滿足需求,無需新建。

    (4)鄭州—周口走廊。規劃年度客流密度分別為1804萬人/年、2322萬人/年、3137萬人/年。現狀通道內有鄭阜高鐵,可以滿足需求,無需新建。

    4.3“相連成環”分析

    (1)新鄉—焦作段。規劃年度客流密度分別為583萬人/年、944萬人/年、1221萬人/年。現狀通道內主要有新月鐵路,為普速鐵路,難以滿足沿線民眾對高速度、高品質的需求。結合《中長期鐵路網規劃》,通道內規劃有新焦高鐵,可利用高鐵承擔城際客流,無需規劃新的城際鐵路。

    (2)焦作—濟源—洛陽—平頂山段。規劃年度最大區段客流密度分別為898萬人/年、1967萬人/年、2192萬人/年。現狀通道內主要有焦柳鐵路,難以滿足沿線民眾對高速度、高品質的運輸需求。結合《中長期鐵路網規劃》,通道內規劃有焦洛平高鐵,可利用高鐵承擔城際客流,無需規劃新的城際鐵路。

    (3)平頂山—漯河—周口段。規劃年度最大區段客流密度分別為1047萬人/年、1320萬人/年、1552萬人/年。現狀通道內主要有孟平—漯阜鐵路、在建平漯周高鐵,可以利用高鐵承擔城際客流。

    (4)周口—商丘段。規劃年度客流密度分別為320萬人/年、403萬人/年、742萬人/年。為滿足沿線客運需求,規劃周口—商丘城際。

    (5)商丘—菏澤段。規劃利用京雄商高鐵。(6)安陽—濮陽—菏澤段。規劃年度客流密度分別為322萬人/年、405萬人/年、636萬人/年,規劃安陽—濮陽—菏澤城際。

    (7)焦作—云臺山—安陽。結合紅旗渠、云臺山等旅游情況,規劃研究新建城際。

    4.4“區域多聯”分析

    (1)許昌—平頂山。現狀許昌—平頂山間有鄭萬高鐵,設長葛北站、禹州站、郟縣站、平頂山西站等。鄭萬高鐵可以滿足一部分城際客運需求,但是鄭萬高鐵在許昌中心城區未設站,平頂山西站與平頂山主城區相距約30km,為進一步滿足兩市間城際客運需求,建議遠景年度結合鄭州南—許昌—漯河—駐馬店—信陽城際規劃許昌—平頂山城際。

    (2)駐馬店—周口。現狀駐馬店至周口間沒有鐵路通道,遠期需要規劃1條城際。考慮到在建平漯周高鐵、遠期規劃的鄭州南—許昌—漯河—駐馬店—信陽城際,建議在漯河地區搭建兩線間的聯絡線,滿足駐馬店與周口間的城際客運需求,遠景年度預留駐馬店—周口城際。

    (3)南陽—駐馬店。利用規劃的南駐阜高鐵承擔城際客流。

    (4)開封—周口。現狀開封至周口間無鐵路通道,但可以通過鄭開城際與鄭阜高鐵開行跨線列車,滿足兩市間城際客運需求。

    (5)許昌—商丘。為滿足許昌與商丘間的城際交流,加強對鄢陵、扶溝、太康、柘城等人口大縣(人口約300萬)的覆蓋,規劃新建城際。

    (6)平頂山—堯山。為滿足堯山—大佛景區(5A)、大峽谷漂流景區等旅游需求,規劃城際鐵路,主要承擔旅游功能。

    4.5 城際鐵路網

    綜上,本文構建了“十字、一環、多聯”的城際鐵路網,“十字”為沿京廣、隴海發展主軸城際鐵路,“一環”為城際鐵路環線,部分利用高鐵,“多聯”為多條城際鐵路連接線,圖7、圖8分別為城際鐵路網、多層次軌道交通網。

    圖 7 中原城市群城際鐵路網

    圖 8 中原城市群多層次軌道交通網

    5 規劃效果

    通過本次規劃,城際鐵路實現了與高速鐵路等融合發展,有力支撐了中原城市群經濟社會發展。

    時空通達方面,構建了中原城市群“1-2-3-4-5h”交通圈,1h通達河南省內城市,2h通達周邊省會城市,3h通達京津冀城市群,4h通達長三角城市群、成渝地區,5h通達粵港澳大灣區。

    路網覆蓋方面,基本覆蓋了城市群范圍內20萬以上人口城市。軌道交通分擔率方面,由現狀的11.7%逐步提升至18.5%。

    6 結論

    本文以高質量發展為導向,將功能網絡與物理網絡分離,首次提出“城際客運網”的概念;創新了高鐵成網條件下城際鐵路網規劃理論與方法,按照“空間-需求-供給”的規劃思路,在分析國土空間、運輸需求的基礎上構建“城際客運網”,優先利用高鐵承擔客流,在高鐵能力不足或線路不能覆蓋的地方規劃新建城際鐵路并形成“城際鐵路網”,落實了《交通強國建設綱要》中“高速度向高質量發展”轉變的要求,適應了高速鐵路成網背景下城際鐵路高質量發展的需求。

    在中原城市群城際鐵路網規劃中充分論證了該理論方法的可行性和有效性,后續將進一步向國內其他城市群推廣應用。


    本文轉自《鐵道標準設計》——高鐵成網條件下城際鐵路網規劃研究,作者:陳旭;僅用于學習分享,如涉及侵權,請聯系刪除!

    (上接D11版)

    4474 鄭軍 鄭軍 0149659543 C 600 475

    4475 李竹平 李竹平 0157258693 C 600 475

    4476 王丹平 王丹平 0221632250 C 600 475

    4477 楊相如 楊相如 0112888784 C 600 475

    4478 莊培 莊培 0023004693 C 600 475

    4479 劉自偉 劉自偉 0037240913 C 600 475

    4480 高旭 高旭 0029729778 C 600 475

    4481 涂善忠 涂善忠 0151851060 C 600 475

    4482 吳建昌 吳建昌 0098914560 C 600 475

    4483 朱星河 朱星河 0052308281 C 600 475

    4484 史紅軍 史紅軍 0151833041 C 600 475

    4485 陳寶祥 陳寶祥 0162792897 C 600 475

    4486 林強 林強 0104623289 C 600 475

    4487 賴星鳳 賴星鳳 0073965931 C 600 475

    4488 李菁 李菁 0141064515 C 600 475

    4489 許巧嬋 許巧嬋 0144071162 C 600 475

    4490 靳國文 靳國文 0102392150 C 600 475

    4491 文莉霞 文莉霞 0143183960 C 600 475

    4492 廖學剛 廖學剛 0181980204 C 600 475

    4493 周斌全 周斌全 0031250719 C 600 475

    4494 張田 張田 0002175797 C 600 475

    4495 徐團華 徐團華 0152294668 C 600 475

    4496 徐厚華 徐厚華 0195441508 C 600 475

    4497 蔡彤 蔡彤 0700128051 C 600 475

    4498 符雅玲 符雅玲 0214085754 C 600 475

    4499 張旻 張旻 0073790149 C 600 475

    4500 朱興明 朱興明 0106863711 C 600 475

    4501 李軍 李軍 0001631346 C 600 475

    4502 張曉玲 張曉玲 0146006386 C 600 475

    4503 何俊 何俊 0032790535 C 600 475

    4504 楊正躍 楊正躍 0099510358 C 600 475

    4505 沈馥 沈馥 0140677126 C 600 475

    4506 沈琦 沈琦 0140678822 C 600 475

    4507 楊建國 楊建國 0138933851 C 600 475

    4508 曹忻軍 曹忻軍 0151223164 C 600 475

    4509 于洪亮 于洪亮 0152875322 C 600 475

    4510 孫建江 孫建江 0037588090 C 600 475

    4511 胡柏藩 胡柏藩 0153275339 C 600 475

    4512 傅天耀 傅天耀 0124430860 C 600 475

    4513 馮飛飛 馮飛飛 0136878397 C 600 475

    4514 孫晉瑜 孫晉瑜 0033945069 C 600 475

    4515 諸煥誠 諸煥誠 0137091622 C 600 475

    4516 周智莉 周智莉 0106125264 C 600 475

    4517 徐可仁 徐可仁 0144755209 C 600 475

    4518 黃煜 黃煜 0148680268 C 600 475

    4519 伍尚雄 伍尚雄 0146664106 C 600 475

    4520 毛全林 毛全林 0152549932 C 600 475

    4521 袁隆平 袁隆平 0032836588 C 600 475

    4522 高樹華 高樹華 0149699821 C 600 475

    4523 馬云 馬云 0028041918 C 600 475

    4524 姜曉丹 姜曉丹 0101971963 C 600 475

    4525 彭浩 彭浩 0000296326 C 600 475

    4526 黃偵凱 黃偵凱 0148540849 C 600 475

    4527 袁忠 袁忠 0123848842 C 600 475

    4528 壽剛 壽剛 0700065810 C 600 475

    4529 王建軍 王建軍 0034250401 C 600 475

    4530 周逸明 周逸明 0133074862 C 600 475

    4531 姜天武 姜天武 0141065914 C 600 475

    4532 李玲 李玲 0126119639 C 600 475

    4533 余素琴 余素琴 0098845442 C 600 475

    4534 李松 李松 0169911772 C 600 475

    4535 吳天舒 吳天舒 0000046362 C 600 475

    4536 劉年新 劉年新 0228290232 C 600 475

    4537 陳海衛 陳海衛 0097563317 C 600 475

    4538 胡光輝 胡光輝 0151040207 C 600 475

    4539 劉強 劉強 0146589753 C 600 475

    4540 鮑恩東 鮑恩東 0143466314 C 600 475

    4541 虞臣潘 虞臣潘 0152691534 C 600 475

    4542 蔡拾貳 蔡拾貳 0165841711 C 600 475

    4543 陳淑麗 陳淑麗 0191477024 C 600 475

    4544 唐熙民 唐熙民 0061913742 C 600 475

    4545 劉美霞 劉美霞 0229545310 C 600 475

    4546 陳惠 陳惠 0000335898 C 600 475

    4547 沈國連 沈國連 0145009881 C 600 475

    4548 趙國忠 趙國忠 0145021084 C 600 475

    4549 金慶輝 金慶輝 0028072124 C 600 475

    4550 陳明春 陳明春 0156776746 C 600 475

    4551 顏玲明 顏玲明 0034438958 C 600 475

    4552 洪展 洪展 0219845120 C 600 475

    4553 張云 張云 0103115254 C 600 475

    4554 于翠萍 于翠萍 0104087031 C 600 475

    4555 張文標 張文標 0207756280 C 600 475

    4556 袁仁廣 袁仁廣 0123966036 C 600 475

    4557 馬紹琴 馬紹琴 0149550801 C 600 475

    4558 黃承南 黃承南 0187430860 C 600 475

    4559 陳林森 陳林森 0152917274 C 600 475

    4560 隋榕華 隋榕華 0104186541 C 600 475

    4561 陳永霞 陳永霞 0153002839 C 600 475

    4562 楊媛 楊媛 0065027120 C 600 475

    4563 胡郁 胡郁 0113804233 C 600 475

    4564 于德翔 于德翔 0152046606 C 600 475

    4565 黃熠 黃熠 0085293510 C 600 475

    4566 龔炳輝 龔炳輝 0051989966 C 600 475

    4567 賈紹君 賈紹君 0226343976 C 600 475

    4568 陸企亭 陸企亭 0151799972 C 600 475

    4569 范永貴 范永貴 0153334287 C 600 475

    4570 王天然 王天然 0059253618 C 600 475

    4571 林金坤 林金坤 0057011289 C 600 475

    4572 張力新 張力新 0153022154 C 600 475

    4573 吳向陽 吳向陽 0136635099 C 600 475

    4574 姜勇 姜勇 0050160759 C 600 475

    4575 陳運 陳運 0052199411 C 600 475

    4576 黃應棟 黃應棟 0102764079 C 600 475

    4577 李琦 李琦 0150362234 C 600 475

    4578 石聚領 石聚領 0148526438 C 600 475

    4579 馮美華 馮美華 0107526305 C 600 475

    4580 鐘美紅 鐘美紅 0132697122 C 600 475

    4581 王恩環 王恩環 0210940741 C 600 475

    4582 朱守琛 朱守琛 0142754499 C 600 475

    4583 林鴻斌 林鴻斌 0132567461 C 600 475

    4584 孫在宏 孫在宏 0190613892 C 600 475

    4585 陳長安 陳長安 0115332490 C 600 475

    4586 陳光珠 陳光珠 0115332112 C 600 475

    4587 林瑾秋 林瑾秋 0209730567 C 600 475

    4588 張興國 張興國 0148385194 C 600 475

    4589 黃輝明 黃輝明 0192142109 C 600 475

    4590 張經時 張經時 0128897492 C 600 475

    4591 肖韻 肖韻 0152674048 C 600 475

    4592 谷紅亮 谷紅亮 0134515179 C 600 475

    4593 潘碧蘭 潘碧蘭 0207602681 C 600 475

    4594 曾玉金 曾玉金 4000288771 C 600 475

    4595 鄢秀平 鄢秀平 0227652552 C 600 475

    4596 施正余 施正余 0153114540 C 600 475

    4597 黃秋元 黃秋元 0218921048 C 600 475

    4598 王信恩 王信恩 0127008410 C 600 475

    4599 石聚彬 石聚彬 0061305373 C 600 475

    4600 姚寧 姚寧 0152830426 C 600 475

    4601 魏法軍 魏法軍 0050260910 C 600 475

    4602 邱嗣倫 邱嗣倫 0061383410 C 600 475

    4603 彭煒翔 彭煒翔 0222721406 C 600 475

    4604 周峰 周峰 0230432834 C 600 475

    4605 郭柏峰 郭柏峰 0085952565 C 600 475

    4606 郭小峰 郭小峰 0150056173 C 600 475

    4607 鐘燕 鐘燕 0216818834 C 600 475

    4608 馬革 馬革 0152970605 C 600 475

    4609 朱明 朱明 0102705377 C 600 475

    4610 劉玲 劉玲 0105234514 C 600 475

    4611 李杏春 李杏春 0052928022 C 600 475

    4612 劉澤祿 劉澤祿 0134778075 C 600 475

    4613 李斌 李斌 0235169693 C 600 475

    4614 姜桂蘭 姜桂蘭 0020114152 C 600 475

    4615 曾義文 曾義文 0232624094 C 600 475

    4616 曹曾俊 曹曾俊 0152960432 C 600 475

    4617 周夏耘 周夏耘 0149494200 C 600 475

    4618 褚浚 褚浚 0153563475 C 600 475

    4619 劉飛 劉飛 0146590140 C 600 475

    4620 張邦輝 張邦輝 0080790135 C 500 395

    4621 曾逸 曾逸 0002103039 C 600 475

    4622 汪月妹 汪月妹 0236958162 C 600 475

    4623 吳海珍 吳海珍 0120101672 C 600 475

    4624 何亞民 何亞民 0030101484 C 600 475

    4625 余忠 余忠 0207842270 C 600 475

    4626 黃子夏 黃子夏 0133239259 C 600 475

    4627 王秀榮 王秀榮 0104327712 C 600 475

    4628 張衛江 張衛江 0143661673 C 600 475

    4629 李琴芳 李琴芳 0061295419 C 600 475

    4630 黃偉國 黃偉國 0151585257 C 600 475

    4631 鄭偉 鄭偉 0151606496 C 600 475

    4632 劉國偉 劉國偉 0117231302 C 600 475

    4633 金志毅 金志毅 0193923134 C 600 475

    4634 任俊江 任俊江 0134287242 C 600 475

    4635 廖文 廖文 0146631710 C 600 475

    4636 姚朔斌 姚朔斌 0103638321 C 600 475

    4637 黃少斌 黃少斌 0085642293 C 600 475

    4638 馬亞 馬亞 0052343832 C 600 475

    4639 殷作釗 殷作釗 0236220516 C 600 475

    4640 韓麗 韓麗 0037545451 C 600 475

    4641 王紅芳 王紅芳 0148009586 C 600 475

    4642 粟煉 粟煉 0232108357 C 600 475

    4643 章志堅 章志堅 0127379521 C 600 475

    4644 吳長鴻 吳長鴻 0143553965 C 600 475

    4645 章啟忠 章啟忠 0114708941 C 600 475

    4646 唐偉 唐偉 0024210962 C 600 475

    4647 曾力 曾力 0117012747 C 600 475

    4648 董穎 董穎 0126410211 C 600 475

    4649 龔斌 龔斌 0159058934 C 600 475

    4650 屈振勝 屈振勝 0034403775 C 600 475

    4651 杜方 杜方 0126778831 C 600 475

    4652 王壽純 王壽純 0135455122 C 600 475

    4653 許自作 許自作 0152699575 C 600 475

    4654 劉良文 劉良文 0063055258 C 600 475

    4655 楊遠紅 楊遠紅 0129860568 C 600 475

    4656 梁富華 梁富華 0146083980 C 600 475

    4657 柴世忠 柴世忠 0037467921 C 600 475

    4658 韓猛 韓猛 0126514799 C 600 475

    4659 鄭舜珍 鄭舜珍 0110963387 C 600 475

    4660 宋潔 宋潔 0196132826 C 600 475

    4661 宋勇 宋勇 0158328287 C 600 475

    4662 陳泳洪 陳泳洪 0238823808 C 600 475

    4663 黃厄文 黃厄文 0060960891 C 600 475

    4664 鄭效東 鄭效東 0020682991 C 600 475

    4665 丁澤成 丁澤成 0141895921 C 600 475

    4666 張淑霞 張淑霞 0137165649 C 600 475

    4667 王錫良 王錫良 0146083972 C 600 475

    4668 陳向軍 陳向軍 0001623463 C 600 475

    4669 鄧家貴 鄧家貴 0158288341 C 600 475

    4670 邵君芳 邵君芳 0220302608 C 600 475

    4671 郭裕春 郭裕春 0103907524 C 600 475

    4672 陳五奎 陳五奎 0124894228 C 600 475

    4673 張樹林 張樹林 0114829994 C 600 475

    4674 張仲華 張仲華 0034439885 C 600 475

    4675 史春蘭 史春蘭 0208559053 C 600 475

    4676 王偉 王偉 0037186979 C 600 475

    4677 朱苗琴 朱苗琴 0144292792 C 600 475

    4678 陳云勤 陳云勤 0152494149 C 600 475

    4679 李桂生 李桂生 0073796620 C 600 475

    4680 陳于冰 陳于冰 0177715906 C 600 475

    4681 仲維光 仲維光 0105295996 C 600 475

    4682 胡序芳 胡序芳 0147027800 C 600 475

    4683 王燁鋒 王燁鋒 0122620000 C 600 475

    4684 吳德華 吳德華 0131263652 C 600 475

    4685 陳劍峰 陳劍峰 0143522161 C 600 475

    4686 郭敏芳 郭敏芳 0240822189 C 600 475

    4687 鐘立明 鐘立明 0240166629 C 600 475

    4688 朱雪英 朱雪英 0052932691 C 600 475

    4689 張坤倫 張坤倫 0233101524 C 600 475

    4690 凌輝珍 凌輝珍 0001620925 C 600 475

    4691 唐建華 唐建華 0099683668 C 600 475

    4692 祁堃 祁堃 0234893316 C 600 475

    4693 蔣亦卿 蔣亦卿 0143554381 C 600 475

    4694 秦川 秦川 0206610756 C 600 475

    4695 俞根偉 俞根偉 0210087147 C 600 475

    4696 葉伍元 葉伍元 0210035434 C 600 475

    4697 鄧少煒 鄧少煒 0193572872 C 600 475

    4698 李俊田 李俊田 0143884318 C 600 475

