州市黃埔區市場監督管理局 廣州開發區市場監督管理局關于2022年第6期食品安全監督抽檢結果的通告
根據廣州市黃埔區食品安全監督抽檢計劃,我局近期組織對轄區內生產經營的食品進行監督抽檢。具體包括食用農產品、糕點、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、餐飲食品、酒類、調味品、肉制品、乳制品、保健食品、豆制品、速凍食品、飲料共計174批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品172批次,實物質量不合格樣品2批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。(具體情況詳見附件)
特此通告。
第6期附件1.廣州市黃埔區市場監督管理局食品抽樣檢驗樣品檢驗項目及依據.xls
第6期附件2.廣州市黃埔區市場監督管理局食品抽樣檢驗合格樣品信息表.xls
第6期附件3.廣州市黃埔區市場監督管理局食品抽樣檢驗不合格樣品信息表.xls
廣州市黃埔區市場監督管理局 廣州開發區市場監督管理局
2022年9月26日
食品抽樣檢驗不合格樣品信息表 | ||||||||||||||||||
序號 | 抽檢 環節 | 抽樣單號 | 一級分類 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 被采樣單位 | 被采樣單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 供應商單位名稱 | 供應商單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 | 不合格項目判定依據 | 檢驗機構 |
1 | 銷售 | NCP22440112596152254 | 食用農產品 | 鱸魚 | / | / | 2022-07-26 | 廣州市黃埔區家和生鮮店 | 廣州市黃埔區開源大道730號自編之1102 | / | / | 廣州市家和食材配送有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮群賢路初莊前街2號-1 | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 303μg/kg | GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
2 | 銷售 | NCP22440112596152969 | 食用農產品 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-18 | 廣州市黃埔區利匯家綜合店 | 廣州市黃埔區姬堂長庚大街2號A101 | / | / | / | 增槎路新源市場101號倉(祥興綜合貿易) | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3mg/g | 6mg/g | GB 19300-2014《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
食品抽樣檢驗合格樣品信息表 | |||||||||||||
序號 | 抽檢 環節 | 報告編號 | 一級分類 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 被采樣單位 | 被采樣單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 綜合判定 | 檢驗機構 |
1 | 生產 | XC22440112606421083 | 糕點 | 蛋黃豆沙月餅 | / | 750克(187.5克/個×4個)/盒 | 2022/08/06 | 廣州華苑食品有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路12號 | 廣州華苑食品有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路12號 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
2 | 生產 | XC22440112606421084 | 糕點 | 雙黃白蓮蓉月餅 | / | 750克(187.5克/個×4個)/盒 | 2022/08/08 | 廣州華苑食品有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路12號 | 廣州華苑食品有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路12號 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
3 | 生產 | XC22440112606421090 | 糕點 | 單黃白蓮蓉月餅 | Shaber | 散裝稱重 | 2022/08/11 | 廣州皇威食品有限公司 | 廣州市黃埔區茅崗村大春園 | 廣州皇威食品有限公司 | 廣州市黃埔區茅崗村大春園 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
4 | 生產 | XC22440112606421085 | 肉制品 | 叉燒 | / | 散裝稱重 | 2022/08/10 | 廣州市黃埔區麗金燒臘加工場 | 廣州市黃埔區夏園水關路51號101房 | 廣州市黃埔區麗金燒臘加工場 | 廣州市黃埔區夏園水關路51號101房 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
5 | 生產 | XC22440112606421086 | 肉制品 | 燒鴨 | / | 散裝稱重 | 2022/08/10 | 廣州市黃埔區麗金燒臘加工場 | 廣州市黃埔區夏園水關路51號101房 | 廣州市黃埔區麗金燒臘加工場 | 廣州市黃埔區夏園水關路51號101房 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
6 | 生產 | XC22440112606421087 | 糧食加工品 | 細面條 | / | 散裝稱重 | 2022/08/10 | 廣州市黃埔區長洲胡新立面制品店 | 廣州市黃埔區長洲街深井村安新街12號1樓 | 廣州市黃埔區長洲胡新立面制品店 | 廣州市黃埔區長洲街深井村安新街12號1樓 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
7 | 生產 | XC22440112606421088 | 糧食加工品 | 云吞皮 | / | 散裝稱重 | 2022/08/10 | 廣州市黃埔區長洲胡新立面制品店 | 廣州市黃埔區長洲街深井村安新街12號1樓 | 廣州市黃埔區長洲胡新立面制品店 | 廣州市黃埔區長洲街深井村安新街12號1樓 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
8 | 生產 | XC22440112606421089 | 糧食加工品 | 拌面 | / | 散裝稱重 | 2022/08/10 | 廣州市黃埔區虬面食品加工廠 | 廣州市黃埔區姬堂長庚西街558號大院04之101鋪 | 廣州市黃埔區虬面食品加工廠 | 廣州市黃埔區姬堂長庚西街558號大院04之101鋪 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
9 | 生產 | XC22440112606421082 | 肉制品 | 叉燒 | / | 散裝稱重 | 2022/08/11 | 廣州市黃埔區侊良食品加工店 | 廣州市黃埔區蘿崗街黃麻路6號 | 廣州市黃埔區侊良食品加工店 | 廣州市黃埔區蘿崗街黃麻路6號 | 純抽檢合格樣品 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
10 | 銷售 | NCP22440112596154702 | 食用農產品 | 黃豆芽 | / | / | 2022-08-15 | 廣州市黃埔區興家隆百貨店 | 廣州市黃埔區姬堂上堂中街2號101房 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
11 | 銷售 | NCP22440112596154703 | 食用農產品 | 菜薹 | / | / | 2022-08-15 | 廣州市黃埔區興家隆百貨店 | 廣州市黃埔區姬堂上堂中街2號101房 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
12 | 銷售 | NCP22440112596154706 | 食用農產品 | 指天椒(辣椒) | / | / | 2022-08-15 | 廣州市黃埔區興家隆百貨店 | 廣州市黃埔區姬堂上堂中街2號101房 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
13 | 銷售 | NCP22440112596154707 | 食用農產品 | 青豆角(豇豆) | / | / | 2022-08-15 | 廣州市黃埔區興家隆百貨店 | 廣州市黃埔區姬堂上堂中街2號101房 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
14 | 銷售 | NCP22440112596154708 | 食用農產品 | 小黃姜 | / | / | 2022-08-15 | 廣州市黃埔區興家隆百貨店 | 廣州市黃埔區姬堂上堂中街2號101房 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
15 | 銷售 | NCP22440112596154757 | 食用農產品 | 黃豆芽 | / | / | 2022-08-15 | 廣州金百匯百貨有限公司 | 廣州市黃埔區上堂西街25號08-09-10-11鋪 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
16 | 銷售 | NCP22440112596154760 | 食用農產品 | 姜 | / | / | 2022-08-15 | 廣州金百匯百貨有限公司 | 廣州市黃埔區上堂西街25號08-09-10-11鋪 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
17 | 銷售 | NCP22440112596154761 | 食用農產品 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2022-08-15 | 廣州金百匯百貨有限公司 | 廣州市黃埔區上堂西街25號08-09-10-11鋪 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
18 | 銷售 | NCP22440112596154762 | 食用農產品 | 青桔 | / | / | 2022-08-14 | 廣州金百匯百貨有限公司 | 廣州市黃埔區上堂西街25號08-09-10-11鋪 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
19 | 銷售 | NCP22440112596155237 | 食用農產品 | 白貝 | / | / | 2022-08-18 | 廣州市黃埔區葉志霞海鮮檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
20 | 銷售 | NCP22440112596155238 | 食用農產品 | 加州鱸魚 | / | / | 2022-08-18 | 廣州市黃埔區葉志霞海鮮檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
21 | 銷售 | NCP22440112596155239 | 食用農產品 | 基圍蝦 | / | / | 2022-08-18 | 廣州市黃埔區葉志霞海鮮檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
22 | 銷售 | NCP22440112596155288 | 食用農產品 | 牛肉 | / | / | 2022-08-18 | 廣州市黃埔區利和牛肉檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮泓澈市場A區 | 粵海食品(佛山)有限公司 | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
23 | 銷售 | NCP22440112596155289 | 食用農產品 | 豬肉 | / | / | 2022-08-18 | 華隆綜合市場邵明佳 | 廣州市蘿崗區華隆綜合市場A區 | 廣州市雅瑤屠宰場有限公司 | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
24 | 銷售 | NCP22440112596155290 | 食用農產品 | 豬肉 | / | / | 2022-08-18 | 華隆綜合市場湯炳全 | 廣州市蘿崗區華隆綜合市場A區 | 廣州市雅瑤屠宰場有限公司 | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
25 | 銷售 | NCP22440112596155291 | 食用農產品 | 豬肉 | / | / | 2022-08-18 | 廣州市黃埔區農盛肉菜經營店 | 廣州市黃埔區新龍鎮泓澈市場A區 | 廣州市雅瑤屠宰場有限公司 | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
26 | 銷售 | NCP22440112596155335 | 食用農產品 | 蘋果 | / | / | 2022-08-17 | 廣州市黃埔區梓桐鮮果園 | 廣州市黃埔區新龍鎮鎮龍華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
27 | 銷售 | NCP22440112596155336 | 食用農產品 | 橙 | / | / | 2022-08-17 | 廣州市黃埔區梓桐鮮果園 | 廣州市黃埔區新龍鎮鎮龍華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
28 | 銷售 | NCP22440112596155346 | 食用農產品 | 雞蛋 | / | / | 2022-08-15 | 廣州市黃埔區麗娟雞蛋檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
29 | 銷售 | NCP22440112596155347 | 食用農產品 | 鴨蛋 | / | / | 2022-08-15 | 廣州市黃埔區麗娟雞蛋檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
30 | 銷售 | NCP22440112596155412 | 食用農產品 | 辣椒 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區肖鑫蔬菜檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
31 | 銷售 | NCP22440112596155413 | 食用農產品 | 番茄 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區肖鑫蔬菜檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
32 | 銷售 | NCP22440112596155414 | 食用農產品 | 花椰菜 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區肖鑫蔬菜檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
33 | 銷售 | NCP22440112596155415 | 食用農產品 | 苦瓜 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區肖鑫蔬菜檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
34 | 銷售 | NCP22440112596155416 | 食用農產品 | 黃瓜 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區肖鑫蔬菜檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
35 | 銷售 | NCP22440112596155448 | 食用農產品 | 大白菜 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區任選蔬菜檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
36 | 銷售 | NCP22440112596155449 | 食用農產品 | 結球甘藍 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區任選蔬菜檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
37 | 銷售 | NCP22440112596155450 | 食用農產品 | 番茄 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區任選蔬菜檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
38 | 銷售 | NCP22440112596155451 | 食用農產品 | 苦瓜 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區任選蔬菜檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
39 | 銷售 | NCP22440112596155481 | 食用農產品 | 黃花魚 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區潮冰冰鮮檔 | 廣州市黃埔區九龍鎮華隆綜合市場A區 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
40 | 銷售 | XC22440112596154429 | 糕點 | 福軒蛋黃月(蛋黃白蓮蓉味月餅廣式蛋黃類) | 圖形+華福興 | 500克/盒 | 2022-08-01 | 廣州市嘉榮超市有限公司黃埔區知識城店 | 廣州市黃埔區駿弦街2號負一層107號鋪 | 東莞市福軒餅食有限公司 | 東莞市高埗鎮高龍路冼沙舊聯村草洲 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
41 | 銷售 | XC22440112596154430 | 糕點 | 叉燒五仁月餅 | / | 125克/包 | 2022-08-01 | 廣州市嘉榮超市有限公司黃埔區知識城店 | 廣州市黃埔區駿弦街2號負一層107號鋪 | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小欖鎮盛豐橫圍工業區 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
42 | 銷售 | XC22440112596154431 | 糕點 | 蛋黃白蓮蓉月餅 | / | 200克(100克×2個)/包 | 2022-08-01 | 廣州市嘉榮超市有限公司黃埔區知識城店 | 廣州市黃埔區駿弦街2號負一層107號鋪 | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小欖鎮盛豐橫圍工業區 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
43 | 銷售 | XC22440112596154432 | 糕點 | 蓮蓉蛋黃味月餅 | 圖形+佳伊美 | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 廣州市蘿崗區新惠誠生活超市 | 廣州市黃埔區永和街桑田一路32號一樓 | 湖南芳維食品有限公司 | 湖南省衡南縣云集經濟開發區(工業園)三塘工業園) | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
44 | 銷售 | XC22440112596154433 | 糕點 | 果仁月餅 | 鑫慶達 | 散裝稱重 | 2022-06-23 | 廣州市蘿崗區新惠誠生活超市 | 廣州市黃埔區永和街桑田一路32號一樓 | 獻縣慶達食品廠 | 河北省滄州市獻縣南河頭鄉中丁樓村 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
45 | 銷售 | XC22440112596154494 | 乳制品 | 燕塘純牛奶超高溫滅菌乳 | 圖形+燕塘 | 250毫升/盒 | 2022-05-28 | 廣州市蘿崗區新惠誠生活超市 | 廣州市黃埔區永和街桑田一路32號一樓 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 廣州市黃埔區香荔路188號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
46 | 銷售 | XC22440112596154495 | 飲料 | 燕塘甜牛奶飲品配制型含乳飲料 | 圖形+燕塘 | 250毫升/瓶 | 2022-06-05 | 廣州市蘿崗區新惠誠生活超市 | 廣州市黃埔區永和街桑田一路32號一樓 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 廣州市黃埔區香荔路188號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
47 | 銷售 | XC22440112596154677 | 飲料 | 燕塘原味酸奶飲品乳酸菌乳飲料 | 圖形+燕塘 | 250毫升/盒 | 2022-06-25 | 廣州市黃埔區厚德鮮果店 | 廣州市黃埔區(中新廣州知識城)峻弦街12號120房 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 廣州市黃埔區香荔路188號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
48 | 銷售 | XC22440112596154678 | 乳制品 | 燕塘鮮牛奶全脂巴氏殺菌乳 | 圖形+燕塘 | 180ml/盒 | 2022-08-11 | 廣州市黃埔區厚德鮮果店 | 廣州市黃埔區(中新廣州知識城)峻弦街12號120房 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 | 廣州市黃埔區香荔路188號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
49 | 銷售 | XC22440112596154679 | 乳制品 | 燕塘純牛奶超高溫滅菌乳 | 圖形+燕塘 | 200毫升/盒 | 2022-06-07 | 廣州市黃埔區厚德鮮果店 | 廣州市黃埔區(中新廣州知識城)峻弦街12號120房 | 中墾華山牧乳業有限公司 | 渭南市經濟技術開發區中墾大道 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
50 | 銷售 | XC22440112596154709 | 糕點 | 咸伍仁月餅 | 姚師傅 | 130克/包 | 2022-08-02 | 廣州市黃埔區興家隆百貨店 | 廣州市黃埔區姬堂上堂中街2號101房 | 佛山市南海羅村姚氏食品廠 | 佛山市南海區羅村務莊幸福工業園Q座 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
51 | 銷售 | XC22440112596154710 | 糕點 | 蛋黃白蓮蓉味月餅 | 姚師傅 | 130克/包 | 2022-08-02 | 廣州市黃埔區興家隆百貨店 | 廣州市黃埔區姬堂上堂中街2號101房 | 佛山市南海羅村姚氏食品廠 | 佛山市南海區羅村務莊幸福工業園Q座 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
52 | 銷售 | XC22440112596154755 | 糕點 | 蛋黃白蓮蓉味月餅 | / | 132克/包 | 2022-08-03 | 廣州金百匯百貨有限公司 | 廣州市黃埔區上堂西街25號08-09-10-11鋪 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮石基村前鋒北路23號(廠房)二層 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
53 | 銷售 | XC22440112596154756 | 糕點 | 伍仁花生味月餅(廣式月餅) | 圖形+金桂盛 | 散裝稱重 | 2022-07-13 | 廣州金百匯百貨有限公司 | 廣州市黃埔區上堂西街25號08-09-10-11鋪 | 桂林靈川縣金桂盛食品有限公司 | 桂林市靈川縣定江鎮定江村委路南村 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
54 | 銷售 | XC22440112596154806 | 糕點 | 雙黃蓮蓉味月餅(廣式組合月餅) | DA RONG HUA | 600克/盒 | 2022-08-02 | 廣州市黃埔區利匯家綜合店 | 廣州市黃埔區姬堂長庚大街2號A101 | 廣州市大嶸華食品有限公司 | 廣州市白云區石井鎮大岡街112號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
55 | 銷售 | XC22440112596155428 | 調味品 | 致美齋特制生抽 | / | 510mL/瓶 | 2022-01-11 | 廣州市黃埔區宏商百貨商行 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆路一街1號 | 中山市嘉美樂食品有限公司 | 中山市小欖鎮聚新路7號之二 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
56 | 銷售 | XC22440112596155433 | 調味品 | 未加碘精選海鹽(食用鹽) | 粵鹽+圖形 | 250克/袋 | 2021-12-20 | 廣州市黃埔區宏商百貨商行 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆路一街1號 | 廣東省鹽業集團廣州有限公司 | 廣東省廣州市荔灣區塞壩路19號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
57 | 銷售 | XC22440112596155434 | 糧食加工品 | 花色掛面(金沙河苦蕎風味掛面) | / | 1千克/包 | 2022-06-22 | 廣州市黃埔區宏商百貨商行 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆路一街1號 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
58 | 銷售 | XC22440112596155435 | 糧食加工品 | 掛面(蘭州拉面風味掛面) | / | 1千克/包 | 2022-05-29 | 廣州市黃埔區宏商百貨商行 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆路一街1號 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
59 | 銷售 | XC22440112596155436 | 糧食加工品 | 鄉村農家米(秈米) | 新穗+圖形 | 5千克/袋 | 2022-08-01 | 廣州市黃埔區宏商百貨商行 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆路一街1號 | 廣州增城區新塘糧食管理所有限公司 | 廣州市增城新塘鎮工業加工區甘湖工業村 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
60 | 銷售 | XC22440112596155480 | 肉制品 | 燒鴨 | / | / | 2022-08-19 | 廣州市黃埔區維善燒臘店 | 廣州市黃埔區新龍鎮泓澈市場A區G2/G7 | / | / | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
61 | 銷售 | XC22440112596155498 | 保健食品 | 千林魚油軟膠囊 | / | 1.0g/粒 | 2022-04-01 | 廣州市紅茂中西藥業有限公司鎮龍分公司 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆路1號華隆商貿城A101房 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
62 | 銷售 | XC22440112596155499 | 保健食品 | 千林鈣維生素D軟膠囊 | / | 1.2g/粒 | 2021-05-20 | 廣州市紅茂中西藥業有限公司鎮龍分公司 | 廣州市黃埔區九龍鎮鎮龍華隆路1號華隆商貿城A101房 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
63 | 銷售 | XC22440112596155507 | 糕點 | 蛋酥味沙琪瑪 | 佳口福 | 325克(18個)/盒 | 2022-05-13 | 廣州市黃埔區鎮龍美佳購物商場 | 廣州市黃埔區新龍鎮華隆路1號華隆商貿城B01房 | 廣東日唯食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街富怡路茶東村段1號一座201、301 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
64 | 銷售 | XC22440112596155508 | 食用油、油脂及其制品 | 廚甘香壓榨一級花生油 | 廚甘香 | 900毫升/瓶 | 2022-08-06 | 廣州市黃埔區鎮龍美佳購物商場 | 廣州市黃埔區新龍鎮華隆路1號華隆商貿城B01房 | 廣州市天瀧食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮新墩村內 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
65 | 銷售 | XC22440112596155509 | 食用油、油脂及其制品 | 廚士達食用植物調和油 | 廚士達 | 800毫升/瓶 | 2022-04-22 | 廣州市黃埔區鎮龍美佳購物商場 | 廣州市黃埔區新龍鎮華隆路1號華隆商貿城B01房 | 廣州市天瀧食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮新墩村內 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
66 | 銷售 | XC22440112596155510 | 速凍食品 | 玉米豬肉餃(速凍生制品) | 八和坊+圖形 | 500克/袋 | 2022-07-07 | 廣州市黃埔區鎮龍美佳購物商場 | 廣州市黃埔區新龍鎮華隆路1號華隆商貿城B01房 | 廣州市八和坊食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮麻車村如豐東路廟興工業區7棟2樓 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
67 | 銷售 | XC22440112596155511 | 速凍食品 | 韭菜豬肉餃(速凍生制品) | / | 500克/袋 | 2022-07-25 | 廣州市黃埔區鎮龍美佳購物商場 | 廣州市黃埔區新龍鎮華隆路1號華隆商貿城B01房 | 廣州市八和坊食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮麻車村如豐東路廟興工業區7棟2樓 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
68 | 銷售 | XC22440112596155512 | 糕點 | 提子味沙琪瑪 | 佳口福 | 325克(18個)/盒 | 2022-05-13 | 廣州市黃埔區鎮龍美佳購物商場 | 廣州市黃埔區新龍鎮華隆路1號華隆商貿城B01房 | 廣東日唯食品有限公司 | 廣州市番禺區大龍街富怡路367號一座201、301 | 合格 | 廣東省食品工業研究所有限公司 |
69 | 餐飲 | XC22440112003640196 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 10升/桶 | 2022/6/15 | 廣州白云山中一藥業有限公司食堂 | 廣州市黃埔區云埔一路32號食堂樓一樓、二樓 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
70 | 餐飲 | XC22440112003640222 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 金龍魚 | 10升/瓶 | 2021/12/22 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區云埔四路6號負一、一、二樓 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
71 | 餐飲 | XC22440112003640283 | 食用油、油脂及其制品 | 非轉基因調和油 | / | 20升/桶 | 2022/7/12 | 捷普電子(廣州)有限公司竹林食堂 | 廣州經濟技術開發區東區駿成路128號2棟西側一樓 | 廣州穆欽糧油食品有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路128號大院之八105房 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
72 | 餐飲 | XC22440112003640284 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調和油 | 菲雅特 | 10升/桶 | 2022/7/5 | 捷普電子(廣州)有限公司春蕾食堂 | 廣州經濟技術開發區東區駿成路128號2棟東側一樓 | 遠大油脂(東莞)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮文武涌路5號 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
73 | 餐飲 | XC22440112003640361 | 食用油、油脂及其制品 | 非轉基因調和油 | / | 20升/瓶 | 2022/6/30 | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 廣州市黃埔區連云路388號 | 廣州穆欽糧油食品有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路128號大院之八105房 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
74 | 餐飲 | XC22440112003640393 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 金龍魚 | 10升/瓶 | 2021/11/29 | 廣州視琨電子科技有限公司 | 廣州市黃埔區開發大道以東街連云路以南烏石東路自編8號辦公樓二樓 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
75 | 餐飲 | XC22440112003640438 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 16升/桶 | 2022/2/24 | 廣州市社會福利院(廣州市兒童福利院、廣州市兒童綜合康復中心) | 廣州開發區東區火村瑞祥路319號綜合樓一、二層 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
76 | 餐飲 | XC22440112003640482 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 圖形商標 | 10升/瓶 | 2022/4/29 | 廣州數控設備有限公司 | 廣州市蘿崗區觀達路22號 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路11號 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
77 | 餐飲 | XC22440112003640523 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 圖形商標 | 10升/瓶 | 2022/6/22 | 廣州藍月亮實業有限公司 | 廣州市黃埔區云埔工業區埔南路36號 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路11號 | 合格 | 廣州質量監督檢測研究院 |
