間過(guò)得真快
轉(zhuǎn)眼已經(jīng)三月底了
接下來(lái)是大家最關(guān)心的環(huán)節(jié)
泉州500+小區(qū)的房?jī)r(jià)走勢(shì)究竟如何?
各個(gè)熱門(mén)小區(qū)的均價(jià)水平在什么范圍?
一起來(lái)看看吧~
泉州3月二手房均價(jià) 11273 元/m2
泉州2月二手房均價(jià) 11261 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.11% ↑,同比去年同期上漲 2.07% ↑
豐澤3月二手房均價(jià) 13949 元/m2
豐澤2月二手房均價(jià) 13924 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.18% ↑,同比去年同期上漲 0.98% ↑
豐澤美仙山花苑一期8932、豐澤馬可波羅豪園17659、豐澤東湖新村少林社區(qū)9850、豐澤中源大廈15530、豐澤云谷東南苑16466、豐澤湖心苑14835、豐澤泉州西湖別院19359、豐澤聯(lián)成苑11101、豐澤錦湖樓11325、豐澤環(huán)保局宿舍10248、豐澤環(huán)保大樓9149、豐澤華豐社區(qū)7609、豐澤豐澤區(qū)政府宿舍10779、豐澤紡織站宿舍10816、豐澤萬(wàn)達(dá)公館南區(qū)19682、豐澤萬(wàn)達(dá)公館北區(qū)18920、豐澤瑞豐苑13885、豐澤淮口花苑南區(qū)17404、豐澤海景國(guó)際天星閣14873、豐澤富臨嘉園2期18817、豐澤寶龍花園二期10935、豐澤中遠(yuǎn)名城16070、豐澤中駿西湖1號(hào)南區(qū)21390、豐澤云谷綜合樓9281、豐澤優(yōu)山美地22318、豐澤新興商住樓9104、豐澤偉潤(rùn)帝景27795、豐澤市交通局宿舍10799、豐澤東海灣十二宴16369、豐澤福華商廈公寓樓10485、豐澤泉州萬(wàn)科城二期19215、豐澤泉州工藝公寓9440、豐澤銘湖社區(qū)10943、豐澤瀾湖郡18549、豐澤金鑫御峰湖庭23293、豐澤金鳳嶼花苑8864、豐澤海星小區(qū)11295、豐澤豐澤國(guó)有宿舍9143、豐澤東霞花苑10689、豐澤東湖教工新村10123、豐澤寶德大廈13630、豐澤寶翠苑小區(qū)11118、豐澤香繽御名苑32534、豐澤星光耀廣場(chǎng)17636、豐澤泰禾首璽18429、豐澤東海灣御花園19772、豐澤中超水木春天12795、豐澤海悅府18210、豐澤富臨新天地22630、豐澤豐澤區(qū)溫陵新城二期8719、豐澤南益匯景豪庭20999、豐澤東海灣太古廣場(chǎng)三期15673、豐澤泰禾首府13840、豐澤潤(rùn)柏大都會(huì)11636、豐澤國(guó)貿(mào)凱旋門(mén)24402、豐澤寶宏湖畔30174、豐澤燈星公寓11661、豐澤東海灣御文閣15420、豐澤東海灣太古廣場(chǎng)一期15679、豐澤中駿天峰22021、豐澤東海灣太古廣場(chǎng)二期16364、豐澤泉州電業(yè)局大淮小區(qū)11488、豐澤西湖豪苑17698、豐澤泉州萬(wàn)科城1期18130、豐澤聞馨一品16562、豐澤中潤(rùn)嘉園11836、豐澤金鑫花園13561、豐澤泉州商城16025、豐澤中駿雍景臺(tái)19077、豐澤中駿柏景灣20417、豐澤寶成大廈13380、豐澤中駿世界城9498、豐澤陽(yáng)光巴黎二期12560、豐澤城監(jiān)宿舍10456、豐澤東星苑10666、豐澤前坂公寓9868、豐澤刺桐明珠17222、豐澤寶城華苑11020、豐澤明珠園17446、豐澤富臨華城二期25729、豐澤大銘新村郵電小區(qū)10283、豐澤郵電局宿舍7840、豐澤桃源山莊36136、豐澤濱海華庭12900、豐澤金鑫刺桐花苑12601、豐澤毅達(dá)綜合大樓11810、豐澤海城花苑11450、豐澤鯉中湖心大廈9057、豐澤蔚藍(lán)海岸16275、豐澤沉洲花園13482、豐澤東蓮花苑11899、豐澤湖心銘典16607、豐澤后坂公寓9935、豐澤學(xué)府上城13502、豐澤寶興大廈10117、豐澤富臨嘉園1期18283、豐澤祥安居14369、豐澤津淮大廈15974、豐澤田庵花苑16293、豐澤浦西萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)17684、豐澤水岸人家14242、豐澤建材公寓10089、豐澤凱萊香墅16722、豐澤匯源湖心花苑13100、豐澤尊邸大廈10972、豐澤廣鑫大廈14000、豐澤前坂新村東區(qū)10583、豐澤鴻泉大廈11337。
鯉城3月二手房均價(jià) 13716 元/m2
鯉城2月二手房均價(jià) 13719 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.02% ↓,同比去年同期上漲 7.01% ↑
鯉城水岸假日13291鯉城鼎盛大觀13228鯉城泉州中駿商城13818鯉城新天城市廣場(chǎng)16907鯉城卓輝金色外灘13403鯉城輝映江山14191鯉城仁風(fēng)新村10513鯉城建發(fā)瓏璟灣12827鯉城中駿四季陽(yáng)光17131鯉城南益鯉景灣14198鯉城福隆星城10133鯉城濱江花園城13849鯉城盛世領(lǐng)墅19073鯉城左岸英郡15173鯉城輝映江山二期13226鯉城摩卡小鎮(zhèn)11862鯉城盛榮苑二期15658鯉城紅梅新村21800鯉城明光花園11656鯉城漢唐天下14018鯉城嘉龍尚城13422鯉城濱江翡翠苑19703鯉城御景嘉園16053鯉城刺桐新村10046鯉城筍江花園城9173鯉城華僑新村14954鯉城幸福電商城12475鯉城金山社區(qū)11376鯉城名仕花園28902鯉城義全大廈16114鯉城西湖社區(qū)盛榮苑一期14962鯉城聯(lián)泰第一城9980鯉城中山花園11772鯉城三遠(yuǎn)花園16928鯉城尚好家園8551鯉城泉州奧林匹克花園15831鯉城聚鑫大廈15429鯉城聚鑫商業(yè)廣場(chǎng)16434鯉城米倉(cāng)小區(qū)30468鯉城財(cái)智尊邸14318鯉城遠(yuǎn)建花園14973鯉城新門(mén)街南區(qū)12308鯉城祥景家園27703鯉城新城大廈11625鯉城幸福大廈10890鯉城萬(wàn)厝埕公寓12427鯉城后城小區(qū)10699鯉城保險(xiǎn)宿舍15975鯉城銘湖花苑12350鯉城西湖聯(lián)成花苑16596鯉城金利來(lái)江濱花園13884鯉城金山新村11353鯉城聚寶大廈10000鯉城三遠(yuǎn)荷墅24438鯉城升達(dá)旺座12413鯉城湖濱花苑17387鯉城向陽(yáng)新村15553鯉城希夷公寓7716鯉城泉百公寓13396鯉城幸福新村14707鯉城鐘樓小區(qū)28675鯉城伍堡新風(fēng)小區(qū)16495鯉城浮橋商住樓6729鯉城江濱豪園東區(qū)17917鯉城龍宮商住樓11725鯉城西湖花園21475鯉城華豐新村8223鯉城宏基麗景花苑7487鯉城清源普明社區(qū)11828鯉城福邸西湖12408鯉城朝陽(yáng)閣13289鯉城西隅公寓13190鯉城東街10號(hào)區(qū)24084鯉城東街3號(hào)區(qū)16490鯉城公安宿舍12566鯉城義寶大廈14295鯉城市物資局宿舍12886鯉城聯(lián)城花苑16380鯉城工商宿舍12771鯉城廣益新村8828鯉城東街8號(hào)區(qū)23808鯉城北峰鎮(zhèn)公寓9612鯉城幸福公寓13769鯉城東街5號(hào)區(qū)12521鯉城東升社區(qū)21555鯉城小希夷商業(yè)宿舍11039鯉城東街11號(hào)區(qū)23936鯉城平水廟郵電公寓13098鯉城崇德樓10558鯉城五建宿舍10600鯉城東煌廣場(chǎng)11470鯉城打錫街商住樓14166鯉城百源新村16264鯉城新門(mén)街北區(qū)12505鯉城小山新村12349鯉城聚融大廈19333鯉城金利來(lái)花苑16537鯉城江濱豪園西區(qū)18035鯉城金池公寓23774鯉城建福新村9901鯉城綜合開(kāi)發(fā)公寓21974鯉城東街4號(hào)區(qū)13364鯉城機(jī)床廠宿舍24253鯉城學(xué)府街南3區(qū)11924鯉城崇福路師院宿舍22783鯉城伍堡祥和苑13387鯉城江南春天8717鯉城第一輕機(jī)廠宿舍12666
洛江3月二手房均價(jià) 10916 元/m2
洛江2月二手房均價(jià) 10938 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.20% ↓,同比去年同期上漲 21.41% ↑
洛江嘉琳廣場(chǎng)11032洛江三盛四季公園18795洛江力標(biāo)新時(shí)代9340洛江陽(yáng)光花園城8194洛江陽(yáng)光國(guó)際廣場(chǎng)13394洛江陽(yáng)僑花園城7208洛江津匯紅樹(shù)灣15113洛江吉源雅苑14211洛江小米時(shí)代8379洛江美亞芳鄰11283洛江景明花園12739洛江中源領(lǐng)第13334洛江鉆石美爾奇14013洛江祥光花苑6334洛江冠亞?wèn)|方星城11584洛江聚融韻動(dòng)領(lǐng)地14646洛江杏園小區(qū)7248洛江陽(yáng)江花苑6628洛江陽(yáng)新花園城8777洛江銘基新天地12399洛江萬(wàn)達(dá)文化廣場(chǎng)8198洛江陽(yáng)光美爾奇12954洛江武夷花苑11068洛江江濱花園8025洛江綠色人家美爾奇7977洛江吉源花苑8870洛江吉源花苑12963洛江英倫豪庭7972洛江金色麗景9629洛江翡翠山莊7503洛江東辰大廈9139洛江萬(wàn)源花苑8582洛江萬(wàn)祥商廈8299洛江冠亞愛(ài)家10963洛江萬(wàn)榮公寓8473洛江華景仁居10746洛江首富商業(yè)城8127洛江華盛嘉園8712洛江大江盛世C區(qū)13159洛江大江盛世A區(qū)13681洛江力標(biāo)東華經(jīng)典12234洛江三盛四季公園二期15935洛江東明商廈9666洛江陽(yáng)光銀河廣場(chǎng)6604洛江世茂璀璨天城19036洛江隆恩尚城12767洛江橋南花苑7655洛江美爾奇花苑10759洛江美裕藍(lán)山墅(別墅)14034洛江景明花園(別墅)13481洛江景明花園(別墅)16348洛江宏益國(guó)際城6970洛江恒冠萬(wàn)虹1號(hào)8527洛江美裕藍(lán)山墅9201洛江大江盛世B區(qū)12104洛江宏益御景臺(tái)17848洛江琯頭新村6554洛江南益刺桐春曉8861洛江寶德商廈9354
泉港3月二手房均價(jià) 5655 元/m2
泉港2月二手房均價(jià) 5720 元/m2
環(huán)比上月上漲 1.13% ↓,同比去年同期上漲 10.99% ↑
泉港永嘉天地7472泉港萬(wàn)商城市花園6775泉港聚福小區(qū)3228泉港富貴世家4824泉港富臨華庭5287泉港福煉生活區(qū)5332泉港東盛帝豪5016泉港藍(lán)海國(guó)際4837泉港恒灃花園5933泉港億達(dá)帝王國(guó)際6762泉港荷盛小區(qū)6322泉港山海國(guó)際5488泉港國(guó)電小區(qū)5105泉港東方偉業(yè)城市廣場(chǎng)7153泉港逸濤商住城4654泉港昌茂香檳公館7272泉港莊園華都國(guó)際6536泉港一號(hào)居住區(qū)6347泉港佳華商住樓4540泉港莊園駿豪國(guó)際5737泉港東盛花苑4720泉港金秋陽(yáng)光海岸4724泉港東方帝景6681泉港莊園金第旺座4491泉港華泉盛世豪庭5621泉港昌茂小區(qū)4073泉港億德公園港灣7387泉港天馬國(guó)際廣場(chǎng)4961泉港大德財(cái)富中心5944泉港華珠時(shí)代城4152泉港興通海運(yùn)大廈3687泉港田潤(rùn)清華苑6313泉港湄港商住樓2962泉港麗港尊品6220泉港福璟嘉園4850泉港春滿城二期花園小區(qū)4929泉港金山2號(hào)小區(qū)5732泉港海天廣場(chǎng)4301泉港榮華一品6020泉港南億花園4590泉港龍清豪園7783泉港金山1號(hào)小區(qū)4550泉港港通公園1號(hào)6034泉港億達(dá)天階9047泉港領(lǐng)第第1廣場(chǎng)7158泉港遠(yuǎn)和花園4268泉港威華花園3943泉港四季康城8464泉港錦繡公館5284泉港逸濤城市廣場(chǎng)6766泉港金盾理想城5329泉港蓮盛商住樓4580泉港盛達(dá)陽(yáng)光城4305
晉江3月二手房均價(jià) 8966 元/m2
晉江2月二手房均價(jià) 8965 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.02% ↑,同比去年同期上漲 4.07% ↓
晉江中駿四季花城12901晉江萬(wàn)達(dá)華府12875晉江世茂御龍灣11184晉江百信御江帝景15028晉江百捷中央公園14934晉江龍湖嘉天下11551晉江格林春天11587晉江百宏御璟天下12065晉江海絲景城10139晉江中駿藍(lán)灣悅庭13162晉江中航城9993晉江寶龍城市廣場(chǎng)11871晉江新加坡城13252晉江卓輝海港城12939晉江溜石花園9109晉江中駿藍(lán)灣半島17866晉江泉商環(huán)球廣場(chǎng)12760晉江裕福康城11744晉江錦洲瑞苑9746晉江中奧名雅居12292晉江世源江灣國(guó)際11954晉江蘭峰城市花園9502晉江聚興小區(qū)8806晉江世紀(jì)花園7280晉江安泰世界城13789晉江凱旋國(guó)際11610晉江華泰國(guó)際新城9908晉江泉商環(huán)球廣場(chǎng)12759晉江卓輝海港城12942晉江中航城9993晉江潯興奧林春天10900晉江桂華苑11067晉江瑞璟香榭花都11274晉江百宏香榭麗璟7886晉江寶龍金色家園7357晉江鳳凰城8534晉江世源江灣國(guó)際11932晉江高陽(yáng)華庭9212晉江百捷中央墅府15648晉江湖景花園8260晉江紫湖國(guó)際11498晉江錦繡苑10037晉江梅龍小區(qū)9493晉江竹園小區(qū)7845晉江新聞花苑11512晉江錦繡江南8162晉江金沙城10910晉江永隆國(guó)際社區(qū)10756晉江溜霞花園10251晉江百宏雅苑7347晉江清濛怡景4500晉江百宏華爾街10527晉江卓輝匯景城10316晉江溜園小區(qū)8335晉江伴山御景10809晉江千聰華庭8702晉江翠山苑9461晉江西宅小區(qū)8481晉江陽(yáng)光城翡麗灣10749晉江東巖苑8724晉江世紀(jì)華庭9018晉江南天裕景9729晉江中威中心城12626晉江桂馥苑9649晉江潯興翰林春天13919晉江德倫蘋(píng)果公園11018晉江霞福小區(qū)8700晉江世茂紫茂府(別墅)15522晉江仙格小區(qū)8768晉江晉興御園9240晉江嘉龍現(xiàn)代城8729晉江竹苑小區(qū)9525晉江中瑞陽(yáng)光豪庭6539晉江御景花園8395晉江陽(yáng)光時(shí)代廣場(chǎng)7186晉江高霞新天地商貿(mào)廣場(chǎng)6592晉江君悅灣11459晉江中央公寓8142晉江江夏麗景10551晉江錦峰小區(qū)11686晉江華泰國(guó)際新城八期12170晉江錦塘雅苑南區(qū)8059晉江明鑫廣場(chǎng)9475晉江城市晶典7420晉江新城旺角7928晉江晉江高鐵城6694晉江百捷中央學(xué)府15070晉江雙水灣小區(qū)8453晉江福璟花園9811晉江華洲小區(qū)10619晉江公園壹號(hào)12649晉江福隆花園6510晉江晉興國(guó)際公寓4569晉江梅桂園10885晉江溜溪花園8760晉江百捷星光城14608晉江龍安嘉園6289晉江嘉龍尚都8894晉江福塘小區(qū)7473晉江中遠(yuǎn)江濱花園7993晉江財(cái)富廣場(chǎng)5768晉江捷龍盛世9356晉江金山鉆石公寓5181晉江桂香苑9778晉江泉州世界貿(mào)易中心12009晉江吳厝福龍花園6429晉江雙龍灣花苑8648晉江百捷中央領(lǐng)地14822
南安3月二手房均價(jià) 9525 元/m2
南安2月二手房均價(jià) 9528 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.03% ↓,同比去年同期上漲 19.12% ↑
南安中駿四季康城二期8093南安中駿四季康城一期8217南安南安碧桂園6755南安西溪半島8141南安中駿四季家園11002南安博士慧景城7003南安麗景新城5868南安中駿愉景灣9784南安世紀(jì)豪庭11326南安環(huán)西小區(qū)9090南安新華花苑16756南安羅馬家園9531南安盛世龍城5362南安泛華日昇新城9076南安新華陽(yáng)光優(yōu)家10306南安中駿藍(lán)灣上城10290南安皇家濱城8077南安山水花園城10369南安名都城10447南安寶龍花園11425南安宏華國(guó)際花園城7868南安新新大廈7885南安麗水灣畔優(yōu)家8180南安福安城市花園6935南安欣景灣7931南安榮建錦江嘉園10337南安翰林華城9058南安柳湖花苑4974南安建宏花苑6110南安新新御景苑5719南安西溪印象9290南安農(nóng)行住宅小區(qū)12006南安龍安花苑7205南安東方麗景6345南安濱江1號(hào)8574南安水岸帝景8147南安普蓮住宅小區(qū)4208南安成輝國(guó)際4606南安南安碧桂園(別墅)11864南安天元未來(lái)城10029南安豐源新都城7403南安中節(jié)能美景家園9760南安僑新花苑3699南安海絲花苑4307南安長(zhǎng)安小區(qū)6568南安新華電力新村4508南安創(chuàng)力悅城6784南安怡江小區(qū)9154南安江北小區(qū)4779南安綠創(chuàng)鉑悅府8490南安愛(ài)樂(lè)御府別墅13916南安龍潤(rùn)灣美(別墅)10193南安中駿藍(lán)灣上城(別墅)14230南安富貴世家(別墅)6938南安英良印象五號(hào)5738南安中南雅閣2938南安裕景園5338南安應(yīng)推文化花園4838南安英良藍(lán)灣五號(hào)5838南安億達(dá)小區(qū)3538南安怡泉花園大廈6038南安怡華樓8838南安新美居海灣廣場(chǎng)7300南安新江濱大廈5338南安曉杭大廈5538南安霞光小區(qū)9500南安五星小區(qū)8438南安未來(lái)新城4900南安陶然金溪吉祥4438南安太同花園8838南安梅山錦繡山莊5838南安力嘉城市中心10465南安錦泰花苑8138南安金莊苑園8538南安金英花園小區(qū)4338南安江崎村花苑8738南安河濱花苑8750南安和源小區(qū)8636南安和興花苑6938南安富甲一方生活廣場(chǎng)8738南安富貴世家4464南安福山祥聯(lián)大廈7238南安福璟灣8838南安豐源小區(qū)5238南安東區(qū)住宅小區(qū)5800南安東區(qū)大廈6250南安昌鑫大廈8538南安安東花苑7738
石獅3月二手房均價(jià) 6985 元/m2
石獅2月二手房均價(jià) 9641 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.65% ↑,同比去年同期上漲 5.12% ↓
石獅興進(jìn)豪園10961石獅興進(jìn)豪園北區(qū)9758石獅百宏御璟天下8000石獅世茂摩天城10644石獅世茂摩天城(別墅)13179石獅石獅泰禾廣場(chǎng)11730石獅龍喜華城11234石獅石獅恒大名都10119石獅鼎盛駿景8782石獅寶源花園5762石獅百德康橋假日8991石獅中駿黃金海岸8171石獅豪富花園7066石獅濠江麗景7268石獅寶昌花園8361石獅玉浦花苑5336石獅石獅鳳凰城6995石獅建德南洋國(guó)際10095石獅金丘陽(yáng)光城8609石獅金王首府10417石獅金匯花園二期5370石獅湖光小區(qū)5527石獅中駿商城12932石獅金匯花園一期5480石獅東港花園7142石獅百德康城美墅10910石獅中駿天譽(yù)12873石獅陽(yáng)光城麗茲公館10792石獅津毓花苑5270石獅中天國(guó)際7054石獅世聯(lián)華府9484石獅百德東城美居9803石獅匯景豪庭7647石獅嘉祿花苑5458石獅麗景花苑7322石獅名仕豪園6763石獅建德花園二期6627石獅獅城帝苑一期7546石獅龍福小區(qū)7075石獅獅城帝苑二期7077石獅建德濠江明珠7624石獅世紀(jì)家園4311石獅鼎盛公元9882石獅錦峰花苑5250石獅狀元福邸9636石獅富安金域華府5707石獅電力小區(qū)4506石獅興達(dá)大廈6408石獅星海灣5001石獅佳豪城市花園一期7535石獅寶島花園6824石獅百德畔山云海10015石獅百江明珠7288石獅信義華府10445石獅晉安小區(qū)5524石獅萬(wàn)豪國(guó)際公寓7731石獅元興花園5583石獅石獅市公安局宿舍樓4049石獅金苑小區(qū)3716石獅合源樓3917石獅地稅嘉源小區(qū)5321石獅金丘花園小區(qū)4324石獅芳星豪園6056石獅富貴公館5454石獅檢察院宿舍5185石獅華寶花園4310石獅佳豪城市花園二期7535石獅獅仔山花園城3584石獅富貴天驕7474石獅中天名座9780石獅泉美豪庭8201石獅嘉華花園6748石獅信義豪園頤景苑6784石獅泉美豪苑7444石獅竹秀大廈4176石獅竹林軒5070石獅遠(yuǎn)景花園4393石獅銀昌新城5969石獅協(xié)盛花苑一期4554石獅世紀(jì)金源5726石獅鵬程樓3899石獅農(nóng)資花苑3099石獅蓮華花園4045石獅華興花苑4963石獅華南花苑6763石獅濠江時(shí)代廣場(chǎng)7310石獅豪富廣場(chǎng)7049石獅富祿苑花園4016石獅曾坑花苑5703石獅農(nóng)機(jī)大廈4532石獅聯(lián)興園6077石獅華閩世貿(mào)國(guó)際9498石獅湖濱嘉禾小區(qū)5188石獅興閩商廈4384石獅金石小苑4683石獅金丘國(guó)貿(mào)大廈4848石獅德輝文化大廈4061石獅富麗寶豪庭5182石獅祥鵬大廈4788石獅華祿花園4734石獅獅城假日公寓11143石獅濠江國(guó)際2期10566石獅銀昌小區(qū)3928石獅嘉利苑6539石獅和冠4318石獅香格麗舍6376石獅嘉豐華庭6807石獅世府名門(mén)8335
惠安3月二手房均價(jià) 7636 元/m2
惠安2月二手房均價(jià) 7622 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.19% ↑,同比去年同期上漲 11.13% ↑
惠安聚龍小鎮(zhèn)12043惠安禹洲城市廣場(chǎng)8515惠安科山歐景帝苑9341惠安塘城麗璟5578惠安濱江國(guó)際7956惠安金海灣7851惠安新亭尾小區(qū)7478惠安雙溪臺(tái)灣城3585惠安星湖灣7320惠安鴻盛名邸8462惠安聚星國(guó)際城6002惠安富邦新天地(一期)5270惠安新新藍(lán)郡國(guó)際8769惠安海西上城8520惠安海城園林天下7979惠安兩岸中心廣場(chǎng)8662惠安華爾國(guó)際8025惠安金石花園8731惠安天山廣場(chǎng)11170惠安圣莎拉尊湖8669惠安玉都陽(yáng)光5615惠安錦繡嘉園6757惠安廣海新景城8507惠安盛世錦都8752惠安嘉欣花園城8551惠安東南豪苑8612惠安世紀(jì)星城10672惠安聯(lián)達(dá)嘉園7699惠安鑫源花園城7591惠安隆盛福隆花園7965惠安惠港新城5330惠安湖光山舍7567惠安百宏麗璟天成11144惠安東興豪園6310惠安福璟花園三期10039惠安南洲花苑4182惠安吳厝圍小區(qū)6672惠安君臨世紀(jì)寶第7256惠安百宏奧林水岸9576惠安旭峰花園廣場(chǎng)6964惠安洞口小區(qū)7871惠安西門(mén)商住區(qū)4616惠安隆城盛世7414惠安遠(yuǎn)隆君悅?cè)A庭9043惠安友邦鉆石名家11431惠安世紀(jì)大廈6737惠安萬(wàn)道克拉公館7611惠安名都花苑6275惠安金鉗世紀(jì)峻園(一期)13022惠安福璟花園一期9582惠安南陽(yáng)商住區(qū)8073惠安汾陽(yáng)國(guó)際廣場(chǎng)5194惠安大紅埔五洲6693惠安源泰世紀(jì)城6236惠安華源花園5800惠安海西大廈8416惠安福璟花園二期9722惠安北關(guān)小區(qū)二區(qū)4264惠安北關(guān)小區(qū)一區(qū)4145惠安建煌豪園5313惠安嘉惠小區(qū)A18586惠安廣海新景陽(yáng)光7380惠安汾陽(yáng)國(guó)際廣場(chǎng)5000惠安中駿瓏景閣6908惠安君悅?cè)A庭7480惠安中新花園5958惠安聚龍小鎮(zhèn)(別墅)16206惠安郵電公寓4935惠安東升商業(yè)城4098惠安友邦花苑4596惠安霞張花園5356惠安錦繡花園城4573惠安東升花園4413惠安德惠花苑6443惠安聚龍君悅山莊7729惠安新泛東小區(qū)5174惠安企塘花園5190惠安東南花園南苑5605惠安新景華庭9322惠安科山花園4855惠安東南花園北苑5449惠安惠安物資大樓5100惠安惠安環(huán)衛(wèi)大廈3763惠安惠明商住區(qū)5500惠安廣海商住區(qū)4833
安溪3月二手房均價(jià) 10972 元/m2
安溪2月二手房均價(jià) 10975 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.02% ↓,同比去年同期上漲 7.22% ↑
安溪陽(yáng)光城17218安溪安溪萬(wàn)達(dá)華府9597安溪金沙水岸9094安溪世紀(jì)豪庭10407安溪尚學(xué)領(lǐng)地12012安溪君悅?cè)A庭10992安溪世邦清水灣7071安溪世源鳳山學(xué)府16350安溪力志御峰10532安溪時(shí)代廣場(chǎng)14740安溪鳳冠山莊13259安溪藍(lán)溪國(guó)際水晶城15046安溪盛世金元8591安溪裕福明珠9915安溪恒禾灣美10922安溪太陽(yáng)灣8266安溪錦繡家園11503安溪藍(lán)溪國(guó)際12404安溪寶龍國(guó)際12407安溪龍湖山莊8585安溪龍鳳都城怡景園6990安溪龍湖春天11609安溪萬(wàn)興隆山水灣13546安溪泉州安溪寶龍城市廣場(chǎng)11333安溪安發(fā)花園7586安溪福佳廣場(chǎng)10363安溪海峽茗城12262安溪龍?jiān)沸麓?130安溪三江豪苑8665安溪學(xué)府名門(mén)10604安溪百盛華府19061安溪安星小區(qū)6665安溪明珠茶業(yè)城8370安溪三安首作11997安溪建融約克陽(yáng)光8983安溪德馨花苑8401安溪龍灣盛世7431安溪永隆國(guó)際城二期14581安溪林美花園6868安溪永隆國(guó)際城一期12905安溪新加坡花園9821安溪世紀(jì)廣場(chǎng)9440安溪百宏濱江花苑10359安溪景糖家園11776安溪藍(lán)溪明珠12425安溪新景商業(yè)廣場(chǎng)13885安溪龍湖商城7804安溪鴻業(yè)華庭10666安溪東城麗景10772安溪新躍家園10711安溪登科小區(qū)10125安溪祥云御景8884安溪仙景苑8622安溪龍鳳都城怡和園南區(qū)6923安溪龍鳳都城怡和園北區(qū)8326安溪泰遠(yuǎn)花園6631安溪龍湖88812324安溪富華茗都華苑10476安溪金盾豪庭9973安溪三遠(yuǎn)商城14444安溪三遠(yuǎn)商城14407安溪億龍城市花園8000安溪三遠(yuǎn)江濱花園9754安溪湖暉大廈8966安溪百福豪城11111安溪鐵觀音山莊11329安溪長(zhǎng)安大廈14761安溪潘田安置小區(qū)5693安溪金域龍灣7894安溪弘橋花園7500安溪鳳山家苑9432安溪鳳山花園10522安溪龍鳳都城怡和園C區(qū)8919安溪鴻業(yè)中心18018安溪大華綠洲19117安溪翰林苑12884安溪明仕苑12952安溪御景華庭9509安溪東門(mén)新村14413
德化3月二手房均價(jià) 9511 元/m2
德化2月二手房均價(jià) 9510 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.02% ↑,同比去年同期上漲 41.32% ↑
德化德化優(yōu)山美地11239德化興南塔雁小區(qū)7888德化寶龍花園10287德化金苑小區(qū)6128德化美倫山景疊苑10699德化園丁新村4638德化景苑花園8138德化佳美大廈10333德化瓷都陽(yáng)光星城9120德化群盛翰林府邸12533德化瓷都陽(yáng)光山莊10045德化瓷都國(guó)際公館12258德化嘉德新苑6577德化冠益鳳凰國(guó)際10695德化瓷城大廈12275德化元府樓5408德化隆中小區(qū)9710德化錦東大廈6860德化金豐嘉園6066德化富東花苑8807德化寶美職工公寓5431德化寶蘭樓7453德化時(shí)尚華庭13990德化鳳凰山莊8823德化城南嘉園7622德化百德畔山1號(hào)10658德化龍湖大廈6190德化金象佳園6624德化瓷都陽(yáng)光名城8699德化西苑大廈9925德化鳳凰新城8045德化炭湖坂大廈8060德化南環(huán)路公寓5736德化鳳凰尚書(shū)苑11864德化寶美花苑7553德化嘉盛花苑10500德化瓷城花園7435德化源德樓7048德化松茂樓4955德化礦業(yè)大廈7741德化聚寶大廈9583德化錦龍大廈7407德化東埔聚盛小區(qū)9166
永春3月二手房均價(jià) 8699 元/m2
永春2月二手房均價(jià) 8698 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.02% ↑,同比去年同期上漲 12.22% ↑
永春永春碧桂園7161永春富臨國(guó)際7333永春金龍城7894永春陽(yáng)光豪庭6923永春永春寶龍城市廣場(chǎng)7654永春金色家園1期7600永春桃源華庭8372永春榮譽(yù)錦江花園8855永春裕正時(shí)代廣場(chǎng)10364永春西壩5533永春桃源天地小區(qū)8437永春桃源明珠小區(qū)8200永春福龍麗景6016永春永春天湖山苑5848永春永春師范敬德園5098永春永春鵬翔大廈5500永春陽(yáng)光新城7941永春新安小區(qū)6406永春下洲小區(qū)4756永春溪濱花園城6296永春桃溪三益小區(qū)10810永春桃東新村4777永春桃城小區(qū)5918永春盛畔小區(qū)4648永春建行新苑6748永春服務(wù)大廈5370永春緣江新景6478永春桃源觀邸小區(qū)6406永春盛世君豪小區(qū)7448永春儒林苑6548永春君悅江山6830永春聚星香檳花園6348永春湖濱雅苑6748永春帝標(biāo)小區(qū)5827
3月泉州房?jī)r(jià)市場(chǎng)播報(bào)完畢
純粹是為了讓大家了解泉州房?jī)r(jià)市場(chǎng)
有買(mǎi)房打算的旁友可以好好參考一下
買(mǎi)不起不急著買(mǎi)房的寶寶們
也可以多多了解房?jī)r(jià)市場(chǎng)
激勵(lì)自己在泉州加倍努力奮斗鴨
來(lái)源:泉州大小事、信息素材來(lái)源于安居客,價(jià)格僅供參考
時(shí)間過(guò)得真快
轉(zhuǎn)眼已經(jīng)三月底了
接下來(lái)是大家最關(guān)心的環(huán)節(jié)
泉州500+小區(qū)的房?jī)r(jià)走勢(shì)究竟如何?
